ASI SE JUEGA LA FECHA 23 DE AFA
Asì se jugara este fin de semana la fecha 23 de AFA de acuerdo al sitio oficial de la misma:
Viernes 5 de mayo
21.00 San Martín - Quilmes (DEPORTV)
Árbitro: Ariel Penel
Asistente 1: Ariel Scime
Asistente 2: Eduardo Lucero
Cuarto árbitro: Leandro Rey Hilfer
21.15 Talleres - Tigre, en el estadio Mario Alberto Kempes (TV Pública)
Árbitro: Federico Beligoy
Asistente 1: Yamil Bonfá
Asistente 2: Diego Martín
Cuarto árbitro: Rodrigo Pafundi
Sábado 6 de mayo
16.00 Patronato - Lanús (Canal 9)
Árbitro: Patricio Loustau
Asistente 1: Iván Núñez
Asistente 2: Diego Verlotta
Cuarto árbitro: Damián Rubino
17.00 Racing - Gimnasia (telefe)
Árbitro: Facundo Tello
Asistente 1: Gustavo Rossi
Asistente 2: Gerardo Carretero
Cuarto árbitro: Carlos Córdoba
19.00 Atlético de Rafaela - Unión (TV Pública)
Árbitro: Nicolás Lamolina
Asistente 1: Sergio Viola
Asistente 2: Facundo Rodríguez
Cuarto árbitro: Diego Ceballos
20.15 Estudiantes - Boca, en el estadio Ciudad de La Plata (Telefe)
Árbitro: Silvio Trucco
Asistente 1: Cristian Navarro
Asistente 2: Julio Fernández
Cuarto árbitro: Pedro Argañaraz
20.15 River - Temperley (Canal 13)
Árbitro: Fernando Echenique
Asistente 1: Ezequiel Brailovsky
Asistente 2: Manuel Sánchez
Cuarto árbitro: Ramiro López
Domingo 7 de mayo
15.15 Aldosivi - Huracán (Canal 9)
Árbitro: Hernán Mastrángelo
Asistente 1: Sergio Zoratti
Asistente 2: Damián Espinoza
Cuarto árbitro: Paulo Vigliano
15.45 Arsenal - Olimpo (TV Pública)
Árbitro: Héctor Paletta
Asistente 1: Alejo Castany
Asistente 2: Gustavo Esquivel
Cuarto árbitro: Federico Beligoy
18.00 Defensa y Justicia - Godoy Cruz (TV Pública)
Árbitro: Néstor Pitana
Asistente 1: Hernán Maidana
Asistente 2: Juan Pablo Belatti
Cuarto árbitro: José Carreras
18.15 San Lorenzo - Rosario Central (Canal 13)
Árbitro: Andrés Merlos
Asistente 1: Lucas Germanotta
Asistente 2: Roberto Reta
Cuarto árbitro: Pablo Echavarría
20.15 Colón - Atlético Tucumán (DEPORTV)
Árbitro: Mariano González
Asistente 1: Federico Cuello
Asistente 2: Mariano Ruas
Cuarto árbitro: Nazareno Arasa
20.15 Newell´s - Independiente (Telefe)
Árbitro: Fernando Espinoza
Asistente 1: Gabriel Chade
Asistente 2: Maximiliano Del Yeso
Cuarto árbitro: Luis Álvarez
Lunes 8 de mayo
20.10 Banfield - Sarmiento (DEPORTV)
Árbitro: Pedro Argañaraz
Asistente 1: Javier Uziga
Asistente 2: Hugo Páez
Cuarto árbitro: Germán Bermúdez
21.15 Vélez - Belgrano (TV Pública)
Árbitro: Darío Herrera
Asistente 1: Gonzalo Pedro
Asistente 2: Matías Beares
Cuarto árbitro: Carlos Stoklas
Posiciones Torneo 2016/2017
TABLAS, PROMEDIOS Y GOLEADORES DEL SITIO: "PROMIEDOS"
Asì se jugara este fin de semana la fecha 23 de AFA de acuerdo al sitio oficial de la misma:
Viernes 5 de mayo
21.00 San Martín - Quilmes (DEPORTV)
Árbitro: Ariel Penel
Asistente 1: Ariel Scime
Asistente 2: Eduardo Lucero
Cuarto árbitro: Leandro Rey Hilfer
21.15 Talleres - Tigre, en el estadio Mario Alberto Kempes (TV Pública)
Árbitro: Federico Beligoy
Asistente 1: Yamil Bonfá
Asistente 2: Diego Martín
Cuarto árbitro: Rodrigo Pafundi
Sábado 6 de mayo
16.00 Patronato - Lanús (Canal 9)
Árbitro: Patricio Loustau
Asistente 1: Iván Núñez
Asistente 2: Diego Verlotta
Cuarto árbitro: Damián Rubino
17.00 Racing - Gimnasia (telefe)
Árbitro: Facundo Tello
Asistente 1: Gustavo Rossi
Asistente 2: Gerardo Carretero
Cuarto árbitro: Carlos Córdoba
19.00 Atlético de Rafaela - Unión (TV Pública)
Árbitro: Nicolás Lamolina
Asistente 1: Sergio Viola
Asistente 2: Facundo Rodríguez
Cuarto árbitro: Diego Ceballos
20.15 Estudiantes - Boca, en el estadio Ciudad de La Plata (Telefe)
Árbitro: Silvio Trucco
Asistente 1: Cristian Navarro
Asistente 2: Julio Fernández
Cuarto árbitro: Pedro Argañaraz
20.15 River - Temperley (Canal 13)
Árbitro: Fernando Echenique
Asistente 1: Ezequiel Brailovsky
Asistente 2: Manuel Sánchez
Cuarto árbitro: Ramiro López
Domingo 7 de mayo
15.15 Aldosivi - Huracán (Canal 9)
Árbitro: Hernán Mastrángelo
Asistente 1: Sergio Zoratti
Asistente 2: Damián Espinoza
Cuarto árbitro: Paulo Vigliano
15.45 Arsenal - Olimpo (TV Pública)
Árbitro: Héctor Paletta
Asistente 1: Alejo Castany
Asistente 2: Gustavo Esquivel
Cuarto árbitro: Federico Beligoy
18.00 Defensa y Justicia - Godoy Cruz (TV Pública)
Árbitro: Néstor Pitana
Asistente 1: Hernán Maidana
Asistente 2: Juan Pablo Belatti
Cuarto árbitro: José Carreras
18.15 San Lorenzo - Rosario Central (Canal 13)
Árbitro: Andrés Merlos
Asistente 1: Lucas Germanotta
Asistente 2: Roberto Reta
Cuarto árbitro: Pablo Echavarría
20.15 Colón - Atlético Tucumán (DEPORTV)
Árbitro: Mariano González
Asistente 1: Federico Cuello
Asistente 2: Mariano Ruas
Cuarto árbitro: Nazareno Arasa
20.15 Newell´s - Independiente (Telefe)
Árbitro: Fernando Espinoza
Asistente 1: Gabriel Chade
Asistente 2: Maximiliano Del Yeso
Cuarto árbitro: Luis Álvarez
Lunes 8 de mayo
20.10 Banfield - Sarmiento (DEPORTV)
Árbitro: Pedro Argañaraz
Asistente 1: Javier Uziga
Asistente 2: Hugo Páez
Cuarto árbitro: Germán Bermúdez
21.15 Vélez - Belgrano (TV Pública)
Árbitro: Darío Herrera
Asistente 1: Gonzalo Pedro
Asistente 2: Matías Beares
Cuarto árbitro: Carlos Stoklas
Posiciones Torneo 2016/2017
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | 22 | 14 | 6 | 2 | 48 | 18 | 30 | |
| 2 | 45 | 22 | 13 | 6 | 3 | 31 | 13 | 18 | |
| 3 | 42 | 22 | 13 | 3 | 6 | 26 | 15 | 11 | |
| 4 | 40 | 22 | 11 | 7 | 4 | 37 | 22 | 15 | |
| 5 | 40 | 22 | 12 | 4 | 6 | 37 | 27 | 10 | |
| 6 | 39 | 21 | 11 | 6 | 4 | 34 | 21 | 13 | |
| 7 | 39 | 22 | 12 | 3 | 7 | 39 | 29 | 10 | |
| 8 | 39 | 22 | 12 | 3 | 7 | 30 | 25 | 5 | |
| 9 | 35 | 21 | 9 | 8 | 4 | 24 | 14 | 10 | |
| 10 | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 27 | 20 | 7 | |
| 11 | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 20 | 15 | 5 | |
| 12 | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 22 | 18 | 4 | |
| 13 | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 25 | 22 | 3 | |
| 14 | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 18 | 18 | 0 | |
| 15 | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 21 | 25 | -4 | |
| 16 | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 25 | 25 | 0 | |
| 17 | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 21 | 21 | 0 | |
| 18 | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 20 | 25 | -5 | |
| 19 | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 22 | 28 | -6 | |
| 20 | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 22 | 28 | -6 | |
| 21 | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 19 | 32 | -13 | |
| 22 | 24 | 22 | 5 | 9 | 8 | 21 | 23 | -2 | |
| 23 | 22 | 22 | 4 | 10 | 8 | 17 | 30 | -13 | |
| 24 | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 15 | 33 | -18 | |
| 25 | 21 | 22 | 4 | 9 | 9 | 16 | 21 | -5 | |
| 26 | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 25 | 33 | -8 | |
| 27 | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 20 | 29 | -9 | |
| 28 | 20 | 22 | 4 | 8 | 10 | 13 | 26 | -13 | |
| 29 | 14 | 22 | 2 | 8 | 12 | 12 | 25 | -13 | |
| 30 | 11 | 22 | 2 | 5 | 15 | 16 | 42 | -26 |
*Del 1° al 5° clasifican a la Copa Libertadores 2018.
*Del 6° al 11° clasifican a la Copa Sudamericana 2018.
*Del 6° al 11° clasifican a la Copa Sudamericana 2018.
promedios Torneo 2016/2017 (actual)
| # | Equipo | 14T | C15 | 16 | 16/17 | Pts | PJ | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 64 | 20 | 48 | 163 | 87 | 1.873 | |
| 2 | 41 | 57 | 24 | 39 | 161 | 87 | 1.850 | |
| 3 | 26 | 61 | 34 | 40 | 161 | 87 | 1.850 | |
| 4 | 31 | 51 | 32 | 40 | 154 | 87 | 1.770 | |
| 5 | 33 | 54 | 27 | 35 | 149 | 86 | 1.732 | |
| 6 | 35 | 42 | 38 | 33 | 148 | 87 | 1.701 | |
| 7 | 39 | 49 | 18 | 39 | 145 | 86 | 1.686 | |
| 8 | 0 | 0 | 30 | 27 | 57 | 37 | 1.540 | |
| 9 | 21 | 59 | 20 | 34 | 134 | 87 | 1.540 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 22 | 1.500 | |
| 11 | 24 | 44 | 25 | 34 | 127 | 87 | 1.459 | |
| 12 | 25 | 40 | 16 | 45 | 126 | 87 | 1.448 | |
| 13 | 20 | 50 | 15 | 39 | 124 | 87 | 1.425 | |
| 14 | 0 | 34 | 17 | 42 | 93 | 68 | 1.367 | |
| 15 | 0 | 41 | 22 | 28 | 91 | 68 | 1.338 | |
| 16 | 21 | 32 | 33 | 27 | 113 | 87 | 1.298 | |
| 17 | 26 | 46 | 20 | 21 | 113 | 87 | 1.298 | |
| 18 | 20 | 32 | 25 | 30 | 107 | 86 | 1.244 | |
| 19 | 25 | 51 | 16 | 14 | 106 | 87 | 1.218 | |
| 20 | 0 | 37 | 23 | 22 | 82 | 68 | 1.205 | |
| 21 | 0 | 0 | 20 | 25 | 45 | 38 | 1.184 | |
| 22 | 25 | 29 | 24 | 25 | 103 | 87 | 1.183 | |
| 23 | 0 | 40 | 17 | 20 | 77 | 68 | 1.132 | |
| 24 | 0 | 30 | 25 | 21 | 76 | 68 | 1.117 | |
| 25 | 12 | 45 | 15 | 22 | 94 | 87 | 1.080 | |
| 26 | 0 | 30 | 16 | 27 | 73 | 68 | 1.073 | |
| 27 | 19 | 36 | 13 | 24 | 92 | 87 | 1.057 | |
| 28 | 26 | 27 | 27 | 11 | 91 | 87 | 1.046 | |
| 29 | 0 | 30 | 17 | 21 | 68 | 68 | 1.000 | |
| 30 | 25 | 23 | 9 | 27 | 84 | 87 | 0.965 |
*Los ultimos 4 equipos descienden a la B Nacional.
Promedios Campeonato 2017/2018 (proximo)
| # | Equipo | C15 | 16 | 16/17 | Pts | PJ | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | 34 | 40 | 135 | 68 | 1.985 | |
| 2 | 64 | 20 | 48 | 132 | 68 | 1.941 | |
| 3 | 51 | 32 | 40 | 123 | 68 | 1.808 | |
| 4 | 57 | 24 | 39 | 120 | 68 | 1.764 | |
| 5 | 54 | 27 | 35 | 116 | 67 | 1.731 | |
| 6 | 42 | 38 | 33 | 113 | 68 | 1.661 | |
| 7 | 59 | 20 | 34 | 113 | 68 | 1.661 | |
| 8 | 49 | 18 | 39 | 106 | 67 | 1.582 | |
| 9 | 0 | 30 | 27 | 57 | 37 | 1.540 | |
| 10 | 50 | 15 | 39 | 104 | 68 | 1.529 | |
| 11 | 44 | 25 | 34 | 103 | 68 | 1.514 | |
| 12 | 0 | 0 | 33 | 33 | 22 | 1.500 | |
| 13 | 40 | 16 | 45 | 101 | 68 | 1.485 | |
| 14 | 34 | 17 | 42 | 93 | 68 | 1.367 | |
| 15 | 32 | 33 | 27 | 92 | 68 | 1.352 | |
| 16 | 41 | 22 | 28 | 91 | 68 | 1.338 | |
| 17 | 32 | 25 | 30 | 87 | 67 | 1.298 | |
| 18 | 46 | 20 | 21 | 87 | 68 | 1.279 | |
| 19 | 45 | 15 | 22 | 82 | 68 | 1.205 | |
| 20 | 37 | 23 | 22 | 82 | 68 | 1.205 | |
| 21 | 51 | 16 | 14 | 81 | 68 | 1.191 | |
| 22 | 0 | 20 | 25 | 45 | 38 | 1.184 | |
| 23 | 29 | 24 | 25 | 78 | 68 | 1.147 | |
| 24 | 40 | 17 | 20 | 77 | 68 | 1.132 | |
| 25 | 30 | 25 | 21 | 76 | 68 | 1.117 | |
| 26 | 36 | 13 | 24 | 73 | 68 | 1.073 | |
| 27 | 30 | 16 | 27 | 73 | 68 | 1.073 | |
| 28 | 30 | 17 | 21 | 68 | 68 | 1.000 | |
| 29 | 27 | 27 | 11 | 65 | 68 | 0.955 | |
| 30 | 23 | 9 | 27 | 59 | 68 | 0.867 |
Goleadores
| Jugador | Goles |
|---|---|
| 14 | |
| 13 | |
| 11 | |
| 11 | |
| 10 | |
| 10 | |
| 9 | |
| 9 | |
| 9 | |
| 8 | |
| 8 | |
| 8 | |
| 7 | |
| 7 | |
| 7 | |
| 7 | |
| 7 | |
| 7 | |
| 7 | |
| 7 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario