LO QUE DEJO EL SEGUNDO ENTRENAMIENTO:
Este es el informe del sitio CAMPEONES sobre lo que deparo el segundo entreanmiento del MOTO GP en MUGELLO que aquì comparto con mis lectores:
Este es el informe del sitio CAMPEONES sobre lo que deparo el segundo entreanmiento del MOTO GP en MUGELLO que aquì comparto con mis lectores:
Cal Crutchlow, único piloto del equipo LCR Honda, consiguió el mejor tiempo en el primer día de entrenamientos libres del Gran Premio de Italia de MotoGP en Mugello sorprendiendo a todos cuando restaban dos minutos para el final de la tanda.
El británico sacó una gran vuelta para liderar los tiempos de la primera jornada con 1m47s365, mejorando el mejor registro de la mañana, impuesto por Andrea Dovizioso, que fue segundo por la tarde. Tras ellos, a una décima del más veloz, quedó Jonas Folger, que superó a su compañero en el Yamaha Tech 3, Johann Zarco, cuarto. Quito fue Dani Pedrosa.
El líder del campeonato, Maverick Viñales, sufrió una espectacular caída en la rapidísima curva 9, dando la moto varias vueltas de campana. El accidente ocurrió cuando faltaban 32 minutos para el final de la sesión, y según los doctores, el español de Yamaha sufrió una abrasión en el codo izquierdo.
MotoGP - Mugello - 2° Entrenamiento
POS. | N° | PILOTO | MOTO | VUELTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 35 | Cal Crutchlow | Honda | 18 | 1'47.365 | |
2 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 18 | 1'47.526 | 0.161 |
3 | 94 | Jonas Folger | Yamaha | 16 | 1'47.543 | 0.178 |
4 | 5 | Johann Zarco | Yamaha | 19 | 1'47.685 | 0.320 |
5 | 26 | Dani Pedrosa | Honda | 19 | 1'47.699 | 0.334 |
6 | 8 | Hector Barbera | Ducati | 18 | 1'47.710 | 0.345 |
7 | 19 | Alvaro Bautista | Ducati | 20 | 1'47.728 | 0.363 |
8 | 29 | Andrea Iannone | Suzuki | 19 | 1'47.807 | 0.442 |
9 | 51 | Michele Pirro | Ducati | 17 | 1'47.883 | 0.518 |
10 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | 15 | 1'47.950 | 0.585 |
11 | 99 | Jorge Lorenzo | Ducati | 18 | 1'47.954 | 0.589 |
12 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 19 | 1'48.000 | 0.635 |
13 | 25 | Maverick Viñales | Yamaha | 13 | 1'48.014 | 0.649 |
14 | 93 | Marc Marquez | Honda | 21 | 1'48.103 | 0.738 |
15 | 45 | Scott Redding | Ducati | 18 | 1'48.111 | 0.746 |
16 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | 17 | 1'48.129 | 0.764 |
17 | 43 | Jack Miller | Honda | 19 | 1'48.560 | 1.195 |
18 | 53 | Tito Rabat | Honda | 20 | 1'48.664 | 1.299 |
19 | 76 | Loris Baz | Ducati | 15 | 1'48.751 | 1.386 |
20 | 22 | Sam Lowes | Aprilia | 5 | 1'48.842 | 1.477 |
21 | 17 | Karel Abraham | Ducati | 17 | 1'48.925 | 1.560 |
22 | 44 | Pol Espargaro | KTM | 18 | 1'49.524 | 2.159 |
23 | 38 | Bradley Smith | KTM | 17 | 1'49.640 | 2.275 |
24 | 50 | Sylvain Guintoli | Suzuki | 18 | 1'50.054 | 2.689 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario