SPATARO MARCO EL RITMO
EMILIANO SPATARO se quedo con el mejor tiempo en el PRIMER ENTRENAMIENTO del TURISMO CARRETERA EN POSADAS.
Aquì el informe del sitio CAMPEONES:
EMILIANO SPATARO se quedo con el mejor tiempo en el PRIMER ENTRENAMIENTO del TURISMO CARRETERA EN POSADAS.
Aquì el informe del sitio CAMPEONES:
El Turismo Carretera ya disputa el sexto compromiso de la temporada en el autódromo "Rosamonte" de Posadas y este mediodía se llevó adelante la primera tanda de entrenamientos, en el cual Emiliano Spataro fue el más veloz, a bordo del Torino que alista el equipo Renault Sport Torino Team.
En el trazado donde logró su primera victoria en la categoría (fue en el año 2010), el piloto de Lanus marcó 1m34s643 en la primera salida a pista, superando a su compañero de equipo Facundo Ardusso, quien quedó a 0s388, y a Mauricio Lambiris por 0s455 milésimas.
La cuarta posición quedó en poder de Emanuel Moriatis, delante del Dodge de Jonatan Castellano y del Chevrolet de Gastón Mazzacane en una tanda que tuvo a las cinco marcas entre los cinco primeros lugares.
Mauro Giallombardo ocupó la séptima posición, por delante de Omar Martínez, José Manuel Urcera y Sergio Alaux, quien completó los diez primeros puestos.
TC - Posadas - 1° Entrenamiento
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS. | TIEMPO | DIF. |
1 | 28 | SPATARO, EMILIANO | TORINO | 12 | 01:34.643 | |
2 | 5 | ARDUSSO, FACUNDO | TORINO | 11 | 01:35.031 | 388 |
3 | 82 | LAMBIRIS, MAURICIO | FORD | 13 | 01:35.098 | 455 |
4 | 17 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 14 | 01:35.109 | 466 |
5 | 11 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 14 | 01:35.179 | 536 |
6 | 10 | MAZZACANE, GASTóN | CHEVROLET | 10 | 01:35.298 | 655 |
7 | 129 | GIALLOMBARDO, MAURO | FORD | 13 | 01:35.304 | 661 |
8 | 27 | MARTíNEZ, OMAR | FORD | 9 | 01:35.370 | 727 |
9 | 151 | URCERA, JOSé MANUEL | CHEVROLET | 14 | 01:35.378 | 735 |
10 | 8 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 14 | 01:35.447 | 804 |
11 | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 16 | 01:35.541 | 898 |
12 | 43 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 11 | 01:35.554 | 911 |
13 | 23 | PONCE DE LEóN, GABRIEL | FORD | 15 | 01:35.570 | 927 |
14 | 1 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 15 | 01:35.635 | 992 |
15 | 101 | UGALDE, LIONEL | FORD | 16 | 01:35.684 | 1.041 |
16 | 24 | BONELLI, NICOLáS | FORD | 13 | 01:35.709 | 1.066 |
17 | 7 | ANGELINI, JUAN MARCOS | DODGE | 12 | 01:35.740 | 1.097 |
18 | 52 | OKULOVICH, CARLOS | TORINO | 12 | 01:35.751 | 1.108 |
19 | 9 | TRUCCO, JUAN MARTíN | DODGE | 9 | 01:35.761 | 1.118 |
20 | 63 | BONELLI, PRóSPERO | FORD | 11 | 01:35.846 | 1.203 |
21 | 116 | RUGGIERO, ALAN | TORINO | 11 | 01:35.893 | 1.250 |
22 | 18 | DI PALMA, LUIS JOSé (H) | TORINO | 7 | 01:35.965 | 1.322 |
23 | 72 | SERRANO, MARTíN | CHEVROLET | 13 | 01:36.018 | 1.375 |
24 | 2 | ROSSI, MATíAS | FORD | 14 | 01:36.054 | 1.411 |
25 | 31 | PERNíA, LEONEL | CHEVROLET | 11 | 01:36.076 | 1.433 |
26 | 30 | GONZáLEZ, NICOLáS | TORINO | 8 | 01:36.127 | 1.484 |
27 | 100 | DIRUSCIO, SEBASTIáN | DODGE | 11 | 01:36.191 | 1.548 |
28 | 33 | EBARLíN, JUAN JOSé | CHEVROLET | 11 | 01:36.250 | 1.607 |
29 | 69 | GENTILE, PEDRO | CHEVROLET | 13 | 01:36.280 | 1.637 |
30 | 68 | SANTERO, JULIáN | TORINO | 12 | 01:36.349 | 1.706 |
31 | 15 | PONTE, MARTíN | DODGE | 10 | 01:36.378 | 1.735 |
32 | 38 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 10 | 01:36.381 | 1.738 |
33 | 42 | GINI, ESTEBAN | CHEVROLET | 11 | 01:36.383 | 1.740 |
34 | 77 | BRUNO, JUAN MARTIN | DODGE | 12 | 01:36.447 | 1.804 |
35 | 99 | JALAF, MATíAS | TORINO | 9 | 01:36.665 | 2.022 |
36 | 19 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 9 | 01:37.085 | 2.442 |
37 | 40 | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET | 10 | 01:37.293 | 2.650 |
38 | 107 | COTIGNOLA, NICOLáS | TORINO | 3 | 01:37.732 | 3.089 |
39 | 6 | CANAPINO, AGUSTíN | CHEVROLET | 4 | 01:39.021 | 4.378 |
40 | 39 | ECHEVARRíA, CAMILO | CHEVROLET | 4 | 01:45.751 | 11.108 |
41 | 14 | FONTANA, NORBERTO | CHEVROLET | 2 | 01:54.328 | 19.685 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario