FERRANTE EN EL TC PISTA EN EL SEGUNDO ENTRENAMIENTO:
FERRANTE sigue con el dominio en el TC PISTA en POSADAS, aquì el informe del sitio: "CAMPEONES" al respecto:
FERRANTE sigue con el dominio en el TC PISTA en POSADAS, aquì el informe del sitio: "CAMPEONES" al respecto:
Gastón Ferrante volvió a demostrar contundencia arriba del Chevrolet que alista el equipo Sprint Racing y fue el más veloz en la segunda tanda de entrenamientos que el TC Pista desarrolló en el autódromo "Rosamonte" de Posadas.
El piloto de Castelar que va en busca de su primera victoria en la categoría registró un tiempo de 1m37s210 en su giro más veloz para mejorar el registro de la mañana y superó a Valentín Aguirre por 0s190 y por 0s218 a Nicolás Pezzucchi, ambos con Dodge.
Cuarto se colocó Pablo Costanzo que quedó a 0s309 del más veloz, mientras que quinto se ubicó el mejor Ford y es el de Marcos Muchiut.
La primera clasificación cerrará el primer día de actividad y se desarrollará a partir de la hora 16.35.
TC Pista - Posadas - 2° Entrenamiento
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS. | TIEMPO | DIF. |
1 | 114 | FERRANTE, GASTóN | CHEVROLET | 6 | 01:37.210 | |
2 | 133 | AGUIRRE, VALENTíN | DODGE | 7 | 01:37.400 | 0.19 |
3 | 15 | PEZZUCCHI, NICOLAS | DODGE | 7 | 01:37.428 | 0.218 |
4 | 12 | COSTANZO, PABLO | CHEVROLET | 8 | 01:37.519 | 0.309 |
5 | 5 | MUCHIUT, MARCOS | FORD | 8 | 01:37.553 | 0.343 |
6 | 113 | VENTRICELLI , LUCIANO | FORD | 6 | 01:37.575 | 0.365 |
7 | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | CHEVROLET | 9 | 01:37.597 | 0.387 |
8 | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | CHEVROLET | 7 | 01:37.634 | 0.424 |
9 | 127 | AGRELO, MARCELO | FORD | 7 | 01:37.734 | 0.524 |
10 | 65 | TROSSET, NICOLáS | TORINO | 4 | 01:37.794 | 0.584 |
11 | 72 | CRAPARO , ELIO | DODGE | 5 | 01:37.814 | 0.604 |
12 | 22 | DENTELLA, CRISTIAN | CHEVROLET | 8 | 01:37.950 | 0.74 |
13 | 95 | ALONSO, FEDERICO | DODGE | 7 | 01:38.013 | 0.803 |
14 | 53 | CATALáN MAGNI, JUAN TOMáS | FORD | 8 | 01:38.137 | 0.927 |
15 | 10 | PéREZ, FEDERICO | FORD | 8 | 01:38.214 | 1.004 |
16 | 91 | RONCONI, JUAN | FORD | 8 | 01:38.230 | 1.02 |
17 | 116 | ATKINSON, WILLIAM | FORD | 6 | 01:38.271 | 1.061 |
18 | 75 | PAOLONI, FEDERICO | CHEVROLET | 7 | 01:38.354 | 1.144 |
19 | 16 | VáZQUEZ, MARTíN | DODGE | 9 | 01:38.380 | 1.17 |
20 | 107 | VERRIELLO, DIEGO | DODGE | 7 | 01:38.412 | 1.202 |
21 | 46 | NEFA, DANIEL | FORD | 8 | 01:38.446 | 1.236 |
22 | 7 | BARUCCA, JUAN PABLO | TORINO | 6 | 01:38.528 | 1.318 |
23 | 20 | LYNN, FEDERICO | FORD | 8 | 01:38.673 | 1.463 |
24 | 70 | ABELLA, SEBASTIáN | TORINO | 5 | 01:39.614 | 2.404 |
25 | 111 | GARBELINO, JUAN | FORD | 6 | 01:39.807 | 2.597 |
26 | 54 | GASSMANN, JOEL | FORD | 4 | 01:40.273 | 3.063 |
27 | 69 | SáNCHEZ, OSCAR | DODGE | 5 | 01:40.311 | 3.101 |
28 | 19 | ORTIZ, ALDO | CHEVROLET | 5 | 01:40.408 | 3.198 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario