EL SEGUNDO ENTRENAMIENTO FUE PARA MORIATIS
MORIATIS se quedo con el segundo entrenamiento del TURISMO CARRETERA EN POSADAS, aqui la informaciòn de acuerdo al sitio CAMPEONES:
MORIATIS se quedo con el segundo entrenamiento del TURISMO CARRETERA EN POSADAS, aqui la informaciòn de acuerdo al sitio CAMPEONES:
Con un clima fresco se desarrolló la tanda de entrenamientos en el mediodía de Posadas, escenario de la sexta fecha de la temporada, y Emanuel Moriatis dominó con el Ford alistado por el equipo Martínez Competición.
El de Lanús transitó al trazado misionero en 1m34s605 en su mejor pasada y se quedó arriba de la tabla, seguido por Gastón Mazzacane (Chevrolet), por apenas 15 milésimas. Christian Ledesma, con el Chevrolet de Las Toscas, terminó tercero a 20 milésimas.
Luego continuó un trío de Ford, todos encerrados dentro de la décima con respecto a Moriatis: Mauricio Lambiris, a 47; Omar Martínez, a 51; y Nicolás Bonelli, a 88.
Posteriormente se ubicaron los Torino de Facundo Ardusso, Alan Ruggiero y el poleman provisional Emiliano Spataro, en tanto que Mauro Giallombardo completó el top ten con el Ford preparado por el Werner Competición.
A partir de las 15, el Turismo Carretera llevará a cabo la segunda y definitiva sesión de clasificación.
ENTRENAMIENTO 2 - POSADAS
| POS. | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
| 1 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 01:34.605 | |
| 2 | MAZZACANE, GASTóN | CHEVROLET | 01:34.620 | 15 |
| 3 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 01:34.625 | 20 |
| 4 | LAMBIRIS, MAURICIO | FORD | 01:34.652 | 47 |
| 5 | MARTíNEZ, OMAR | FORD | 01:34.656 | 51 |
| 6 | BONELLI, NICOLáS | FORD | 01:34.693 | 88 |
| 7 | ARDUSSO, FACUNDO | TORINO | 01:34.865 | 260 |
| 8 | RUGGIERO, ALAN | TORINO | 01:34.907 | 302 |
| 9 | SPATARO, EMILIANO | TORINO | 01:34.909 | 304 |
| 10 | GIALLOMBARDO, MAURO | FORD | 01:34.942 | 337 |
| 11 | UGALDE, LIONEL | FORD | 01:34.987 | 382 |
| 12 | DI PALMA, LUIS JOSé (H) | TORINO | 01:35.026 | 421 |
| 13 | URCERA, JOSé MANUEL | CHEVROLET | 01:35.075 | 470 |
| 14 | GINI, ESTEBAN | CHEVROLET | 01:35.193 | 588 |
| 15 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 01:35.234 | 629 |
| 16 | FONTANA, NORBERTO | CHEVROLET | 01:35.344 | 739 |
| 17 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 01:35.364 | 759 |
| 18 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 01:35.366 | 761 |
| 19 | OKULOVICH, CARLOS | TORINO | 01:35.430 | 825 |
| 20 | EBARLíN, JUAN JOSé | CHEVROLET | 01:35.463 | 858 |
| 21 | BONELLI, PRóSPERO | FORD | 01:35.485 | 880 |
| 22 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 01:35.517 | 912 |
| 23 | CANAPINO, AGUSTíN | CHEVROLET | 01:35.526 | 921 |
| 24 | SERRANO, MARTíN | CHEVROLET | 01:35.547 | 942 |
| 25 | PONCE DE LEóN, GABRIEL | FORD | 01:35.580 | 975 |
| 26 | GONZáLEZ, NICOLáS | TORINO | 01:35.588 | 983 |
| 27 | TRUCCO, JUAN MARTíN | DODGE | 01:35.605 | 1.000 |
| 28 | ANGELINI, JUAN MARCOS | DODGE | 01:35.657 | 1.052 |
| 29 | ECHEVARRíA, CAMILO | CHEVROLET | 01:35.788 | 1.183 |
| 30 | JALAF, MATíAS | TORINO | 01:35.834 | 1.229 |
| 31 | GENTILE, PEDRO | CHEVROLET | 01:35.899 | 1.294 |
| 32 | PERNíA, LEONEL | CHEVROLET | 01:35.931 | 1.326 |
| 33 | SANTERO, JULIáN | TORINO | 01:36.063 | 1.458 |
| 34 | PONTE, MARTíN | DODGE | 01:36.117 | 1.512 |
| 35 | COTIGNOLA, NICOLáS | TORINO | 01:36.337 | 1.732 |
| 36 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 01:36.523 | 1.918 |
| 37 | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET | 01:36.782 | 2.177 |
| 38 | BRUNO, JUAN MARTIN | DODGE | 01:36.860 | 2.255 |
| 39 | ROSSI, MATíAS | FORD | 01:39.719 | 5.114 |
| 40 | DIRUSCIO, SEBASTIáN | DODGE | 01:40.164 | 5.559 |
| 41 | SAVINO, JOSé | FORD | 01:40.379 | 5.774 |
| 42 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 01:42.732 | 8.127 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario