LA ACTUALIDAD AL DIA
Asì estan las eliminatorias en AFRICA en los restantes grupos de acuerdo al sitio: "PROMIEDOS":
Grupo 2
Asì estan las eliminatorias en AFRICA en los restantes grupos de acuerdo al sitio: "PROMIEDOS":
Grupo 2
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| Fecha 3 |
| Vie 01 de Sep, 13:00 hs | |||
| Cam | |||
| Sab 02 de Sep, 10:00 hs | |||
| Arg | |||
| Fecha 4 |
| Lun 04 de Sep, 14:00 hs | |||
| Nig | |||
| Mar 05 de Sep, 16:30 hs | |||
| Zam | |||
| Fecha 5 |
| Lun 02 de Oct, 12:00 hs | |||
| Arg | |||
| Lun 02 de Oct, 12:00 hs | |||
| Zam | |||
| Fecha 6 |
| Lun 06 de Nov, 13:00 hs | |||
| Nig | |||
| Lun 06 de Nov, 13:00 hs | |||
| Cam | |||
Grupo 3
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| Fecha 3 |
| Vie 01 de Sep, 17:00 hs | |||
| Mal | |||
| Sab 02 de Sep, 13:00 hs | |||
| Cos | |||
| Fecha 4 |
| Mar 05 de Sep, 14:30 hs | |||
| Gab | |||
| Mar 05 de Sep, 16:00 hs | |||
| Mar | |||
| Fecha 5 |
| Lun 02 de Oct, 12:00 hs | |||
| Cos | |||
| Lun 02 de Oct, 12:00 hs | |||
| Gab | |||
| Fecha 6 |
| Lun 06 de Nov, 13:00 hs | |||
| Mal | |||
| Lun 06 de Nov, 13:00 hs | |||
| Mar | |||
Grupo 4
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
| Fecha 3 |
| Vie 01 de Sep, 15:30 hs | |||
| Sud | |||
| Sab 02 de Sep, 17:00 hs | |||
| Bur | |||
| Fecha 4 |
| Mar 05 de Sep, 14:00 hs | |||
| Cab | |||
| Mar 05 de Sep, 15:00 hs | |||
| Sen | |||
| Fecha 5 |
| Lun 02 de Oct, 10:00 hs | |||
| Sen | |||
| Lun 02 de Oct, 10:00 hs | |||
| Bur | |||
| Fecha 6 |
| Lun 06 de Nov, 11:00 hs | |||
| Cab | |||
| Lun 06 de Nov, 11:00 hs | |||
| Sud | |||
Grupo 5
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
| Fecha 3 |
| Jue 31 de Ago, 10:00 hs | |||
| Egi | |||
| Vie 01 de Sep, 12:30 hs | |||
| Con | |||
| Fecha 4 |
| Mar 05 de Sep, 11:30 hs | |||
| Gha | |||
| Mar 05 de Sep, 15:00 hs | |||
| Uga | |||
| Fecha 5 |
| Lun 02 de Oct, 10:00 hs | |||
| Con | |||
| Lun 02 de Oct, 10:00 hs | |||
| Gha | |||
| Fecha 6 |
| Lun 06 de Nov, 11:00 hs | |||
| Uga | |||
| Lun 06 de Nov, 11:00 hs | |||
| Egi | |||

No hay comentarios:
Publicar un comentario