LOS RESULTADOS DE LA PRIMERA FECHA
Estos fueron los resultados de la primera fecha de la SUPERLIGA ARGENTINA de acuerdo al sitio: "PROMIEDOS":
Posiciones Torneo 2017/2018
Estos fueron los resultados de la primera fecha de la SUPERLIGA ARGENTINA de acuerdo al sitio: "PROMIEDOS":
Superliga
Fecha 1
(use las flechas para mirar otras fechas)
Fecha 1
(use las flechas para mirar otras fechas)
Viernes 25 de Agosto | |||||
Final | 0 | 3 |
Video
| ||
52' M. Romero; 67' F. Andrada; 74' M. Romero; | |||||
Final | 2 | 1 |
Video
| ||
12' G. Bettini; 14' D. Cvitanich (pen.); | 87' C. Lema; | ||||
Sabado 26 de Agosto | |||||
Final | 4 | 4 |
Video
| ||
10' C. Rius; 23' F. Marquez; 35' G. Castellani; 52' F. Marquez; | 4' N. Ibañez; 17' N. Ibañez; 40' L. Faravelli; 83' F. Niell; | ||||
Final | 1 | 1 |
Video
| ||
87' T. Sandoval; | 83' W. Camacho; | ||||
Final | 5 | 2 |
Video
| ||
51' J. Arias; 60' S. Palacios (pen.); 69' S. Palacios; 80' J. Menendez; 90' M. Torres; | 56' R. Martinez; 82' G. Denis; | ||||
Final | 3 | 1 |
Video
| ||
20' M. Benitez; 59' L. Fernandez; 77' M. Benitez; | 18' R. Abila; | ||||
Domingo 27 de Agosto | |||||
Final | 2 | 0 |
Video
| ||
2' F. Barcelo; 74' M. Gelabert; | |||||
Final | 2 | 1 |
Video
| ||
17' F. Sbuttoni; 22' L.M. Rodriguez; | 57' S. Olivares; | ||||
Final | 1 | 1 |
Video
| ||
51' E. Cerutti; | 12' L. Lopez; | ||||
Final | 3 | 0 |
Video
| ||
7' D. Benedetto; 42' P. Perez; 84' D. Benedetto (pen.); | |||||
Final | 0 | 1 |
Video
| ||
31' I. Scocco; | |||||
Lunes 28 de Agosto | |||||
Final | 1 | 1 |
Video
| ||
73' M. Guevgeozian (pen.); | 51' D. Zabala; | ||||
Final | 2 | 1 | |||
80' L. Melano; 85' C. Aleman; | 38' R. Contreras; | ||||
Postergado | |||||
Post. |
Posiciones Torneo 2017/2018
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
17 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | |
27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | |
28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
*Del 1° al 5° clasifican a la Copa Libertadores 2019.
*Del 6° al 11° clasifican a la Copa Sudamericana 2019.
*Del 6° al 11° clasifican a la Copa Sudamericana 2019.
Promedios Torneo 2017/2018 (actual)
Fox2 (SD) y Fox Sports Premium (HD)
TNT (SD) y TNT Sports (HD)
# | Equipo | C15 | 16 | 16/17 | 17/18 | Pts | PJ | PROM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | 20 | 63 | 3 | 150 | 77 | 1.948 | |
2 | 61 | 34 | 53 | 1 | 149 | 77 | 1.935 | |
3 | 51 | 32 | 56 | 3 | 142 | 77 | 1.844 | |
4 | 54 | 27 | 53 | 3 | 137 | 77 | 1.779 | |
5 | 57 | 24 | 55 | 1 | 137 | 77 | 1.779 | |
6 | 42 | 38 | 50 | 0 | 130 | 77 | 1.688 | |
7 | 49 | 18 | 56 | 3 | 126 | 77 | 1.636 | |
8 | 59 | 20 | 44 | 1 | 124 | 77 | 1.610 | |
9 | 50 | 15 | 54 | 3 | 122 | 77 | 1.584 | |
10 | 44 | 25 | 43 | 1 | 113 | 77 | 1.467 | |
11 | 0 | 0 | 42 | 3 | 45 | 31 | 1.451 | |
12 | 0 | 30 | 33 | 3 | 66 | 47 | 1.404 | |
13 | 32 | 33 | 43 | 0 | 108 | 77 | 1.402 | |
14 | 32 | 25 | 49 | 1 | 107 | 77 | 1.389 | |
15 | 40 | 16 | 49 | 1 | 106 | 77 | 1.376 | |
16 | 34 | 17 | 49 | 1 | 101 | 77 | 1.311 | |
17 | 46 | 20 | 31 | 0 | 97 | 77 | 1.259 | |
18 | 37 | 23 | 33 | 3 | 96 | 77 | 1.246 | |
19 | 41 | 22 | 32 | 1 | 96 | 77 | 1.246 | |
20 | 51 | 16 | 26 | 0 | 93 | 77 | 1.207 | |
21 | 29 | 24 | 37 | 3 | 93 | 77 | 1.207 | |
22 | 0 | 20 | 34 | 0 | 54 | 47 | 1.148 | |
23 | 36 | 13 | 38 | 0 | 87 | 77 | 1.129 | |
24 | 30 | 25 | 29 | 0 | 84 | 77 | 1.090 | |
25 | 30 | 16 | 37 | 0 | 83 | 77 | 1.077 | |
26 | 27 | 27 | 27 | 0 | 81 | 77 | 1.051 | |
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
*Los ultimos 4 equipos descienden a la B Nacional.
Superliga
Fecha 2
(use las flechas para mirar otras fechas)
Fecha 2
(use las flechas para mirar otras fechas)
Viernes 8 de Septiembre | |||||
19:05 |
Ficha
| ||||
19:05 |
Ficha
| ||||
21:15 |
Ficha
| ||||
Sabado 9 de Septiembre | |||||
14:05 |
Ficha
| ||||
16:05 |
Ficha
| ||||
18:05 |
Ficha
| ||||
20:05 |
Ficha
| ||||
Domingo 10 de Septiembre | |||||
11:05 |
Ficha
| ||||
14:05 |
Ficha
| ||||
16:05 |
Ficha
| ||||
18:05 |
Ficha
| ||||
20:05 |
Ficha
| ||||
Lunes 11 de Septiembre | |||||
19:05 |
Ficha
| ||||
21:05 |
Ficha
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario