septiembre 10, 2017

TURISMO PISTA EN PARANA

BENEDETTI EN CLASE 2:

Benedetti se quedo con la victoria en CLASE 2 DEL TURISMO PISTA en PARANA, aquí el informe de el sitio "CAMPEONES" al respecto:



La final de la Clase 2 del Turismo Pista en Paraná arrancó sin lluvia y parecía que se iba a mantener así durante las 15 vueltas. Sin embargo, las condiciones de climas no dieron tregüa y nuevamente comenzó a llover. 


Andrés Cicarrelli (Ford) no tuvo problemas en aferrare a la primera colocación en el inicio de la competencia. Detrás, Tomás Fineschi (Ford) y Juan Benedetti (Chevrolet Corsa) siguieron sus pasos. No obstante, las primeras tres posiciones no estaban completamente definidas. 



La acumulación de agua y la humedad en pista privaron a muchos de cerrar una buena actuación. Cicarrelli se despistó y perdió el primer puesto, el cual fue ocupado por Renzo Cerretti (Ford Ka). Sin embargo, el piloto del Ford Ka se despistó cerca del final y Gastón Iansa (Chevrolet Corsa) heredó el liderato, llegando a la bandera a cuadros en esa colocación. Pero Iansa fue sancionado por maniobra peligrosa sobre Joaquín Volpe (Chevrolet Corsa).


Por lo tanto, Benedetti heredó el primer escalón del podio, seguido por Andrés Cicarelli (Chevrolet Corsa) y tercero Volpe.



FINAL - TURISMO PISTA - CLASE 2 - PARANÁ
Pos Auto Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 10 BENEDETTI CORSA 14 31;47.948
2 32 CICARELLI KA 14 31;48.122 174
3 9 VOLPE CORSA 14 32;03.639 15.691
4 155 IANSA CORSA 14 32;04.546 16.598
5 5 FINESCHI CORSA 14 32;09.239 21.291
6 12 MARCHESSE KA 14 32;10.058 22.11
7 30 GUISCI KA 14 32;10.688 22.74
8 82 CREVATIN KA 14 32;11.195 23.247
9 115 ARAMBURU CELTA 14 32;11.956 24.008
10 95 DI PALMA CELTA 14 32;12.895 24.947
11 21 MINARDI CORSA 14 32;13.452 25.504
12 8 BULICH CELTA 14 32;15.052 27.104
13 19 DI BELLA CELTA 14 32;16.442 28.494
14 22 STREITEMBERGER CELTA 14 32;16.948 29
15 56 SECO CORSA 14 32;25.689 37.741
16 28 SCATENA KA 14 32;26.838 38.89
17 121 MARINO FUN 14 32;30.456 42.508
18 58 BONFIGLIO CORSA 14 32;30.909 42.961
19 40 MENDEZ KA 14 32;37.756 49.808
20 29 MURUA CORSA 14 32;42.073 54.125
21 68 CINQUE CORSA 14 32;44.144 56.196
22 79 MARTORELLI CELTA 14 32;50.666 1;02.718
23 39 FERRERA CORSA 14 32;59.520 1;11.572
24 80 FAIJA CORSA 14 33;00.270 1;12.322
25 70 DATTILO UNO 14 33;01.733 1;13.785
26 6 CERRETTI KA 12 27;46.214 2 vtas
27 69 GRINOVERO KA 11 28;38.263 3 vtas
28 23 LESTON CELTA 10 24;05.573 4 vtas
29 37 ETCHEVESTE CORSA 9 22;09.986 5 vtas
30 43 ROSSI KA 8 20;42.431 6 vtas
31 14 BESSONE CORSA 3 8;52.562 11 vtas
32 16 BONI CORSA 2 4;58.348 12 vtas
33 66 ANGELI KA 2 5;03.193 12 vtas
34 57 GIACOMASSO CORSA 2 5;08.669 12 vtas

No hay comentarios:

Publicar un comentario