DOMINO TOYOTA
TOYOTA domino el tercer entrenamineto del WEC en AUSTIN en la jornada de hoy, aquì el detalle del sitio "CAMPEONES":
TOYOTA domino el tercer entrenamineto del WEC en AUSTIN en la jornada de hoy, aquì el detalle del sitio "CAMPEONES":
El equipo Toyota Gazoo Racing dominó la tercera tanda de entrenamientos de las 6 Horas del Circuito de las Américas al colocar el TS050 Hybrid Nº8 al frente con Stéphane Sarrazin, Kazuki Nakajima y Sébastien Buemi, quienes cronometraron 1m45s712.
En la segunda y tercera posición se ubicaron los dos Porsche con el N°2 de Timo Bernhard, Brendon Hartley y Earl Bamber con un registro de 1m47s465 que los dejó a 1s753, mientras que el N°1 de Andre Lotterer, Neel Jani y Nick Tandy se situaron en la tercera ubicación a 2s262 de la punta.
José María López salió a pista cuando faltaban siete minutos para el final de la tanda y junto a Kamui Kobayashi y Mike Conway se ubicaron en la cuarta ubicación con una vuelta rápida de 1m48s086.
WEC - Austin - 3° Entrenamiento
| POS. | Nº | PILOTOS | AUTO | CLASE | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 8 | Stéphane Sarrazin | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 1'45.712 | |
| Kazuki Nakajima | ||||||
| Sébastien Buemi | ||||||
| 2 | 2 | Timo Bernhard | Porsche 919 Hybrid | LMP1 | 1'47.465 | 1.753 |
| Brendon Hartley | ||||||
| Earl Bamber | ||||||
| 3 | 1 | Andre Lotterer | Porsche 919 Hybrid | LMP1 | 1'47.974 | 2.262 |
| Neel Jani | ||||||
| Nick Tandy | ||||||
| 4 | 7 | Kamui Kobayashi | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 1'48.086 | 2.374 |
| Mike Conway | ||||||
| Jose Maria Lopez | ||||||
| 5 | 28 | François Perrodo | Oreca 07 | LMP2 | 1'53.541 | 7.829 |
| Emmanuel Collard | ||||||
| Matthieu Vaxiviere | ||||||
| 6 | 37 | David Cheng | Oreca 07 | LMP2 | 1'53.582 | 7.870 |
| Tristan Gommendy | ||||||
| Alex Brundle | ||||||
| 7 | 24 | Jean-Eric Vergne | Oreca 07 | LMP2 | 1'54.257 | 8.545 |
| Ben Hanley | ||||||
| Matt Rao | ||||||
| 8 | 25 | Vitaly Petrov | Oreca 07 | LMP2 | 1'54.824 | 9.112 |
| Simon Trummer | ||||||
| Roberto Gonzalez | ||||||
| 9 | 36 | Nicolas Lapierre | Alpine A470 | LMP2 | 1'54.842 | 9.130 |
| Andre Negrao | ||||||
| Gustavo Menezes | ||||||
| 10 | 38 | Oliver Jarvis | Oreca 07 | LMP2 | 1'55.171 | 9.459 |
| Ho-Pin Tung | ||||||
| Thomas Laurent | ||||||
| 11 | 13 | Nelson Piquet Jr. | Oreca 07 | LMP2 | 1'55.213 | 9.501 |
| David Heinemeier Hansson | ||||||
| Mathias Beche | ||||||
| 12 | 31 | Bruno Senna | Oreca 07 | LMP2 | 1'56.414 | 10.702 |
| Julien Canal | ||||||
| Nicolas Prost | ||||||
| 13 | 26 | Roman Rusinov | Oreca 07 | LMP2 | 1'56.666 | 10.954 |
| Pierre Thiriet | ||||||
| Alex Lynn | ||||||
| 14 | 66 | Stefan Mücke | Ford GT | LMGTE PRO | 2'02.987 | 17.275 |
| Olivier Pla | ||||||
| 15 | 51 | James Calado | Ferrari 488 GTE | LMGTE PRO | 2'03.735 | 18.023 |
| Alessandro Pier Guidi | ||||||
| 16 | 71 | Sam Bird | Ferrari 488 GTE | LMGTE PRO | 2'03.983 | 18.271 |
| Davide Rigon | ||||||
| 17 | 91 | Richard Lietz | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 2'04.376 | 18.664 |
| Frédéric Makowiecki | ||||||
| 18 | 92 | Michael Christensen | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 2'04.491 | 18.779 |
| Kevin Estre | ||||||
| 19 | 97 | Darren Turner | Aston Martin Vantage | LMGTE PRO | 2'04.659 | 18.947 |
| Jonathan Adam | ||||||
| Daniel Serra | ||||||
| 20 | 98 | Pedro Lamy | Aston Martin Vantage V8 | LMGTE AM | 2'04.941 | 19.229 |
| Paul Dalla Lana | ||||||
| Mathias Lauda | ||||||
| 21 | 95 | Marco Sorensen | Aston Martin Vantage | LMGTE PRO | 2'05.176 | 19.464 |
| Nicki Thiim | ||||||
| 22 | 54 | Francesco Castellacci | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 2'05.432 | 19.720 |
| Miguel Molina | ||||||
| Thomas Flohr | ||||||
| 23 | 61 | Matt Griffin | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 2'05.605 | 19.893 |
| Mok Weng Sun | ||||||
| Keita Sawa | ||||||
| 24 | 77 | Christian Ried | Porsche 911 RSR (991) | LMGTE AM | 2'05.971 | 20.259 |
| Matteo Cairoli | ||||||
| Marvin Dienst | ||||||
| 25 | 67 | Harry Tincknell | Ford GT | LMGTE PRO | 2'05.981 | 20.269 |
| Andy Priaulx | ||||||
| 26 | 86 | Michael Wainwright | Porsche 911 RSR (991) | LMGTE AM | 2'07.948 | 22.236 |
| Ben Barker | ||||||
| Nick Foster |

No hay comentarios:
Publicar un comentario