MICHIELETTO MANDO EN LA CLASE 2
Estos son los tiempos del primer entrenamiento de TURISMO NACIONAL DE CLASE 2 en VIEDMA, aqui el informe de el sitio CAMPEONES:
Estos son los tiempos del primer entrenamiento de TURISMO NACIONAL DE CLASE 2 en VIEDMA, aqui el informe de el sitio CAMPEONES:
Ariel Michieletto y su Peugeot 208 consiguieron prevalecer en la primera tanda de entrenamientos de la Clase 2 del Turismo Nacional que se llevó a cabo en autódromo de Viedma.
El piloto de Río Gallegos empleó 1m40s501 para recorrer los 4150 metros de la pista rionegrina y desplazó al segundo lugar al Volkswagen Gol Trend de Miguel Ciaurro por apenas tres milésimas, mientras que la tercera posición le correspondió al Renault Clio que conduce Maximiliano Bestani, a una décima de la punta.
Detrás de ellos se ubicaron Jorge Vitar y Pablo Ortega para completar las cinco primeras ubicaciones.
Las diez primeras posiciones fueron completas por los Renault Clio de Fernando Ayala, Juan Pablo Koch, Julián Lepphaille, Marcos Fernández y Joel Borgobello.
TN C2 - Viedma - 1° Entrenamiento
| POS. | N° | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 8 | MICHIELETTO ARIEL | 208 | 1;40,501 | |
| 2 | 25 | CIAURRO MIGUEL | TREND | 1;40,531 | 0,003 |
| 3 | 14 | BESTANI MAXIMILIANO | CLIO | 1;40,675 | 0,174 |
| 4 | 20 | VITAR JORGE | CLIO | 1;40,746 | 0,245 |
| 5 | 2 | ORTEGA PABLO | PALIO | 1;40,874 | 0,373 |
| 6 | 9 | AYALA FERNANDO | CLIO | 1;40,904 | 0,403 |
| 7 | 10 | KOCH JUAN PABLO | CLIO | 1;40,991 | 0,490 |
| 8 | 19 | LEPPHAILLE JULIAN | CLIO | 1;41,058 | 0,557 |
| 9 | 21 | FERNANDEZ MARCOS | CLIO | 1;41,070 | 0,569 |
| 10 | 17 | BORGOBELLO JOEL | CLIO | 1;41,294 | 0,793 |
| 11 | 24 | FONTANA MAXIMILIANO | CLIO | 1;41,324 | 0,823 |
| 12 | 26 | PEREZ SEBASTIAN | CORSA | 1;41,528 | 1,027 |
| 13 | 6 | BUCCI ALEJANDRO | KINETIC | 1;41,615 | 1,114 |
| 14 | 112 | ORTEGA JUAN | CLIO | 1;41,702 | 1,201 |
| 15 | 45 | SCORDIA GABRIEL | KINETIC | 1;41,735 | 1,234 |
| 16 | 37 | PROCACITTO IGNACIO | TREND | 1;41,753 | 1,252 |
| 17 | 55 | GOMEZ LUNA ANDRES | KINETIC | 1;41,771 | 1,270 |
| 18 | 34 | FARINA AMADIS | KINETIC | 1;41,839 | 1,338 |
| 19 | 68 | ABDALA EMANUEL | CLIO | 1;41,840 | 1,339 |
| 20 | 150 | ELUCHANS JUAN M | ETIOS | 1;41,891 | 1,390 |
| 21 | 40 | MORINI MARIANO | CLIO | 1;41,938 | 1,437 |
| 22 | 38 | VERDEGUER RODRIGO | CLIO | 1;42,010 | 1,509 |
| 23 | 118 | FRANETOVICH EVER | CLIO | 1;42,253 | 1,752 |
| 24 | 56 | NUNEZ GERONIMO | CLIO | 1;42,299 | 1,798 |
| 25 | 81 | KIRSTEIN DAMIAN | 208 | 1;42,301 | 1,800 |
| 26 | 137 | ABDALA CHRISTIAN | TREND | 1;42,392 | 1,891 |
| 27 | 46 | FERNANDEZ SERGIO | CLIO | 1;42,413 | 1,912 |
| 28 | 39 | ALBERONI IVAN | KINETIC | 1;42,473 | 1,972 |
| 29 | 84 | CANELA JUAN I. | CLIO | 1;42,617 | 2,116 |
| 30 | 44 | BERGALLO TOMAS | CLIO | 1;42,631 | 2,130 |
| 31 | 35 | VALDERREY ALEJANDRO | PALIO | 1;42,798 | 2,297 |
| 32 | 73 | ABDALA SANDRO | TREND | 1;42,884 | 2,383 |
| 33 | 42 | CRAVERO MATIAS | KINETIC | 1;43,218 | 2,717 |
| 34 | 4 | HERRERA AGUSTIN | CORSA | 1;43,518 | 3,017 |
| 35 | 59 | PASTORI JUAN P. | CORSA | 1;43,775 | 3,274 |
| 36 | 123 | ORTEGA BERNARDO (H) | CLIO | 1;43,973 | 3,472 |
| 37 | 49 | MELILLO PABLO | PALIO | 1;44,403 | 3,902 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario