ANALISIS DOS:
Repasemos que pasa si en la ùltima fecha se repiten los resultados de la primera rueda:
RESULTADOS DE LA PRIMERA RUEDA:
LA TABLA DE POSICIONES ACTUAL:
Tabla Eliminatorias 2018
TOMEMOS EN CUENTA ESOS RESULTADOS, LA TABLA FINAL QUEDARIA ASI:
Repasemos que pasa si en la ùltima fecha se repiten los resultados de la primera rueda:
RESULTADOS DE LA PRIMERA RUEDA:
Eliminatorias Mundial 2018
Fecha 1
(use las flechas para mirar otras fechas)
Fecha 1
(use las flechas para mirar otras fechas)
| Jueves 8 de Octubre | |||||
| Final | 0 | 2 | |||
| 10' M. Caceres; 69' D. Godin; | |||||
| Final | 2 | 0 | |||
| 36' T. Gutierrez; 90' E. Cardona; | |||||
| Final | 0 | 1 | |||
| 85' D. Gonzalez; | |||||
| Final | 2 | 0 | |||
| 72' E. Vargas; 90' A. Sanchez; | |||||
| Final | 0 | 2 | |||
| 80' F. Erazo; 81' F. Caicedo; | |||||
LA TABLA DE POSICIONES ACTUAL:
Tabla Eliminatorias 2018
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 17 | 11 | 5 | 1 | 38 | 11 | 27 | |
| 2 | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 | 18 | 10 | |
| 3 | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | 26 | 24 | 2 | |
| 4 | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 20 | 18 | 2 | |
| 5 | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 26 | 25 | 1 | |
| 6 | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 16 | 15 | 1 | |
| 7 | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 19 | 24 | -5 | |
| 8 | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 25 | 26 | -1 | |
| 9 | 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 14 | 34 | -20 | |
| 10 | 9 | 17 | 1 | 6 | 10 | 18 | 35 | -17 |
TOMEMOS EN CUENTA ESOS RESULTADOS, LA TABLA FINAL QUEDARIA ASI:
BRASIL 38
URUGUAY 31
CHILE 28
COLOMBIA 29
PARAGUAY 27
PERU 25
ARGENTINA 25
ECUADOR 23
BOLIVIA 14
VENEZUELA 9
IRIAN AL MUNDIAL DIRECTO:
BRASIL (YA CLASIFICADO)
URUGUAY
CHILE
COLOMBIA
REPECHAJE:
PARAGUAY
ELIMINADOS
PERU
ARGENTINA
ECUADOR
BOLIVIA
VENEZUELA
POR: JORGE OMAR BARRERA

No hay comentarios:
Publicar un comentario