octubre 01, 2017

TC MOURAS EN CENTENARIO

LOS GANADORES DE LAS SERIES

JAKOS y DE LA IGLESIA fueron los ganadores en las respèctivas series del TC MOURAS en CENTENARIO.



Aqui el informe de "CAMPEONES":

Andrés Jakos (Dodge) y Lautaro De La Iglesia (Ford) fueron los vencedores de las series del TC Mouras en el autódromo de Neuquén. El de Neuquén obtuvo la más rápida, por consiguiente largará la final de la categoría desde el lugar de privilegio. 
El Ramos Mejía fue contundente de punta a punta. 


Pues desde que se dio inicio a la competencia, el del Dole se escapó y se mantuvo el ritmo hasta la bandera a cuadros. Diego Ciantini (Chevrolet) y Facundo Della Motta (Chevrolet) fueron sus escoltas. 



Por su parte, De La Iglesia ganó la segunda serie tras una espectacular maniobra sobre Mario Valle (Torino) -quien culminó segundo-, y con una equilibrada actuación, el de Ford cruzó la cuadrículada en la primera colocación. Ayrton Londero (Ford) fue el encargado de completar los tres primeros puestos.  



1º SERIE
Pos. PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 122 JAKOS, ANDRéS DODGE 5 07:43.4
2 77 CIANTINI, DIEGO CHEVROLET 5 07:43.9 0.479
3 144 DELLA MOTTA, FACUNDO CHEVROLET 5 07:47.4 3.97
4 44 IRIBARNE, FEDERICO CHEVROLET 5 07:47.6 4.251
5 11 VIVOT, MAXIMILIANO CHEVROLET 5 07:48.3 4.923
6 107 DEGOUMOIS, RICARDO FORD 5 07:48.8 5.381
7 47 ETCHEBEST, ALONSO CHEVROLET 5 07:49.9 6.507
8 72 ALVAREZ , SANTIAGO DODGE 5 07:52.6 9.173
9 87 IMPIOMBATO, NICOLáS CHEVROLET 5 07:52.7 9.29
10 163 DE BRABANDERE, AGUSTíN FORD 5 07:53.9 10.457
11 178 TOMASELLO, JUAN CHEVROLET 5 07:59.3 15.878
12 19 ERCOLI, FRANCO TORINO 5 08:01.8 18.435
13 114 ORTEGA, PABLO DODGE 5 08:08.4 24.978
14 34 VIDAL, NICOLáS CHEVROLET 1 01:38.7 4 VTAS
PROMEDIO: 170.134 KM/H

RECORD DE VUELTA: NRO. 77 (CIANTINI) VTA 2 EN 1` 32`` 202 A 171.016 KM/H

2º SERIE
Pos. PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 104 DE LA IGLESIA, LAUTARO FORD 5 07:42.0
2 102 VALLE, MARIO DODGE 5 07:45.2 3.15
3 177 LONDERO, AYRTON FORD 5 07:45.6 3.597
4 116 CANDELA, KEVIN FORD 5 07:48.5 6.462
5 27 PéREZ BRAVO, EMMANUEL CHEVROLET 5 07:49.0 6.957
6 82 DEHARBE, TOMáS GREGORIO FORD 5 07:53.4 11.406
7 69 PIERALIGI, ENZO CHEVROLET 5 07:54.1 12.077
8 13 SUáREZ, JUAN JOSé FORD 5 07:54.3 12.268
9 16 ANDREOLI, SANTIAGO DODGE 5 07:54.6 12.523
10 85 NOWAK, LEONARDO CHEVROLET 5 07:59.9 17.913
11 20 VIDELE, ROBERTO DODGE 5 08:04.5 22.432
12 66 JACK, JAVIER FORD 5 08:04.7 22.653
13 101 WEIMANN, ALEJANDRO TORINO 4 09:08.8 1 VTA
14 125 SCOLTORE, JUAN CHEVROLET 2 03:35.8 3 VTAS
 

No hay comentarios:

Publicar un comentario