noviembre 18, 2017

TURISMO CARRETERA EN COMODORO RIVADAVIA

LUIS JOSE DI PALMA (H) SE QUEDO CON LA POLE

Este es el informe de "CAMPEONES" sobre la clasificaciòn del TURISMO CARRETERA en COMODORO RIVADAVIA:



En la previa a la clasificación del Turismo Carretera en Comodoro Rivadavia, Luis José Di Palma (Torino) mostró un gran optimismo con respecto a su rendimiento y salió a clasificar persuadido por la emoción. Una vuelta le bastó, un giro al trazado chubutense y nada más fue suficiente para registrar el mejor tiempo clasificatorio.



"Veníamos confiados a este circuito. El funcionamiento del auto viene siendo bueno. Contento de haber mostrado el potencial nuevamente", manifestó Josito en Campeones por Radio Rivadavia, y agregó: "Creo que hoy fue muy bueno el cierre de la vuelta, lo cual me permitió quedarme con la pole. El auto tiene un excelente ritmo". 




Por un momento, su liderato peligró de la mano de Matías Rossi (Ford). El piloto de Del Viso registró una tremenda marca, pero se le fue retirada rápidamente y Di Palma se garantizó el primer puesto en el grupo de los integrantes de la Copa de Oro. Esteban Gini (Chevrolet), autor de la pole provisoria, se ubicó en la segunda colocación. "El viernes fue nuestro día. Hoy se ve que la pista cambió y el auto no me permitió ir más rápido. Creo que tengo un muy buen vehículo", dijo el de Quilmes en Campeones.



Por su parte, Juan Marcos Angelini (Dodge) mantuvo su ritmo y se aferró a la tercera posición a tan solo 0s080 del puntero. Por último, Lionel Ugalde (Ford) y Juan Martín Trucco (Dodge) fueron los encargados de completar los primeros cinco puestos dentro de los 0s165.



CLASIFICACIÓN - TC - COMODORO RIVADAVIA
POS. PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 18 DI PALMA, LUIS JOSÉ (H) TORINO 8 01;14.444
2 42 GINI, ESTEBAN CHEVROLET 8 01;14.467 0.023
3 7 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 5 01;14.524 0.080
4 101 UGALDE, LIONEL FORD 8 01;14.602 0.158
5 9 TRUCCO, JUAN MARTÍN DODGE 7 01;14.605 0.161
6 5 ARDUSSO, FACUNDO TORINO 9 01;14.682 0.238
7 2 ROSSI, MATÍAS FORD 9 01;14.683 0.239
8 11 CASTELLANO, JONATAN DODGE 5 01;14.720 0.276
9 3 WERNER, MARIANO FORD 9 01;14.757 0.313
10 111 SILVA, JUAN MANUEL FORD 10 01;14.767 0.323
11 82 LAMBIRIS, MAURICIO FORD 10 01;14.767 0.323
12 33 EBARLÍN, JUAN JOSÉ CHEVROLET 9 01;14.809 0.365
13 6 CANAPINO, AGUSTÍN CHEVROLET 8 01;14.815 0.371
14 1 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 9 01;14.869 0.425
15 43 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 10 01;14.916 0.472
16 10 MAZZACANE, GASTÓN CHEVROLET 9 01;14.964 0.520
17 116 RUGGIERO, ALAN TORINO 7 01;14.968 0.524
18 55 MANGONI, SANTIAGO CHEVROLET 9 01;14.982 0.538
19 17 MORIATIS, EMANUEL FORD 10 01;15.018 0.574
20 52 OKULOVICH, CARLOS TORINO 9 01;15.162 0.718
21 27 MARTÍNEZ, OMAR FORD 9 01;15.204 0.760
22 14 FONTANA, NORBERTO CHEVROLET 9 01;15.205 0.761
23 8 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 9 01;15.208 0.764
24 28 SPATARO, EMILIANO TORINO 10 01;15.220 0.776
25 151 URCERA, JOSÉ MANUEL CHEVROLET 10 01;15.265 0.821
26 31 PERNÍA, LEONEL CHEVROLET 8 01;15.368 0.924
27 68 SANTERO, JULIÁN TORINO 7 01;15.409 0.965
28 23 PONCE DE LEÓN, GABRIEL FORD 10 01;15.414 0.970
29 24 BONELLI, NICOLÁS FORD 10 01;15.418 0.974
30 30 GONZÁLEZ, NICOLÁS TORINO 9 01;15.424 0.980
31 19 GIANINI, JUAN PABLO FORD 10 01;15.495 1.051
32 99 JALAF, MATÍAS TORINO 11 01;15.633 1.189
33 63 BONELLI, PRÓSPERO FORD 9 01;15.836 1.392
34 77 BRUNO, JUAN MARTIN DODGE 10 01;15.929 1.485
35 72 SERRANO, MARTÍN CHEVROLET 5 01;16.205 1.761
36 40 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 9 01;16.483 2.039
37 38 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 9 01;17.018 2.574

No hay comentarios:

Publicar un comentario