LA TERCERA DEL AÑO FUE PARA OGGIER
OGGIER se quedo con la tercera victoria del año del RALLY MUNDIAL que corrio en MEXICO, aqui el informe de "CAMPEONES":
OGGIER se quedo con la tercera victoria del año del RALLY MUNDIAL que corrio en MEXICO, aqui el informe de "CAMPEONES":
En una competencia donde la táctica en el Power Stage volvió a ser la protagonista, Sébastien Ogier se consagró vencedor con suma contundencia sobre el español Dani Sordo.
Antes de poner en marcha el último tramo de la jornada, Ogier junto a Ott Tänak y Thierry Neuville resignaron parte de su tiempo para obtener los lugares de partida deseados para el PS. La estrategia planteada por el estonio y el francés fue la acertada. Tras haber dejado todo en el trayecto final, el actual campeón culminó el domingo al frente de la tabla. Mientras que el del Toyota #8 logró descontar tiempo y arribar 14º.
Quien no tuvo la misma suerte fue Kris Meeke. Un error mínimo en la primera parte del día le prohibió acercarse aún más al líder; el británico volcó en una curva resbaladiza. "Estaba llegando a los adoquines y el coche se deslizó", manifestó Meeke. No obstante, selló la tercera fecha del campeonato en el 3º puesto a 1m29s2 del puntero.
Una vez terminado el domingo, Ogier dijo: "Es fantástico y este es un lugar especial para mí. Sabía que teníamos pocas oportunidades saliendo del segundo sitio, pero nunca nos dimos por vencidos y el coche ha sido fantástico".
Por último, en su vuelta a la categoría, Sébastien Loeb se ubicó 5º en la general.
La próxima fecha del Campeonato Mundial de Rally se celebrará en Francia entre el 5 y 8 de abril.
RALLY DE MÉXICO
POS | # | PILOTO | AUTO | TIEMPO | DIF ANT. | DIF 1 |
1. | 1 | S. OGIER | FORD | 3:53:58.0 | ||
2. | 6 | D. SORDO | HYUNDAI | 3:55:11.6 | +1:13.6 | +1:13.6 |
3. | 10 | K. MEEKE | CITRÖEN | 3:55:27.2 | +15.6 | +1:29.2 |
4. | 4 | A. MIKKELSEN | HYUNDAI | 3:55:46.4 | +19.2 | +1:48.4 |
5. | 11 | S. LOEB | CITRÖEN | 3:56:32.6 | +46.2 | +2:34.6 |
6. | 5 | T. NEUVILLE | HYUNDAI | 4:03:11.0 | +6:38.4 | +9:13.0 |
7. | 31 | P. TIDEMAND | SKODA | 4:04:32.7 | +1:21.7 | +10:34.7 |
8. | 7 | J. LATVALA | TOYOTA | 4:09:45.1 | +5:12.4 | +15:47.1 |
9. | 38 | G. GREENSMITH | FORD | 4:11:17.3 | +1:32.2 | +17:19.3 |
10. | 39 | P. HELLER | FORD | 4:18:26.1 | +7:08.8 | +24:28.1 |
11. | 9 | E. LAPPI | TOYOTA | 4:25:05.8 | +6:39.7 | +31:07.8 |
12. | 3 | T. SUNINEN | FORD | 4:27:14.3 | +2:08.5 | +33:16.3 |
13. | 35 | M. BULACIA WILKINSON | 4:27:18.6 | +4.3 | +33:20.6 | |
14. | 8 | O. TÄNAK | TOYOTA | 4:56:50.8 | +29:32.2 | +1:02:52.8 |
15. | 83 | F. NAME | 5:03:01.9 | +6:11.1 | +1:09:03.9 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario