TERCERA CONSEVUTIVA DE HARVICK SOBRE CUATRO CARRERAS
HARVICK se quedo con la tercera victoria consecutiva en FORMULA NASCAR sobre cuatro carreras, el informe de "CAMPEONES":
HARVICK se quedo con la tercera victoria consecutiva en FORMULA NASCAR sobre cuatro carreras, el informe de "CAMPEONES":
Kevin Harvick lideró apenas 38 de las 312 vueltas disputadas en el óvalo de una milla de Phoenix para alcanzar su tercera victoria consecutiva y la cuadragésima en la Monster Energy NASCAR Cup Series, a bordo del Ford No. 4 de Stewart-Haas Racing.
En una competencia que tuvo seis banderas amarillas y nueve cambios de líder, el campeón 2014 tomó la punta a 22 giros del final y no la soltó hasta ver la bandera a cuadros, dejando en el segundo lugar al Toyota No. 18 de Kyle Busch, quien se impuso en el primer segmento.
La tercera posición fue para Chase Elliott con el mejor Chevrolet, seguido por Denny Hamlin, el actual campeón Martin Truex Jr. y Clint Bowyer en los seis primeros lugares.
La siguiente fecha será el próximo domingo en Fontana, California.
NASCAR - Phoenix - Carrera
POS. | N° | PILOTO | AUTO | VUELTAS | TIEMPO/DIF. |
1 | 4 | Kevin Harvick | Ford | 312 | 2:58'32 |
2 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 312 | 0.774 |
3 | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 312 | 4.244 |
4 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 312 | 7.037 |
5 | 78 | Martin Truex Jr. | Toyota | 312 | 7.520 |
6 | 14 | Clint Bowyer | Ford | 312 | 8.310 |
7 | 10 | Aric Almirola | Ford | 312 | 9.204 |
8 | 19 | Daniel Suarez | Toyota | 312 | 10.002 |
9 | 20 | Erik Jones | Toyota | 312 | 13.916 |
10 | 41 | Kurt Busch | Ford | 312 | 15.361 |
11 | 31 | Ryan Newman | Chevrolet | 312 | 20.488 |
12 | 24 | William Byron | Chevrolet | 312 | 21.585 |
13 | 88 | Alex Bowman | Chevrolet | 312 | 22.944 |
14 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 312 | 24.153 |
15 | 2 | Brad Keselowski | Ford | 312 | 25.155 |
16 | 12 | Ryan Blaney | Ford | 311 | A 1 vuelta |
17 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 311 | A 1 vuelta |
18 | 42 | Kyle Larson | Chevrolet | 311 | A 1 vuelta |
19 | 22 | Joey Logano | Ford | 311 | A 1 vuelta |
20 | 6 | Trevor Bayne | Ford | 311 | A 1 vuelta |
21 | 47 | A.J. Allmendinger | Chevrolet | 311 | A 1 vuelta |
22 | 38 | David Ragan | Ford | 311 | A 1 vuelta |
23 | 17 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 311 | A 1 vuelta |
24 | 95 | Kasey Kahne | Chevrolet | 311 | A 1 vuelta |
25 | 32 | Matt DiBenedetto | Ford | 311 | A 1 vuelta |
26 | 1 | Jamie McMurray | Chevrolet | 310 | A 2 vueltas |
27 | 15 | Ross Chastain | Chevrolet | 310 | A 2 vueltas |
28 | 43 | Darrell Wallace Jr. | Chevrolet | 309 | A 3 vueltas |
29 | 37 | Chris Buescher | Chevrolet | 309 | A 3 vueltas |
30 | 13 | Ty Dillon | Chevrolet | 309 | A 3 vueltas |
31 | 96 | D.J. Kennington | Toyota | 309 | A 3 vueltas |
32 | 34 | Michael McDowell | Ford | 308 | A 4 vueltas |
33 | 51 | Timmy Hill | Chevrolet | 306 | A 6 vueltas |
34 | 23 | Gray Gaulding | Toyota | 304 | A 8 vueltas |
35 | 0 | Jeffrey Earnhardt | Chevrolet | 292 | A 20 vueltas |
36 | 21 | Paul Menard | Ford | 189 | Abandono |
37 | 72 | Corey Lajoie | Chevrolet | 23 | Abandono |
No hay comentarios:
Publicar un comentario