PRUEBA DE TANQUE LLENOS PARA CONTA
CONTA se quedo con el mejor registro del TC 2000 EN ALTA GRACIA, en la prueba de tanques llenos, aquì el detalle de el sitio: "CAMPEONES":
CONTA se quedo con el mejor registro del TC 2000 EN ALTA GRACIA, en la prueba de tanques llenos, aquì el detalle de el sitio: "CAMPEONES":
En el comienzo de la actividad en Alta Gracia se desarrolló la prueba de Tanques Llenos previa a la final de la primera fecha de la temporada del TC 2000.
La noche llevó alivio al calor del sábado con una lluvia que humedeció el circuito cordobés y dejó todo listo para que, en la condición que prefiere Gregorio Conta, se largara la primer competencia.
Así fue que el salteño aprovechó la pista mojada para desplegar su mejor trabajo con el Chevrolet Cruze del Pro Racing y dominó con un tiempo de 1m44s021. Fabricio Persia (Focus) y Jorge Vitar (Cruze) quedaron detras suyo.
Agustín Lima Capitao (408), Sebastián Peluso (Focus), Franco Coscia (Cruze), Rudi Bundziak (408), Sebastián Pereyra (Cruze), Sebastián Martínez (Cruze) y Marcelo Ciarrocchi (Citroën) completaron los primeros 10.
La primera final de la temporada de TC 2000 se desarrollará desde las 12 hs a 25 vueltas y un máximo de 45 minutos.
TANQUES LLENOS TC 2000 ALTA GRACIA
POS | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF |
1 | Gregorio Conta | Chevrolet Cruze | 5 | 1:44.021 | 00.000 |
2 | Fabricio Persia | Ford Focus | 4 | 1:46.393 | 2.372 |
3 | Jorge Vitar | Chevrolet Cruze | 4 | 1:46.406 | 2.385 |
4 | Agustín Lima Capitao | Peugeot 408 | 4 | 1:47.449 | 3.428 |
5 | Sebastián Peluso | Ford Focus III | 2 | 1:47.699 | 3.678 |
6 | Franco Coscia | Chevrolet Cruze | 3 | 1:47.869 | 3.848 |
7 | Rudi Bundziak | Peugeot 408 | 5 | 1:47.918 | 3.897 |
8 | Sebastian Pereyra | Chevrolet Cruze | 5 | 1:48.639 | 4.618 |
9 | Sebastián Martinez | Chevrolet Cruze | 4 | 1:49.786 | 5.765 |
10 | Marcelo Ciarrocchi | Citroën C4 Lounge | 3 | 1:50.638 | 6.617 |
11 | José Manuel Sapag | Citroën C4 Lounge | 5 | 1:50.947 | 6.926 |
12 | Juan Cruz Acosta | Toyota Corolla | 1 | 1:51.120 | 7.099 |
13 | Nicolás Moscardini | Fiat Linea | 4 | 1:52.169 | 8.148 |
14 | Rodrigo Lugón | Renault Fluence | 4 | 1:52.637 | 8.616 |
15 | Braian Reinoso | Peugeot 408 | 4 | 1:53.163 | 9.142 |
16 | Hernán Palazzo | Citroën C4 Lounge | 4 | 1:54.924 | 10.903 |
17 | Juan José Garriz | Peugeot 408 | 2 | 1:56.548 | 12.527 |
18 | Mariano Beraldi | Fiat Linea | 3 | 1:58.027 | 14.006 |
19 | Nicolás Dapero | Renault Fluence | 3 | 2:01.109 | 17.088 |
20 | Tomás Cingolani | Fiat Linea | 3 | 2:03.344 | 19.323 |
21 | Mariano Pernía | Renault Fluence | 3 | 2:03.511 | 19.490 |
22 | Juan Scoltore | Toyota Corolla | 1 | 2:15.583 | 31.562 |
PROMEDIO DEL 1: 139,991KM/H. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario