BOURDAIS CANTO VICTORIA
BOURDAIS canto victoria en el inicio de una nueva temporada de la FORMULA INDYCAR que corriò en ST. PETERSBURG.
El informe de "CAMPEONES":
BOURDAIS canto victoria en el inicio de una nueva temporada de la FORMULA INDYCAR que corriò en ST. PETERSBURG.
El informe de "CAMPEONES":
Sébastien Bourdais inició de gran forma la temporada 2018 de la IndyCar al ganar, por segundo año consecutivo, la primera fecha realizada en el callejero de St. Petersburg, en el estado de Florida.
El piloto francés largó 14° y tuvo la suerte de su lado cuando era tercero ya que se benefició de un accidente que protagonizaron Robert Wickens, quien buscaba vencer en su debut, y Alexander Rossi en la primera curva cuando restaban dos vueltas para el final.
Para Bourdais significo su trigésima séptima victoria en la categoría y la segunda con el equipo Dale Coyne Racing, que ahora tiene al ex piloto Jimmy Vasser como socio.
Graham Rahal y Rossi completaron el podio, en tanto que el vigente campeón Josef Newgarden llegó séptimo tras sobrevivir a la rotura de un neumático.
El austriaco Rene Binder, piloto del equipo argentino Juncos Racing, se mantuvo siempre en la vuelta del líder, aunque debió abandonar por un incidente en la curva 10, donde golpeo contra la barrera de neumáticos.
La segunda fecha será el 7 de abril en el óvalo de Phoenix.
IndyCar - St. Petersburg - Carrera
POS. | N° | PILOTO | EQUIPO | VUELTAS/DIF. |
1 | 18 | Sébastien BOURDAIS | Dale Coyne Honda | 110 Vueltas |
2 | 15 | Graham RAHAL | RLL Honda | 0.127 |
3 | 27 | Alexander ROSSI | Andretti Honda | 1.518 |
4 | 5 | James HINCHCLIFFE | Schmidt Peterson Honda | 1.750 |
5 | 28 | Ryan HUNTER-REAY | Andretti Honda | 1.991 |
6 | 9 | Scott DIXON | Ganassi Honda | 2.272 |
7 | 1 | Josef NEWGARDEN | Penske Chevrolet | 3.384 |
8 | 10 | Ed JONES | Ganassi Honda | 4.299 |
9 | 98 | Marco ANDRETTI | Andretti Honda | 4.836 |
10 | 12 | Will POWER | Penske Chevrolet | 6.127 |
11 | 14 | Tony KANAAN | Foyt Chevrolet | 6.518 |
12 | 30 | Takuma SATO | RLL Honda | 7.401 |
13 | 22 | Simon PAGENAUD | Penske Chevrolet | 7.990 |
14 | 88 | Gabby CHAVES | Harding Chevrolet | 9.227 |
15 | 21 | Spencer PIGOT | Carpenter Chevrolet | A 1 vuelta |
16 | 26 | Zach VEACH | Andretti Honda | A 1 vuelta |
17 | 19 | Zachary CLAMAN DE MELO | Dale Coyne Honda | A 1 vuelta |
18 | 6 | Robert WICKENS | Schmidt Peterson Honda | Abandono |
19 | 59 | Max CHILTON | Carlin Chevrolet | A 2 vueltas |
20 | 23 | Charlie KIMBALL | Carlin Chevrolet | A 3 vueltas |
21 | 20 | Jordan KING | Carpenter Chevrolet | A 3 vueltas |
22 | 32 | René BINDER | Juncos Chevrolet | Abandono |
23 | 60 | Jack HARVEY | Michael Shank Honda | Abandono |
24 | 4 | Matheus LEIST | Foyt Chevrolet | Abandono |
No hay comentarios:
Publicar un comentario