LUCAS GRANJA EN LA CLASIFICACION
LUCAS GRANJA se quedo con el mejor tiempo en LA CLASIFICACION de EL TC MOURAS en LA PLATA.
Asì lo detalla el sitio: "CAMPEONES":
LUCAS GRANJA se quedo con el mejor tiempo en LA CLASIFICACION de EL TC MOURAS en LA PLATA.
Asì lo detalla el sitio: "CAMPEONES":
Con el Ford del Quilmes Plas, el piloto de Rafael Castillo dominó la clasificación del TC Pista Mouras en el autódromo Roberto Mouras de La Plata con 1m30s334 y logró alcanzar su primera pole position en la categoría. Francisco Hernández (Ford) y Juan Ignacio Maceira (Chevrolet) fueron sus escoltas.
Granja se impuso también en el entrenamiento de esta mañana y deja con buenas expectativas a su equipo de cara a las series que se desarrollarán desde las 14 hs.
Diego Martínez (Dodge), José Rasuk (Dodge), Junior Solmi (Chevy), Lucas Carabajal (Dodge), Emanuel Novo (Ford), Federico Gaita (Chevy) y Juan Lucas Repetto (Dodge) completaron los primeros 10.
CLASIFICACIÓN TCP MOURAS LA PLATA
| POS | NUM | PILOTO | AUTO | VTAS | TIEMPO | DIF |
| 1° | 172 | GRANJA, LUCAS | Ford | 2 | 01:30.334 | |
| 2° | 127 | HERNÁNDEZ, FRANCISCO | Ford | 3 | 01:30.495 | 0.161 |
| 3° | 59 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | Chevrolet | 3 | 01:30.600 | 0.266 |
| 4° | 74 | MARTÍNEZ , DIEGO | Dodge | 4 | 01:30.621 | 0.287 |
| 5° | 131 | RASUK, JOSÉ | Dodge | 4 | 01:30.632 | 0.298 |
| 6° | 115 | SOLMI, JUNIOR | Chevrolet | 4 | 01:30.727 | 0.393 |
| 7° | 27 | CARABAJAL, LUCAS | Dodge | 4 | 01:30.815 | 0.481 |
| 8° | 22 | NOVO, EMANUEL | Ford | 2 | 01:30.860 | 0.526 |
| 9° | 132 | GAITA, FEDERICO | Chevrolet | 4 | 01:30.891 | 0.557 |
| 10° | 24 | REPETTO, JUAN LUCAS | Dodge | 4 | 01:30.949 | 0.615 |
| 11° | 54 | MONTANARI MUÑIZ, NICOLÁS | Ford | 4 | 01:31.001 | 0.667 |
| 12° | 68 | SALSE, SEBASTIAN | Ford | 4 | 01:31.020 | 0.686 |
| 13° | 20 | GRANARA, RAMIRO | Dodge | 4 | 01:31.156 | 0.822 |
| 14° | 16 | PÉREZ BALBUENA, IVÁN | Ford | 4 | 01:31.230 | 0.896 |
| 15° | 100 | PASSARINO, FRANCO | Dodge | 4 | 01:31.240 | 0.906 |
| 16° | 105 | FEITO , MAXIMILIANO | Ford | 1 | 01:31.272 | 0.938 |
| 17° | 117 | SCUMBURDI, JORDÁN | Chevrolet | 4 | 01:31.301 | 0.967 |
| 18° | 107 | BLANCO, NICOLÁS | Ford | 4 | 01:31.475 | 1.141 |
| 19° | 71 | DE BONIS, RAMIRO | Dodge | 4 | 01:31.881 | 1.547 |
| 20° | 101 | MORÁN, NICOLÁS | Ford | 4 | 01:32.292 | 1.958 |
| 21° | 37 | GUEVARA, ALAN | Ford | 4 | 01:32.296 | 1.962 |
| 22° | 99 | CHIAVERANO, MAURICIO | Chevrolet | 4 | 01:32.494 | 2.160 |
| 23° | 31 | VIDELE, MARCELO | Ford | 4 | 01:32.681 | 2.347 |
| 24° | 188 | JAIME, ALBERTO DANIEL | Chevrolet | 4 | 01:33.253 | 2.919 |
| 25° | 21 | LÓPEZ, JOSÉ LUIS | Ford | 4 | 01:33.750 | 3.416 |
| 26° | 155 | NIMO , JUAN | Chevrolet | 1 | 01:35.603 | 5.269 |
| 27° | 113 | FORTE, LEONARDO | Ford | 1 | 01:36.360 | 6.026 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario