MICHIELETTO EL MAS RÁPIDO EN LA PRIMER ENTRENAMIENTO
MICHIELETTO fue el mas rápido en la primera actividad del viernes en el TURISMO NACIONAL CLASE 2 en RÍO CUARTO.
Aquí el informe de: "CAMPEONES":
MICHIELETTO fue el mas rápido en la primera actividad del viernes en el TURISMO NACIONAL CLASE 2 en RÍO CUARTO.
Aquí el informe de: "CAMPEONES":
Con un buen andar de su Toyota Etios en los 3.310 metros del autódromo de Río Cuarto, Ariel Michieletto se ubicó al tope de las posiciones del primer entrenamiento de la Clase 2 de Turismo Nacional,tras establecer 1m16s198, a 156,382 Km/h.
Sus escoltas fueron Gastón Grasso (Etios) y Gerónimo Nuñez (Nissan March), también oriundos de Santa Cruz, que se ubicaron por delante de Marcelo Guevara (March) y el líder del campeonato Nicolás Posco (Ford Fiesta Kinetic), a menos de medio segundo.
Destacada presentación tiene el debutante Wálter López, quien quedó 6º en la tabla, aventajando a Juan Pablo Pastori, Joel Borgobello, Maximiliano Bestani y Ever Franetovich.
TIEMPOS
TN CLASE 2 - RÍO CUARTO - 1º ENTRENAMIENTO | |||||
POS | AUTO | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
1 | 2 | MICHIELETTO ARIEL | ETIOS | 1;16,198 | |
2 | 13 | GRASSO GASTON | ETIOS | 1;16,512 | 0,314 |
3 | 120 | NUNEZ GERONIMO | MARCH | 1;16,585 | 0,387 |
4 | 32 | GUEVARA MARCELO | MARCH | 1;16,597 | 0,399 |
5 | 121 | POSCO NICOLAS | KINETIC | 1;16,605 | 0,407 |
6 | 146 | LOPEZ WALTER | MARCH | 1;16,652 | 0,454 |
7 | 24 | PASTORI JUAN PABLO | ETIOS | 1;16,740 | 0,542 |
8 | 21 | BORGOBELLO JOEL | TREND | 1;16,824 | 0,626 |
9 | 5 | BESTANI MAXIMILIANO | MARCH | 1;16,836 | 0,638 |
10 | 6 | FRANETOVICH EVER | ETIOS | 1;16,842 | 0,644 |
11 | 17 | LOPEZ DONZELLI AGUSTIN | CLIO | 1;16,843 | 0,645 |
12 | 155 | IANSA GASTON | KINETIC | 1;16,884 | 0,686 |
13 | 18 | AYALA FERNANDO | CLIO | 1;16,898 | 0,700 |
14 | 131 | BODRATO MIONETTO CHRISTIAN | ETIOS | 1;16,933 | 0,735 |
15 | 69 | CISTOLA ESTEBAN | CLIO | 1;16,946 | 0,748 |
16 | 46 | SCORDIA GABRIEL | KINETIC | 1;16,976 | 0,778 |
17 | 12 | LEPPHAILLE JULIAN | ETIOS | 1;17,038 | 0,840 |
18 | 48 | VALDERREY ALEJANDRO | PALIO | 1;17,069 | 0,871 |
19 | 35 | CRAVERO MATIAS | KINETIC | 1;17,299 | 1,101 |
20 | 11 | CIAURRO MIGUEL | TREND | 1;17,336 | 1,138 |
21 | 42 | KIRSTEIN DAMIAN | 208 | 1;17,347 | 1,149 |
22 | 27 | PEREZ SEBASTIAN | ONIX | 1;17,373 | 1,175 |
23 | 4 | ORTEGA PABLO | 208 | 1;17,416 | 1,218 |
24 | 44 | CANELA JUAN IGNACIO | ETIOS | 1;17,488 | 1,290 |
25 | 57 | BORGIANI ALEJO | CLIO | 1;17,519 | 1,321 |
26 | 28 | GOMEZ LUNA ANDRES | KINETIC | 1;17,576 | 1,378 |
27 | 41 | ELUCHANS JUAN M. | ETIOS | 1;17,675 | 1,477 |
28 | 68 | LEANEZ DIEGO | ETIOS | 1;17,683 | 1,485 |
29 | 15 | MENVIELLE MATIAS | CORSA | 1;17,726 | 1,528 |
30 | 95 | COSTA HORACIO | TREND | 1;17,924 | 1,726 |
31 | 8 | FONTANA MAXIMILIANO | DS3 | 1;17,985 | 1,787 |
32 | 74 | ROTONDO JUAN P. | KINETIC | 1;18,059 | 1,861 |
33 | 67 | LEANEZ FACUNDO | ETIOS | 1;18,178 | 1,980 |
34 | 22 | MORINI MARIANO | CORSA | 1;18,536 | 2,338 |
35 | 119 | SANTAELLA CARLOS | CLIO | 1;19,324 | 3,126 |
36 | 72 | IPPOLITO DARIO | ONIX | 1;19,958 | 3,760 |
37 | 73 | ROTONDO FACUNDO | KINETIC | 1;20,703 | 4,505 |
PROMEDIO: 156,382 KM/H. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario