MARQUES SE QUEDO CON LA POLE
MARQUEZ LOGRO SU PRIMER POLE EN EL TC 2000 SERIES, este es el informe del sitio "CAMPEONES":
| Pos | Num | Piloto | Vtas | Tiempo | Dif |
| 1 | 88 | MARQUES | 3 | 1;42.258 | |
| 2 | 61 | BOHDANOWICZ | 4 | 1;42.289 | 31 |
| 3 | 23 | MONTENEGRO | 5 | 1;42.738 | 480 |
| 4 | 95 | VEZZARO | 1 | 1;43.391 | 1.133 |
| 5 | 42 | SCUNCIO M. | 1 | 1;43.658 | 1.400 |
| 6 | 157 | LIMA CAPITAO | 4 | 1;43.715 | 1.457 |
| 7 | 17 | BARRIOS B. | 3 | 1;43.718 | 1.460 |
| 8 | 44 | BESSONE | 4 | 1;43.738 | 1.480 |
| 9 | 7 | ARAMENDIA | 1 | 1;43.777 | 1.519 |
| 10 | 125 | FONTES | 5 | 1;44.105 | 1.847 |
| 11 | 117 | VENTURINO | 4 | 1;44.106 | 1.848 |
| 12 | 441 | GARCIA | 5 | 1;44.303 | 2.045 |
| 13 | 18 | BOSIO | 3 | 1;44.697 | 2.439 |
| 14 | 187 | MALBRAN | 5 | 1;44.767 | 2.509 |
| 15 | 96 | PALAU | 4 | 1;44.980 | 2.722 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario