RECORD DE INSCRIPTOS PARA ESTE FIN DE SEMANA
EL TURISMO CARRETERA CONTARA CON UN TOTAL DE 58 PARTICIPANTTES, LO QUE ES RECORD DE INSCRIPTOS, EL INFORME DE "DIARIO RIO NEGRO":
Con una cifra récord, hoy se confirmaron la cantidad de pilotos inscriptos para la segunda fecha del Turismo Carretera que se correrá el próximo fin de semana en Viedma.
En total, se anotaron 58 pilotos lo que representa la mayor cantidad de los últimos 19 años. Es el récord en la capital rionegrina que forma parte del calendario desde 2015.
La lista para el fin de semana en Viedma superó la marca de 57 que estuvieron en Toay en la 4° fecha del año pasado. El récord lo mantiene la 3° fecha de la temporada 2007 en San Luis que tuvo 59.
En El Calafate, por la primera fecha de este campeonato, los pilotos fueron 56. El chaqueño Lucas Carabajal, de 26 años, será el único debutante en la categoría con un Ford Mustang.
También se suman en su regreso Norberto Fontana (Chevrolet Camaro), Nicolás Impiombato (Torino), Diego De Carlo (Chevrolet Camaro) y Nicolás Trosset (Ford Mustang).
Las bajas respecto al debut son: Martín Serrano (Chevrolet Camaro), Tomás Abdala (Ford Mustang) y Agustín Martínez (Ford Mustang).
La lista de inscriptos para el TC en Viedma
| Orden | Numero | Piloto | Marca | Equipo |
| 1 | 1 | Canapino, Agustín | Chevrolet (Camaro) | CANNING MOTORSPORTS |
| 2 | 3 | Lambiris, Mauricio | Ford (Mustang) | GURI MARTINEZ COMP. |
| 3 | 4 | Todino, Germán | Ford (Mustang) | LABORITO JR. |
| 4 | 5 | Agrelo, Marcelo | Torino (Torino ACTC) | TROTTA RACING |
| 5 | 6 | Trucco, Juan Martín | Dodge (Challenger) | DI MEGLIO MOTORSPORT |
| 6 | 7 | Mangoni, Santiago | Chevrolet (Camaro) | CANNING MOTORSPORTS |
| 7 | 9 | Olmedo, Jeremías | Torino (Torino ACTC) | CANNING MOTORSPORTS |
| 8 | 11 | Werner, Mariano | Ford (Mustang) | FADEL MEMO CORSE |
| 9 | 14 | Ledesma, Christian | Chevrolet (Camaro) | PRADECON RACING |
| 10 | 15 | Ebarlín, Juan José | Chevrolet (Camaro) | LRD PERFORMANCE |
| 11 | 24 | Di Palma, Luis José | Toyota | RUS MED TEAM |
| 12 | 27 | Spataro, Emiliano | Ford (Mustang) | SPATARO RACING |
| 13 | 29 | Craparo, Elio | Ford (Mustang) | MORIATIS COMPETICION |
| 14 | 32 | Canapino, Matías | Chevrolet (Camaro) | CATALAN MAGNI MOTORSPORT |
| 15 | 37 | Fontana, Norberto | Chevrolet (Camaro) | AZAR MOTORSPORT |
| 16 | 51 | Cotignola, Nicolás | Toyota | SPRINT RACING |
| 17 | 53 | Catalán Magni, Juan Tomás | Toyota | AZAR MOTORSPORT |
| 18 | 57 | Gianini, Juan Pablo | Ford (Mustang) | JPG RACING |
| 19 | 60 | Teti, Jerónimo | Ford (Mustang) | LABORITO JR. |
| 20 | 63 | Bonelli, Nicolás | Ford (Mustang) | HERMANOS ALVAREZ |
| 21 | 68 | Santero, Julián | BMW | BMW MOTORSPORT |
| 22 | 77 | Carinelli, Augusto | Ford (Mustang) | GURI MARTINEZ COMP. |
| 23 | 79 | Chapur, Facundo | Torino (Torino ACTC) | TROTTA RACING |
| 24 | 81 | Carabajal, Lucas | Ford (Mustang) | DTA RACING |
| 25 | 83 | Ardusso, Facundo | Chevrolet (Camaro) | RV RACING |
| 26 | 85 | Risatti, Ricardo | Ford (Mustang) | TCM RACING TEAM |
| 27 | 86 | Faín, Ignacio | Torino (Torino ACTC) | TROTTA RACING |
| 28 | 87 | Impiombato, Nicolás | Torino (Torino ACTC) | IMPIOMBATO MOTORSPORT |
| 29 | 88 | Trosset, Nicolás | Ford (Mustang) | SAVINO SPORT |
| 30 | 95 | Landa, Marcos | Chevrolet (Camaro) | PRADECON RACING |
| 31 | 96 | Benvenuti, Juan Cruz | Chevrolet (Camaro) | CANNING MOTORSPORTS |
| 32 | 101 | Castellano, Jonatan | Dodge (Challenger) | GALARZA RACING |
| 33 | 107 | Martínez, Tobías | Chevrolet (Camaro) | RUS MED TEAM |
| 34 | 109 | Moscardini, Nicolas | Ford (Mustang) | GURI MARTINEZ COMP. |
| 35 | 110 | Azar, Diego | M.Benz | MAQUIN PARTS |
| 36 | 112 | Valle, Lucas | Dodge (Challenger) | RV RACING |
| 37 | 113 | Lugon, Rodrigo | Ford (Mustang) | AYP COMPETICION |
| 38 | 114 | Ferrante, Gastón | Ford (Mustang) | DI MEGLIO MOTORSPORT |
| 39 | 115 | De Carlo, Diego | Chevrolet (Camaro) | LRD PERFORMANCE |
| 40 | 116 | Candela, Kevin | BMW | BMW MOTORSPORT |
| 41 | 117 | Rossi, Matías | Toyota | PRADECON RACING |
| 42 | 119 | Palazzo, Hernán | Toyota | PRADECON RACING |
| 43 | 122 | Jakos, Andrés | Toyota | COIRO COMPETICION |
| 44 | 123 | Vázquez, Martín | Dodge (Challenger) | MV RACING |
| 45 | 126 | Ricciardi, Thomas | Toyota | RUS MED TEAM |
| 46 | 133 | Aguirre, Valentín | Chevrolet (Camaro) | PRADECON RACING |
| 47 | 137 | Scialchi, Jeremías | Ford (Mustang) | MORIATIS COMPETICION |
| 48 | 140 | Chansard, Gaspar | Toyota | GIAVEDONI SPORT |
| 49 | 141 | Barrio, Jorge | Toyota | PRADECON RACING |
| 50 | 147 | Dianda, Marco | Dodge (Challenger) | GALARZA RACING |
| 51 | 154 | Ochoa, Joaquin | Dodge (Challenger) | SAP TEAM |
| 52 | 157 | De Benedictis, Juan B. | Ford (Mustang) | RUS MED TEAM |
| 53 | 172 | Álvarez, Santiago | Chevrolet (Camaro) | UR RACING |
| 54 | 178 | Tomasello, Juan Manuel | Chevrolet (Camaro) | DBG MOTORSPORT |
| 55 | 193 | Castro, Marcos | Torino (Torino ACTC) | DBG MOTORSPORT |
| 56 | 197 | Quijada, Marcos | Chevrolet (Camaro) | ALIFRACO SPORT |
| 57 | 231 | Urcera, José Manuel | Toyota | MAQUIN PARTS |
| 58 | 256 | Fritzler, Otto | M.Benz | MAQUIN PARTS |

No hay comentarios:
Publicar un comentario