octubre 08, 2010

RED BULL TE DA ALAS

LA FORMULA UNO EN JAPON


Termino en el día de hoy los ensayos correspondientes al gran premio de FORMULA UNO que se correrá este domingo en JAPON.-
Recordemos que mañana ira la clasificación
Estos fueron los registros del día de hoy:


Primer Entrenamiento
1 5 Sebastian Vettel Red Bull 1:32.585
2 6 Mark Webber Red Bull 1:32.633 0.048
3 11 Robert Kubica Renault 1:33.129 0.544
4 14 Adrian Sutil Force India 1:33.639 1.054
5 2 Lewis Hamilton McLaren 1:33.643 1.058
6 9 Rubens Barrichello Williams 1:33.677 1.092
7 10 Nico Hulkenberg Williams 1:33.707 1.122
8 3 Michael Schumacher Mercedes 1:33.739 1.154
9 22 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:33.791 1.206
10 4 Nico Rosberg Mercedes 1:33.831 1.246
11 7 Felipe Massa Ferrari 1:33.929 1.344
12 1 Jenson Button McLaren 1:34.042 1.457
13 8 Fernando Alonso Ferrari 1:34.169 1.584
14 23 Kamui Kobayashi BMW Sauber 1:34.271 1.686
15 12 Vitaly Petrov Renault 1:34.373 1.788
16 15 Vitantonio Liuzzi Force India 1:34.379 1.794
17 16 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:34.991 2.406
18 17 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:35.684 3.099
19 19 Heikki Kovalainen Lotus 1:36.949 4.364
20 24 Timo Glock Virgin 1:37.329 4.744
21 18 Jarno Trulli Lotus 1:37.388 4.803
22 25 Jerome D'Ambrosio Virgin 1:37.778 5.193
23 21 Bruno Senna HRT 1:38.814 6.229
24 20 Sakon Yamamoto HRT 1:39.443 6.858




Segundo Entrenamiento
1 5 Sebastian Vettel Red Bull 1:31.465
2 6 Mark Webber Red Bull 1:31.860 0.395
3 11 Robert Kubica Renault 1:32.200 0.735
4 8 Fernando Alonso Ferrari 1:32.362 0.897
5 7 Felipe Massa Ferrari 1:32.519 1.054
6 1 Jenson Button McLaren 1:32.533 1.068
7 12 Vitaly Petrov Renault 1:32.703 1.238
8 3 Michael Schumacher Mercedes GP 1:32.831 1.366
9 14 Adrian Sutil Force India 1:32.842 1.377
10 10 Nico Hulkenberg Williams 1:32.851 1.386
11 4 Nico Rosberg Mercedes GP 1:32.880 1.415
12 23 Kamui Kobayashi BMW Sauber 1:33.471 2.006
13 2 Lewis Hamilton McLaren 1:33.481 2.016
14 9 Rubens Barrichello Williams 1:33.564 2.099
15 22 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:33.697 2.232
16 16 Sebastien Buemi STR 1:34.005 2.540
17 17 Jaime Alguersuari STR 1:34.055 2.590
18 15 Vitantonio Liuzzi Force India 1:34.310 2.845
19 19 Heikki Kovalainen Lotus 1:36.095 4.630
20 18 Jarno Trulli Lotus 1:36.333 4.868
21 25 Lucas di Grassi Virgin 1:36.630 5.165
22 24 Timo Glock Virgin 1:36.834 5.369
23 21 Bruno Senna HRT 1:37.352 5.887
24 20 Sakon Yamamoto HRT 1:37.831 6.366

No hay comentarios:

Publicar un comentario