| UB | EQUIPO | PUNTOS |
| 01 | ALIANZA DE CUTRAL CO | 9 |
| 02 | DON BOSCO DE ZAPALA | 9 |
| 03 | ATLETICO NEUQUEN | 7 |
| 04 | SAN LORENZO | 7 |
| 05 | CENTENARIO | 7 |
| 06 | PACIFICO | 6 |
| 07 | PETROLERO ARGENTINO (·) | 6 |
| 08 | SAPERE | 6 |
| 09 | JUVENTUD UNIDA | 6 |
| 10 | SAN PATRICIO (·) | 4 |
| 11 | VILLA IRIS | 3 |
| 12 | MARONESE | 3 |
| 13 | DEPORTIVO MUNCIPAL | 3 |
| 14 | INDEPENDIENTE NQN | 2 |
| 15 | BICICROSS (·) | 0 |
| 16 | RINCONENSE | 0 |
| 17 | PERFORA | 0 |
| 18 | PATAGONIA | 0 |
| 19 | LOS CANALES | 0 |
NOTA (·) EQUIPOS QUE YA TUVIERON FECHA LIBRE

No hay comentarios:
Publicar un comentario