agosto 27, 2011

MANDA STONER

LOGRO EL MEJOR TIEMPO DEL VIERNES


DE CARA a la competencia del MOTO GP EN INDIANAPOLIS, STONER marco el mejor tiempo en los ensayos del VIERNES.-


Segun el sitio www.campeones.net.com estos fueron los tiempos






MotoGP
Indianápolis, EEUU
2do. Entrenamiento (viernes)
1 Casey STONER Honda 1'40.724
2 Ben SPIES Yamaha 1'40.918 0.194
3 Dani PEDROSA Honda 1'41.205 0.481
4 Jorge LORENZO Yamaha 1'41.461 0.737
5 Andrea DOVIZIOSO Honda 1'41.536 0.812
6 Colin EDWARDS Yamaha 1'41.699 0.975
7 Marco SIMONCELLI Honda 1'41.742 1.018
8 Nicky HAYDEN Ducati 1'41.789 1.065
9 Alvaro BAUTISTA Suzuki 1'42.231 1.507
10 Randy DE PUNIET Ducati 1'42.339 1.615
11 Valentino ROSSI Ducati 1'42.405 1.681
12 Hiroshi AOYAMA Honda 1'42.673 1.949
13 Hector BARBERA Ducati 1'42.920 2.196
14 Loris CAPIROSSI Ducati 1'43.034 2.310
15 Cal CRUTCHLOW Yamaha 1'43.085 2.361
16 Toni ELIAS Honda 1'43.230 2.506
17 Karel ABRAHAM Ducati 1'43.528 2.804

No hay comentarios:

Publicar un comentario