septiembre 24, 2011

IVAN ARBUSTI MARCA LOS TIEMPOS

LA CLASIFICACION DE LA CLASE 2 DEL TURISMO NACIONAL


IVAN ARBUSTI se quedo con la POLE de la CLASE 2 DEL TURISMO NACIONAL en TERMAS DE RIO HONDO, de acuerdo al sitio www.campeonesnet.com.ar estos fueron los registros




TN Clase 2
T. de Río Hondo, Sgo. del Estero
General de Clasificación


1 18 ARBUSTI IVAN CLIO 1;46,722
2 113 CICCARELLI IVAN CLIO 1;46,762 0,040
3 5 MICHIELETTO ARIEL CLIO 1;46,807 0,085
4 21 TETI JERONIMO CLIO 1;46,891 0,169
5 36 D'AMICO ANDRES GOL 1;46,923 0,201
6 6 BOSIO BRUNO CORSA 1;47,041 0,319
7 38 SILVENTE MATIAS GOL 1;47,095 0,373
8 8 MOHAMED LUCAS GOL 1;47,104 0,382
9 95 ALONSO FEDERICO CORSA 1;47,175 0,453
10 1 PERCAZ ADRIAN 207 1;47,185 0,463
11 9 BADARACCO TULIO CLIO 1;47,318 0,596
12 17 CHAPUR FACUNDO FIESTA 1;47,330 0,608
13 20 ROMERO DAMIAN CLIO 1;47,390 0,668
14 3 ABDALLAH HANNA CLIO 1;47,423 0,701
15 14 GONZALEZ EMILIANO CORSA 1;47,431 0,709
16 32 MACHUCA MATIAS CLIO 1;47,551 0,829
17 10 PEREZ DIEGO CORSA 1;47,552 0,830
18 40 LOMBARDO NELSON CLIO 1;47,653 0,931
19 33 SARRY ESTEBAN CLIO 1;47,692 0,970
20 16 GIACOPONI EMILIANO CLIO 1;47,801 1,079
21 7 REDOLFI PABLO FIESTA 1;47,835 1,113
22 111 GALLEGO FABIO CLIO 1;47,843 1,121
23 37 PENEZONE JAVIER CLIO 1;47,937 1,215
24 19 CAGNOLO CARLOS CORSA 1;47,955 1,233
25 31 MORINI MARIANO CLIO 1;47,969 1,247
26 30 KOCH JUAN P CLIO 1;48,040 1,318
27 80 MERAYO PABLO CLIO 1;48,049 1,327
28 12 BAGNERA LUCAS CLIO 1;48,106 1,384
29 86 DELLA MOTA FACUNDO GOL 1;48,122 1,400
30 64 VOLPI JOAQUIN CORSA 1;48,128 1,406
31 60 FAIJA LUIS GOL 1;48,155 1,433
32 81 FRANETOVICH EVER CLIO 1;48,367 1,645
33 47 CENA DANIEL CORSA 1;48,437 1,715
34 89 VUYOVICH PABLO FIESTA 1;48,589 1,867
35 15 FERNANDEZ GABRIEL 207 1;48,626 1,904
36 48 BASSI DANIEL TREND 1;48,685 1,963
37 24 LONGHI CARLOS CLIO 1;48,686 1,964
38 84 LOSADA GUSTAVO CORSA 1;48,927 2,205
39 83 ORTEGA PABLO CLIO 1;48,932 2,210
40 63 BENZI GUILLERMO 206 1;49,356 2,634
41 59 RODRIGUEZ MARTIN GOL 1;49,444 2,722
42 26 BALINAS JOSE CLIO 1;49,532 2,810
43 77 PALAVECINO MARTIN GOL 1;49,623 2,901
44 68 FERNANDEZ MARCOS CLIO 1;49,998 3,276
45 72 ELUCHANS JUAN M. FIESTA 1;50,324 3,602
46 51 RODRIGUEZ MATIAS GOL 1;50,602 3,880
47 87 LUQUE SABASTIAN CLIO 1;52,253 5,531
48 76 BORDINO MAURICIO FIESTA 1;52,528 5,806

No hay comentarios:

Publicar un comentario