septiembre 24, 2011

PAPELITO CON LA POLE

LA CLASIFICACIÓN DE LA CLASE 3 DEL TURISMO NACIONAL


MARCELO "PAPEL" BUGLIOTTI se quedo con la POLE de la CLASE 3 del TURISMO NACIONAL en TERMAS DE RIO HONDO DE SANTIAGO DEL ESTERO, segun el sitio www.campeonesnet.com.ar estos son los registros






TN Clase 3
T. de Río Hondo, Sgo. del Estero
Clasificación


1 5 BUGLIOTTI MARCELO LEON 1;43,071
2 83 ARDUSSO FACUNDO C4 1;43,190 0,119
3 7 YANNANTUONI FABIAN 307 1;43,276 0,205
4 10 CHAR IGNACIO LEON 1;43,407 0,336
5 1 OKULOVICH CARLOS NEW CIVIC 1;43,475 0,404
6 32 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 5P 1;43,573 0,502
7 8 DI PALMA LUIS JOSE 307 1;43,643 0,572
8 112 PIPKIN JUAN ASTRA 1;43,662 0,591
9 4 MORIATIS EMANUEL LEON 1;43,898 0,827
10 22 MUNOZ MARCHESI MATIAS C4 1;43,899 0,828
11 66 PISANDELLI PEDRO FOCUS 1;43,934 0,863
12 34 ALBERTENGO GUILLERMO C4 1;43,967 0,896
13 35 HEGUY JUAN ASTRA 1;44,029 0,958
14 2 PIUMETTO PABLO FOCUS 5P 1;44,050 0,979
15 29 ZUGHELLA GABRIEL ASTRA 1;44,067 0,996
16 9 BOSIO EZEQUIEL LINEA 1;44,162 1,091
17 12 GOMEZ SEBASTIAN ASTRA 1;44,202 1,131
18 60 PONCE DE LEON GABRIEL LINEA 1;44,302 1,231
19 51 MUNGI DIEGO NEW CIVIC 1;44,364 1,293
20 20 GRASSO GASTON LEON 1;44,379 1,308
21 26 PISANDELLI FABIAN ASTRA 1;44,397 1,326
22 25 CANELA OSCAR 307 1;44,421 1,350
23 16 VIEL BUGLIOTTI FRANCISCO FOCUS 1;44,527 1,456
24 40 PEZZINI FABRICIO ASTRA 1;44,589 1,518
25 111 LUNA ROBERTO LINEA 1;44,613 1,542
26 17 ESTIVILL LUIS ASTRA 1;44,644 1,573
27 64 VENTANA SANTIAGO 307 1;44,808 1,737
28 87 SATURNI IVAN FOCUS 1;44,853 1,782
29 62 SURIANI OMAR FOCUS 1;44,866 1,795
30 15 BEITIA CRISPIN FOCUS 1;44,890 1,819
31 28 D'AGUANO GUILLERMO A.ROMEO 147 1;45,075 2,004
32 41 FONTANA MAXIMILIANO FOCUS 5P 1;45,083 2,012
33 77 COHEN MATIAS ASTRA 1;45,122 2,051
34 27 GONZALEZ MARCELO 307 1;45,171 2,100
35 100 CHIRIANO ADRIAN NEW CIVIC 1;45,179 2,108
36 30 YANNANTUONI JOSE ASTRA 1;45,390 2,319
37 48 OTERO PABLO MEGANE II 1;45,547 2,476
38 99 ANGELINI JUAN MARCOS FOCUS 1;45,592 2,521
39 55 LORENZATI ESEQUIEL ASTRA 1;45,622 2,551
40 13 LOPEZ JUAN JOSE ASTRA 1;45,786 2,715
41 68 YEROBI LUCAS FOCUS 1;46,058 2,987
42 74 D'ANGELO DANILO FOCUS 1;46,100 3,029
43 45 LOIACONO RUBEN ASTRA 1;46,389 3,318
44 65 PESSINO FABRICIO FOCUS 1;47,369 4,298

No hay comentarios:

Publicar un comentario