septiembre 23, 2011

LOS ENSAYOS DEL TN

CHAPUR EN TERMAS DE RIO HONDO


FACUNDO CHAPUR fue el mas rapido en los AENTRENAMIENTOS DE LA CLASE DOS DEL TURISMO NACIONAL QUE CORRE ESTE FIN DE SEMANA en TERMAS DE RIO HONDO (SANTIAGO DEL ESTERO)






Los tiempos de acuerdo al sitio www.campeonesnet.com.ar fueron los siguientes


Turismo Nacional
Clase 2
Termas de Río Hondo
Entrenamientos Grales.




1 17 CHAPUR FACUNDO FIESTA 1;47,093
2 18 ARBUSTI IVAN CLIO 1;47,175 0,082
3 6 BOSIO BRUNO CORSA 1;47,332 0,239
4 21 TETI JERONIMO CLIO 1;47,410 0,317
5 36 D'AMICO ANDRES GOL 1;47,445 0,352
6 8 MOHAMED LUCAS GOL 1;47,490 0,397
7 40 LOMBARDO NELSON CLIO 1;47,494 0,401
8 14 GONZALEZ EMILIANO CORSA 1;47,503 0,410
9 1 PERCAZ ADRIAN PEUGEOT 1;47,596 0,503
10 5 MICHIELETTO ARIEL CLIO 1;47,685 0,592
11 38 SILVENTE MATIAS GOL 1;47,702 0,609
12 7 REDOLFI PABLO FIESTA 1;47,724 0,631
13 95 ALONSO FEDERICO CORSA 1;47,789 0,696
14 64 VOLPI JOAQUIN CORSA 1;47,799 0,706
15 10 PEREZ DIEGO CORSA 1;47,918 0,825
16 9 BADARACCO TULIO CLIO 1;47,935 0,842
17 20 ROMERO DAMIAN CLIO 1;47,987 0,894
18 16 GIACOPONI EMILIANO CLIO 1;48,017 0,924
19 113 CICCARELLI IVAN CLIO 1;48,047 0,954
20 32 MACHUCA MATIAS CLIO 1;48,076 0,983
21 81 FRANETOVICH EVER CLIO 1;48,087 0,994
22 19 CAGNOLO CARLOS CORSA 1;48,259 1,166
23 3 BDALLAH HANNA CLIO 1;48,342 1,249
24 48 BASSI DANIEL TREND 1;48,410 1,317
25 89 VUYOVICH PABLO FIESTA 1;48,473 1,380
26 12 BAGNERA LUCAS CLIO 1;48,521 1,428
27 80 MERAYO PABLO CLIO 1;48,525 1,432
28 111 GALLEGO FABIO CLIO 1;48,530 1,437
29 33 SARRY ESTEBAN CLIO 1;48,532 1,439
30 24 LONGHI CARLOS CLIO 1;48,557 1,464
31 47 CENA DANIEL CORSA 1;48,595 1,502
32 26 BALINAS JOSE CLIO 1;48,765 1,672
33 37 PENEZONE JAVIER CLIO 1;48,859 1,766
34 60 FAIJA LUIS GOL 1;48,919 1,826
35 15 FERNANDEZ GABRIEL 207 1;49,092 1,999
36 84 LOSADA GUSTAVO CORSA 1;49,283 2,190
37 72 ELUCHANS JUAN MARTIN FIESTA 1;49,373 2,280
38 31 MORINI MARIANO CLIO 1;49,385 2,292
39 59 RODRIGUEZ MARTIN GOL 1;49,397 2,304
40 86 DELLA MOTA FACUNDO GOL 1;49,465 2,372
41 30 KOCH JUAN P CLIO 1;49,794 2,701
42 51 RODRIGUEZ MATIAS GOL 1;49,912 2,819
43 87 LUQUE SABASTIAN CLIO 1;50,108 3,015
44 68 FERNANDEZ MARCOS CLIO 1;50,238 3,145
45 83 ORTEGA PABLO CLIO 1;50,451 3,358
46 77 PALAVECINO MARTIN GOL 1;50,898 3,805
47 63 BENZI GUILLERMO PEUGEOT 1;50,960 3,867
48 76 BORDINO MAURICIO FIESTA 1;55,372 8,279

No hay comentarios:

Publicar un comentario