SE corrió la ETAPA DEL SABADO DEL RALLY DE CATRIEL , una nueva fecha por el REGIONAL, donde el BINOMIO DE PLAZA HUINCUL DIEGO Y PABLO ORELLANA son LIDERES de la CLASE MENOR, esta es la CLASIFICACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA que TRANSCRIBIMOS DEL SITIO: WWW.PISTAYRUTA.COM
CLASIFICADOR GENERAL ETAPA DÍA SÁBADO
Clasificación General Primera Etapa | |||||||
Pos | Nº | Piloto-Navegante | Auto | Clase | Por Cl. | Tiempo | Diferencia |
1 | 102 | HERNANDEZ, Darío - MONTERO, Javier | Fiat Maxi Rally | Invitado | 1° | 0.26.54.0 | |
2 | 101 | REINA, Alicia - CENTANI, Federico | Mitsubishi Lancer | Invitado | 2° | 0.27.10.1 | 00.16.1 |
3 | 104 | SERER, Rodrigo - RIVERO, Angel | Mitsubishi Lancer | Invitado | 3° | 0.27.35.9 | 00.41.9 |
4 | 1 | DEBASA, Maxi - SERER, Maximiliano | Renault Clio | A-7 | 1° | 0.29.29.4 | 02.35.4 |
5 | 3 | DEBASA, Mauro - DELAO, Amancay | Renault Clio | N-2 | 1° | 0.30.40.2 | 02.46.2 |
6 | 7 | MEDRANO, Daniel - LUENGO, Cesar | Ford Ka | N-2 | 2° | 0.30.55.3 | 03.01.3 |
7 | 2 | BAROTTO, Sergio - LEONELLI, Pablo | Renault Clio | N-2 | 3° | 0.31.28.5 | 04.34.5 |
8 | 12 | BERBEL, Dante - BLASCO, Javier | VW Gol | A-6 | 1° | 0.31.34.0 | 04.40.0 |
9 | 6 | STIGLIANO, Mauricio - CACERES, Jorge | Fiat Palio | N-2 | 4° | 0.31.43.4 | 04.49.4 |
10 | 27 | GIULIANO, Cristian - SORGENTE, Antonio | Fiat Palio | A-6 | 2° | 0.31.46.6 | 04.52.6 |
11 | 4 | BISSANTI, Claudio - ROA, Horacio | Fiat Palio | N-2 | 5° | 0.32.38.3 | 05.44.3 |
12 | 11 | RADOMICH, Miguel - GARRAFA, Carlos | Ford Ka | N-2 | 6° | 0.32.39.0 | 05.45.0 |
13 | 28 | BELTRAN, Luis - BELTRAN, Lucas | Renault Clio | A-6 | 3° | 0.32.40.5 | 05.46.5 |
14 | 19 | GORIZIANO, Federico - CALISTO, Ariel | Ford Ka | N-2 | 7° | 0.32.47.5 | 05.53.5 |
15 | 14 | GRASSANO, Jorge (Topo) - SOLARI, Facundo | VW Gol | A-6 | 4° | 0.32.53.0 | 05.59.0 |
16 | 17 | FERNANDEZ, Sergio - YERMANOS, Sergio | Ford Ka | A-6 | 5° | 0.33.01.3 | 06.07.3 |
17 | 16 | MAIDA, Fabián - ESCALANTE, Jorge | Ford Ka | A-6 | 6° | 0.33.06.4 | 06.12.4 |
18 | 20 | GRASSANO, Jorge - ADARO, Ezequiel | VW Gol | A-6 | 7° | 0.33.42.2 | 06.48.2 |
19 | 33 | ORELLANA, Diego - ORELLANA, Pablo | Fiat 147 | A-1 | 1° | 0.36.01.7 | 09.07.7 |
20 | 32 | MARTINEZ, Rubén - MARTINEZ, Juan Pablo | Fiat 128 | A-1 | 2° | 0.37.51.7 | 10.53.7 |
21 | 26 | MAIDA, Gustavo - EGEA, Daniel | VW Senda | A-6 | 8° | 0.39.39.5 | 12.45.5 |
22 | 38 | PAVES, Héctor - PAVES, Adrián | Fiat 147 | A-1 | 3° | 0.40.51.9 | 11.22.5 |
23 | 30 | SERER, Nicolás - BARRASO, Javier | VW Gol | A-6 | 9° | 0.43.44.8 | 16.50.8 |
24 | 37 | ZANZANA, Ariel - MORA, Carlos | Fiat 128 | A-1 | 4° | 1.01.56.5 | 35.02.5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario