octubre 29, 2011

WERNER EN LOS SEGUNDOS ENTRENAMIENTOS

EL TC RUGE EN LA PLATA


MARIANO WERNER se quedo con el MEJOR TIEMPO en el SEGUNDO ENTRENAMIENTO del TURISMO CARRETERA en LA PLATA.-




Según el sitio www.campeonesnet.com.ar estos fueron los TIEMPOS


Turismo Carretera
La Plata
Segundos entrenamientos.
1 3 WERNER, MARIANO FORD 1:29.145
2 26 PERNíA, LEONEL CHEVROLET 1:29.28 0.140
3 7 UGALDE, LIONEL FORD 1:29.41 0.266
4 14 SILVA, JUAN MANUEL FORD 1:29.45 0.306
5 13 MARTíNEZ, OMAR FORD 1:29.46 0.323
6 23 JUAN, MAXIMILIANO FORD 1:29.61 0.467
7 5 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 1:29.63 0.488
8 16 FALASCHI, GUIDO FORD 1:29.68 0.536
9 19 GIANINI, JUAN PABLO FORD 1:29.72 0.575
10 67 DI PALMA, LUíS JOSé H TORINO 1:29.74 0.598
11 41 PONTE, MARTíN TORINO 1:29.78 0.639
12 12 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISFORD 1:29.80 0.661
13 30 URRETAVIZCAYA, TOMáS DODGE 1:29.83 0.685
14 18 CATALáN MAGNI, JULIO DODGE 1:29.83 0.686
15 31 PICHINI , MAURO FORD 1:29.84 0.698
16 4 ROSSI, MATíAS CHEVROLET 1:29.84 0.702
17 129 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 1:29.92 0.776
18 17 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 1:29.96 0.818
19 2 PONCE DE LEóN, GABRIEL FORD 1:29.97 0.826
20 40 LARRAURI, LEONEL DODGE 1:30.01 0.871
21 9 AVENTIN, DIEGO FORD 1:30.02 0.881
22 45 TREBBIANI, JORGE DODGE 1:30.03 0.890
23 24 SPATARO, EMILIANO DODGE 1:30.07 0.930
24 114 OUBIñA, ADRIáN FORD 1:30.08 0.941
25 51 MAZZACANE, GASTóN CHEVROLET 1:30.11 0.966
26 8 ALTUNA, MARIANO CHEVROLET 1:30.16 1.021
27 33 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 1:30.19 1.054
28 15 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 1:30.24 1.098
29 74 BOSIO, EZEQUIEL TORINO 1:30.31 1.169
30 25 GIROLAMI, NéSTOR TORINO 1:30.34 1.197
31 11 FONTANA, NORBERTO TORINO 1:30.36 1.220
32 63 RODRíGUEZ, MATíAS CHEVROLET 1:30.46 1.321
33 39 BASSO, MARTíN CHEVROLET 1:30.49 1.352
34 42 OKULOVICH, CARLOS TORINO 1:30.60 1.461
35 27 JALAF, MATíAS FORD 1:30.65 1.507
36 35 CAMPANERA, LAUREANO CHEVROLET 1:30.66 1.522
37 32 CIANTINI, JOSé DODGE 1:30.70 1.556
38 10 CASTELLANO, JONATAN DODGE 1:30.70 1.557
39 37 LóPEZ, JOSé MARíA CHEVROLET 1:30.70 1.560
40 21 TANONI, OMAR FORD 1:30.79 1.650
41 56 MULET, LEANDRO CHEVROLET 1:30.87 1.728
42 6 MORIATIS, EMANUEL FORD 1:30.95 1.810
43 53 GIL BICELLA, FACUNDO DODGE 1:31.16 2.018
44 60 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 1:31.18 2.040
45 49 SOLíS, GUSTAVO FORD 1:31.82 2.679
46 155 FERRANDO, MARIO DODGE 1:32.04 2.904
47 44 CANDELA , ENRIQUE FORD 1:32.39 3.246
48 50 DEL BO , ROBERTO CHEVROLET 1:32.71 3.565
49 22 SAVINO, JOSé FORD 1:34.54 5.399
50 28 NOLESI, MATHIAS FORD 1:35.45 6.311
51 87 TRUCCO, JUAN MARTíN DODGE 1:36.02 6.880
52 1 CANAPINO, AGUSTíN CHEVROLET 1:36.50 7.364
53 46 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 1:37.24 8.095
54 38 VERNA, RAFAEL DODGE 5:06.87 3:37.72

No hay comentarios:

Publicar un comentario