octubre 30, 2011

MARIANO WERNER SE QUEDO CON EL MEJOR TIEMPO

EL TURISMO CARRETERA EN LA PLATA


EL TURISMO CARRETERA clasifico en LA PLATA, de acuerdo al SITIO WWW.CAMPEONESNET.COM.AR estos fueron los tiempos






Turismo Carretera
La Plata
Clasificación gral.
1 3 WERNER, MARIANO FORD 1.27.932
2 13 MARTÍNEZ, OMAR FORD 1:28.20 0.27
3 4 ROSSI, MATÍAS CHEVROLET 1:28.24 0.31
4 19 GIANINI, JUAN PABLO FORD 1:28.33 0.40
5 7 UGALDE, LIONEL FORD 1:28.35 0.42
6 26 PERNÍA, LEONEL CHEVROLET 1:28.63 0.70
7 129 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 1:28.64 0.71
8 27 JALAF, MATÍAS FORD 1:28.66 0.73
9 9 AVENTIN, DIEGO FORD 1:28.66 0.73
10 24 SPATARO, EMILIANO DODGE 1:28.71 0.78
11 17 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 1:28.80 0.87
12 23 JUAN, MAXIMILIANO FORD 1:28.85 0.92
13 87 TRUCCO, JUAN MARTÍN DODGE 1:28.89 0.96
14 21 TANONI, OMAR FORD 1:28.90 0.96
15 11 FONTANA, NORBERTO TORINO 1:28.91 0.98
16 1 CANAPINO, AGUSTÍN CHEVROLET 1:28.91 0.98
17 5 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 1:28.92 0.99
18 16 FALASCHI, GUIDO FORD 1:28.93 1.00
19 14 SILVA, JUAN MANUEL FORD 1:28.93 1.00
20 67 DI PALMA, LUÍS JOSÉ H TORINO 1:28.94 1.01
21 15 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 1:29.01 1.08
22 18 CATALÁN MAGNI, JULIO DODGE 1:29.01 1.08
23 2 PONCE DE LEÓN, GABRIEL FORD 1:29.05 1.11
24 37 LÓPEZ, JOSÉ MARÍA CHEVROLET 1:29.09 1.16
25 30 URRETAVIZCAYA, TOMÁS DODGE 1:29.10 1.17
26 12 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTFORD 1:29.10 1.17
27 33 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 1:29.13 1.20
28 28 NOLESI, MATHIAS FORD 1:29.13 1.20
29 45 TREBBIANI, JORGE DODGE 1:29.28 1.35
30 8 ALTUNA, MARIANO CHEVROLET 1:29.32 1.39
31 10 CASTELLANO, JONATAN DODGE 1:29.34 1.41
32 31 PICHINI , MAURO FORD 1:29.35 1.41
33 6 MORIATIS, EMANUEL FORD 1:29.35 1.42
34 51 MAZZACANE, GASTÓN CHEVROLET 1:29.35 1.42
35 25 GIROLAMI, NÉSTOR TORINO 1:29.36 1.43
36 74 BOSIO, EZEQUIEL TORINO 1:29.39 1.46
37 41 PONTE, MARTÍN TORINO 1:29.47 1.54
38 22 SAVINO, JOSÉ FORD 1:29.51 1.57
39 42 OKULOVICH, CARLOS TORINO 1:29.55 1.61
40 114 OUBIÑA, ADRIÁN FORD 1:29.60 1.67
41 63 RODRÍGUEZ, MATÍAS CHEVROLET 1:29.62 1.68
42 20 BONELLI, PRÓSPERO FORD 1:29.66 1.73
43 39 BASSO, MARTÍN CHEVROLET 1:29.72 1.79
44 38 VERNA, RAFAEL DODGE 1:29.81 1.88
45 32 CIANTINI, JOSÉ DODGE 1:29.86 1.93
46 35 CAMPANERA, LAUREANO CHEVROLET 1:29.88 1.95
47 56 MULET, LEANDRO CHEVROLET 1:29.94 2.01
48 40 LARRAURI, LEONEL DODGE 1:29.96 2.03
49 53 GIL BICELLA, FACUNDO DODGE 1:30.05 2.12
50 60 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 1:30.27 2.34
51 50 DEL BO , ROBERTO CHEVROLET 1:30.59 2.65
52 46 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 1:30.67 2.74
53 49 SOLÍS, GUSTAVO FORD 1:30.87 2.94
54 44 CANDELA , ENRIQUE FORD 1:31.09 3.16
55 155 FERRANDO, MARIO DODGE 1:31.14 3.21

No hay comentarios:

Publicar un comentario