| OCTAVOS | CUARTOS | SEMIFINAL | CUARTOS | OCTAVOS |
| | IDA | VTA |
| FLUMINENSE* | 0 | 2 |
| INTERNACIONAL | 0 | 1 |
| | | |
| | IDA | VTA |
| U. DE CHILE * | 1 | 6 |
| DEP. QUITO | 4 | 0 |
|
| |
| LLAVE S1 | |
| | IDA | VTA |
| FLUMINENSE* | | |
| BOCA | | |
| |
| LLAVE S4 | |
| | IDA | VTA |
| U. DE CHILE* | | |
| LIBERTAD | | |
| |
| | IDA | VTA |
| U. ESPAÑOLA* | 1 | 2 |
| BOCA | 2 | 3 |
| |
| LLAVE F1 | |
| | IDA | VTA |
| GANAD. S1 | | |
| GANADOR S4 | | |
| |
| | IDA | VTA |
| LIBERTAD* | 1 | 2 |
| CRUZ AZUL | 1 | 0 |
|
| | | | | |
| | |
| FINAL | |
| | IDA | VTA |
| GANAD. F1 | | |
| GANADOR F2 | | |
| | |
| | | | | |
| | IDA | VTA |
| CORINTHIANS* | 0 | 3 |
| EMELEC | 0 | 0 |
| |
| LLAVE F2 | |
| | IDA | VTA |
| GANAD. S2 | | |
| GANADOR S3 | | |
| |
| | IDA | VTA |
| SANTOS * | 1 | 8 |
| BOLÍVAR | 2 | 0 |
|
| |
| LLAVE S2 | |
| | IDA | VTA |
| CORINTHIANS* | | |
| V. DA GAMA | | |
| |
| LLAVE S3 | |
| | IDA | VTA |
| SANTOS* | | |
| VÉLEZ | | |
| |
| | IDA | VTA |
| LANÚS * | 1 | 2(4) |
| V. DA GAMA | 2 | 1(5) |
| | | |
| | IDA | VTA |
| VÉLEZ * | 1 | 1 |
| A. NACIONAL | 0 | 1 |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario