julio 22, 2013

ESTUVO INTRATABLE

CHRISTIAN LEDESEMA SE QUEDO CON LA VICTORIA

Tal como se venia presagiando el fin de semana CHRISTIAN LEDESMA se quedó con la VICTORIA en el TURISMO CARRETERA que este fin de semana  corrió en BS AS.-



Aquí la clasificación final según el sitio CAMPEONES:

Turismo Carretera
Buenos Aires
Final
1   4    LEDESMA, CHRISTIAN           CHEVROLET  41:21.143
2   23   LOPEZ, JOSE MARIA            DODGE      41:22.174  1.031
3   20   ALTUNA, MARIANO              CHEVROLET  41:23.158  2.015
4   22   MARTINEZ, OMAR               FORD       41:23.715  2.572
5   27   JALAF, MATIAS                FORD       41:27.538  6.395
6   10   CASTELLANO, JONATAN          DODGE      41:27.896  6.753
7   8    CANAPINO, AGUSTIN            CHEVROLET  41:28.400  7.257
8   85   RISATTI, RICARDO             DODGE      41:31.486  10.343
9   13   ALAUX, SERGIO                CHEVROLET  41:37.772  16.629
10  5    PONCE DE LEON, GABRIEL       FORD       41:38.117  16.974
11  101  GUERRIERI, ESTEBAN           DODGE      41:39.957  18.814
12  31   OKULOVICH, CARLOS            TORINO     41:40.159  19.016
13  37   DI PALMA, LUIS JOSE(H)       TORINO     41:41.716  20.573
14  14   AVENTIN, DIEGO               FORD       41:42.873  21.73
15  15   WERNER, MARIANO              FORD       41:43.150  22.007
16  35   SOTRO, LEONEL                FORD       41:43.361  22.218
17  3    ORTELLI, GUILLERMO           CHEVROLET  41:44.600  23.457
18  29   BASSO, MARTIN                CHEVROLET  41:45.927  24.784
19  33   OUBIÑA, ADRIAN               FORD       41:47.153  26.01
20  40   CAMPANERA, LAUREANO          CHEVROLET  41:49.333  28.19
21  61   VENTRICELLI, LUCIANO         DODGE      41:51.187  30.044
22  19   BONELLI, PROSPERO            FORD       41:54.277  33.134
23  36   NOLESI, MATHIAS              FORD       41:55.934  34.791
24  39   VERNA, RAFAEL                DODGE      41:57.297  36.154
25  24   PERNIA, LEONEL               DODGE      41:57.651  36.508
26  41   MAZZACANE, GASTON            CHEVROLET  42:03.578  42.435
27  75   PACHO, ARIEL                 TORINO     43:06.670  1;45,52
28  182  KOHLER, CLAUDIO              DODGE      41:48.314  -1  vuelta
29  6    DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA FORD       41:58.127  -1  vuelta
30  72   SERRANO, MARTIN              DODGE      42:02.942  -1  vuelta
31  12   SPATARO, EMILIANO            DODGE      42:03.716  -1  vuelta
32  18   MORIATIS, EMANUEL            FORD       42:33.315  -1  vuelta
33  25   SAVINO, JOSE                 FORD       38:28.796  -2  vueltas
34  98   BONELLI, NICOLAS             FORD       42:05.173  -2  vueltas
35  28   UGALDE, LIONEL               FORD       35:43.726  -4  vueltas
36  11   PONTE, MARTIN                TORINO     42:07.211  -5  vueltas
37  45   DE CARLO, DIEGO              CHEVROLET  32:08.018  -6  vueltas
38  17   ANGELINI, JUAN MARCOS        DODGE      19:15.676  -13 vueltas
39  21   GIANINI, JUAN PABLO          FORD       19:38.687  -13 vueltas
40  83   ARDUSSO, FACUNDO             DODGE      18:24.386  -14 vueltas
41  49   GIL BICELLA, FACUNDO         DODGE      18:24.853  -14 vueltas
42  26   TRUCCO, JUAN MARTIN          DODGE      12:52.702  -17 vueltas
43  9    FONTANA, NORBERTO            TORINO     13:08.550  -17 vueltas
44  111  SILVA, JUAN MANUEL           FORD       33:39.207  -19 vueltas
45  1    GIALLOMBARDO, MAURO          FORD       08:13.432  -20 vueltas

No hay comentarios:

Publicar un comentario