EL FIXTURE DE LA TEMPORADA 2013/2014
Este es el fixture de la temporada 2013/2014 de acuerdo al sitio oficial de AFA:
Este es el fixture de la temporada 2013/2014 de acuerdo al sitio oficial de AFA:
| Fecha: 1 | 03.08.13 | ||
| Libre | C.A. FENIX | ||
| C.S. Y DEP. MERLO | VS | C.A. TEMPERLEY | |
| C.A. CHACARITA JRS. | VS | C.S. Y D. T. SUAREZ | |
| C. ALMAGRO | VS | C.A. COLEGIALES | |
| C. VILLA DALMINE | VS | C. COMUNICACIONES | |
| C.A. NVA. CHICAGO | VS | C.A. ATLANTA | |
| C.A. BARRACAS CTRAL. | VS | C. DEP. ARMENIO | |
| C.A. PLATENSE | VS | C.A. ESTUDIANTES | |
| C.A. ACASSUSO | VS | C.D. UAI~URQUIZA | |
| C.A. LOS ANDES | VS | C. DEP. MORON | |
| C.S. Y D. FLANDRIA | VS | C.A. DEF. DE BELGRANO | |
| Fecha: 2 | Miércoles 14.08.13 | |
| C.S. Y D. FLANDRIA | Libre | |
| C.A. DEF. DE BELGRANO | VS | C.A. LOS ANDES |
| C. DEP. MORON | VS | C.A. ACASSUSO |
| C.D. UAI~URQUIZA | VS | C.A. PLATENSE |
| C.A. ESTUDIANTES | VS | C.A. BARRACAS CTRAL. |
| C. DEP. ARMENIO | VS | C.A. NVA. CHICAGO |
| C.A. ATLANTA | VS | C. VILLA DALMINE |
| C. COMUNICACIONES | VS | C. ALMAGRO |
| C.A. COLEGIALES | VS | C.A. CHACARITA JRS. |
| C.S. Y D. T. SUAREZ | VS | C.S. Y DEP. MERLO |
| C.A. TEMPERLEY | VS | C.A. FENIX |
| Fecha 3 | 17.08.13 | |
| Libre | C.A. TEMPERLEY | |
| C.A. FENIX | VS | C.S. Y D. T. SUAREZ |
| C.S. Y DEP. MERLO | VS | C.A. COLEGIALES |
| C.A. CHACARITA JRS. | VS | C. COMUNICACIONES |
| C. ALMAGRO | VS | C.A. ATLANTA |
| C. VILLA DALMINE | VS | C. DEP. ARMENIO |
| C.A. NVA. CHICAGO | VS | C.A. ESTUDIANTES |
| C.A. BARRACAS CTRAL. | VS | C.D. UAI~URQUIZA |
| C.A. PLATENSE | VS | C. DEP. MORON |
| C.A. ACASSUSO | VS | C.A. DEF. DE BELGRANO |
| C.A. LOS ANDES | VS | C.S. Y D. FLANDRIA |
| Fecha 4 | 24.08.13 | |
| C.A. LOS ANDES | Libre | |
| C.S. Y D. FLANDRIA | VS | C.A. ACASSUSO |
| C.A. DEF. DE BELGRANO | VS | C.A. PLATENSE |
| C. DEP. MORON | VS | C.A. BARRACAS CTRAL. |
| C.D. UAI~URQUIZA | VS | C.A. NVA. CHICAGO |
| C.A. ESTUDIANTES | VS | C. VILLA DALMINE |
| C. DEP. ARMENIO | VS | C. ALMAGRO |
| C.A. ATLANTA | VS | C.A. CHACARITA JRS. |
| C. COMUNICACIONES | VS | C.S. Y DEP. MERLO |
| C.A. COLEGIALES | VS | C.A. FENIX |
| C.S. Y D. T. SUAREZ | VS | C.A. TEMPERLEY |
| Fecha 5 | 31.08.13 | |
| Libre | C.S. Y D. T. SUAREZ | |
| C.A. TEMPERLEY | VS | C.A. COLEGIALES |
| C.A. FENIX | VS | C. COMUNICACIONES |
| C.S. Y DEP. MERLO | VS | C.A. ATLANTA |
| C.A. CHACARITA JRS. | VS | C. DEP. ARMENIO |
| C. ALMAGRO | VS | C.A. ESTUDIANTES |
| C. VILLA DALMINE | VS | C.D. UAI~URQUIZA |
| C.A. NVA. CHICAGO | VS | C. DEP. MORON |
| C.A. BARRACAS CTRAL. | VS | C.A. DEF. DE BELGRANO |
| C.A. PLATENSE | VS | C.S. Y D. FLANDRIA |
| C.A. ACASSUSO | VS | C.A. LOS ANDES |
| Fecha 6 | 07.09.13 | |
| C.A. ACASSUSO | Libre | |
| C.A. LOS ANDES | VS | C.A. PLATENSE |
| C.S. Y D. FLANDRIA | VS | C.A. BARRACAS CTRAL. |
| C.A. DEF. DE BELGRANO | VS | C.A. NVA. CHICAGO |
| C. DEP. MORON | VS | C. VILLA DALMINE |
| C.D. UAI~URQUIZA | VS | C. ALMAGRO |
| C.A. ESTUDIANTES | VS | C.A. CHACARITA JRS. |
| C. DEP. ARMENIO | VS | C.S. Y DEP. MERLO |
| C.A. ATLANTA | VS | C.A. FENIX |
| C. COMUNICACIONES | VS | C.A. TEMPERLEY |
| C.A. COLEGIALES | VS | C.S. Y D. T. SUAREZ |
| Fecha 7 | Martes 10.09.13 | |
| Libre | C.A. COLEGIALES | |
| C.S. Y D. T. SUAREZ | VS | C. COMUNICACIONES |
| C.A. TEMPERLEY | VS | C.A. ATLANTA |
| C.A. FENIX | VS | C. DEP. ARMENIO |
| C.S. Y DEP. MERLO | VS | C.A. ESTUDIANTES |
| C.A. CHACARITA JRS. | VS | C.D. UAI~URQUIZA |
| C. ALMAGRO | VS | C. DEP. MORON |
| C. VILLA DALMINE | VS | C.A. DEF. DE BELGRANO |
| C.A. NVA. CHICAGO | VS | C.S. Y D. FLANDRIA |
| C.A. BARRACAS CTRAL. | VS | C.A. LOS ANDES |
| C.A. PLATENSE | VS | C.A. ACASSUSO |
| Fecha 8 | 14.09.13 | |
| C.A. PLATENSE | Libre | |
| C.A. ACASSUSO | VS | C.A. BARRACAS CTRAL. |
| C.A. LOS ANDES | VS | C.A. NVA. CHICAGO |
| C.S. Y D. FLANDRIA | VS | C. VILLA DALMINE |
| C.A. DEF. DE BELGRANO | VS | C. ALMAGRO |
| C. DEP. MORON | VS | C.A. CHACARITA JRS. |
| C.D. UAI~URQUIZA | VS | C.S. Y DEP. MERLO |
| C.A. ESTUDIANTES | VS | C.A. FENIX |
| C. DEP. ARMENIO | VS | C.A. TEMPERLEY |
| C.A. ATLANTA | VS | C.S. Y D. T. SUAREZ |
| C. COMUNICACIONES | VS | C.A. COLEGIALES |
| Fecha 9 | 21.09.13 | |
| Libre | C. COMUNICACIONES | |
| C.A. COLEGIALES | VS | C.A. ATLANTA |
| C.S. Y D. T. SUAREZ | VS | C. DEP. ARMENIO |
| C.A. TEMPERLEY | VS | C.A. ESTUDIANTES |
| C.A. FENIX | VS | C.D. UAI~URQUIZA |
| C.S. Y DEP. MERLO | VS | C. DEP. MORON |
| C.A. CHACARITA JRS. | VS | C.A. DEF. DE BELGRANO |
| C. ALMAGRO | VS | C.S. Y D. FLANDRIA |
| C. VILLA DALMINE | VS | C.A. LOS ANDES |
| C.A. NVA. CHICAGO | VS | C.A. ACASSUSO |
| C.A. BARRACAS CTRAL. | VS | C.A. PLATENSE |
| Fecha 10 | 28.09.13 | |
| C.A. BARRACAS CTRAL. | Libre | |
| C.A. PLATENSE | VS | C.A. NVA. CHICAGO |
| C.A. ACASSUSO | VS | C. VILLA DALMINE |
| C.A. LOS ANDES | VS | C. ALMAGRO |
| C.S. Y D. FLANDRIA | VS | C.A. CHACARITA JRS. |
| C.A. DEF. DE BELGRANO | VS | C.S. Y DEP. MERLO |
| C. DEP. MORON | VS | C.A. FENIX |
| C.D. UAI~URQUIZA | VS | C.A. TEMPERLEY |
| C.A. ESTUDIANTES | VS | C.S. Y D. T. SUAREZ |
| C. DEP. ARMENIO | VS | C.A. COLEGIALES |
| C.A. ATLANTA | VS | C. COMUNICACIONES |
| Fecha 11 | 05.10.13 | |
| Libre | C.A. ATLANTA | |
| C. COMUNICACIONES | VS | C. DEP. ARMENIO |
| C.A. COLEGIALES | VS | C.A. ESTUDIANTES |
| C.S. Y D. T. SUAREZ | VS | C.D. UAI~URQUIZA |
| C.A. TEMPERLEY | VS | C. DEP. MORON |
| C.A. FENIX | VS | C.A. DEF. DE BELGRANO |
| C.S. Y DEP. MERLO | VS | C.S. Y D. FLANDRIA |
| C.A. CHACARITA JRS. | VS | C.A. LOS ANDES |
| C. ALMAGRO | VS | C.A. ACASSUSO |
| C. VILLA DALMINE | VS | C.A. PLATENSE |
| C.A. NVA. CHICAGO | VS | C.A. BARRACAS CTRAL. |
| Fecha 12 | Martes 08.10.13 | |
| C.A. NVA. CHICAGO | Libre | |
| C.A. BARRACAS CTRAL. | VS | C. VILLA DALMINE |
| C.A. PLATENSE | VS | C. ALMAGRO |
| C.A. ACASSUSO | VS | C.A. CHACARITA JRS. |
| C.A. LOS ANDES | VS | C.S. Y DEP. MERLO |
| C.S. Y D. FLANDRIA | VS | C.A. FENIX |
| C.A. DEF. DE BELGRANO | VS | C.A. TEMPERLEY |
| C. DEP. MORON | VS | C.S. Y D. T. SUAREZ |
| C.D. UAI~URQUIZA | VS | C.A. COLEGIALES |
| C.A. ESTUDIANTES | VS | C. COMUNICACIONES |
| C. DEP. ARMENIO | VS | C.A. ATLANTA |
| Fecha 13 | 12.10.13 | |
| Libre | C. DEP. ARMENIO | |
| C.A. ATLANTA | VS | C.A. ESTUDIANTES |
| C. COMUNICACIONES | VS | C.D. UAI~URQUIZA |
| C.A. COLEGIALES | VS | C. DEP. MORON |
| C.S. Y D. T. SUAREZ | VS | C.A. DEF. DE BELGRANO |
| C.A. TEMPERLEY | VS | C.S. Y D. FLANDRIA |
| C.A. FENIX | VS | C.A. LOS ANDES |
| C.S. Y DEP. MERLO | VS | C.A. ACASSUSO |
| C.A. CHACARITA JRS. | VS | C.A. PLATENSE |
| C. ALMAGRO | VS | C.A. BARRACAS CTRAL. |
| C. VILLA DALMINE | VS | C.A. NVA. CHICAGO |
| Fecha 14 | 19.10.13 | |
| C. VILLA DALMINE | Libre | |
| C.A. NVA. CHICAGO | VS | C. ALMAGRO |
| C.A. BARRACAS CTRAL. | VS | C.A. CHACARITA JRS. |
| C.A. PLATENSE | VS | C.S. Y DEP. MERLO |
| C.A. ACASSUSO | VS | C.A. FENIX |
| C.A. LOS ANDES | VS | C.A. TEMPERLEY |
| C.S. Y D. FLANDRIA | VS | C.S. Y D. T. SUAREZ |
| C.A. DEF. DE BELGRANO | VS | C.A. COLEGIALES |
| C. DEP. MORON | VS | C. COMUNICACIONES |
| C.D. UAI~URQUIZA | VS | C.A. ATLANTA |
| C.A. ESTUDIANTES | VS | C. DEP. ARMENIO |
| Fecha 15 | Miércoles 30.10.13 | |
| Libre | C.A. ESTUDIANTES | |
| C. DEP. ARMENIO | VS | C.D. UAI~URQUIZA |
| C.A. ATLANTA | VS | C. DEP. MORON |
| C. COMUNICACIONES | VS | C.A. DEF. DE BELGRANO |
| C.A. COLEGIALES | VS | C.S. Y D. FLANDRIA |
| C.S. Y D. T. SUAREZ | VS | C.A. LOS ANDES |
| C.A. TEMPERLEY | VS | C.A. ACASSUSO |
| C.A. FENIX | VS | C.A. PLATENSE |
| C.S. Y DEP. MERLO | VS | C.A. BARRACAS CTRAL. |
| C.A. CHACARITA JRS. | VS | C.A. NVA. CHICAGO |
| C. ALMAGRO | VS | C. VILLA DALMINE |
| Fecha 16 | 02.11.13 | |
| C. ALMAGRO | Libre | |
| C. VILLA DALMINE | VS | C.A. CHACARITA JRS. |
| C.A. NVA. CHICAGO | VS | C.S. Y DEP. MERLO |
| C.A. BARRACAS CTRAL. | VS | C.A. FENIX |
| C.A. PLATENSE | VS | C.A. TEMPERLEY |
| C.A. ACASSUSO | VS | C.S. Y D. T. SUAREZ |
| C.A. LOS ANDES | VS | C.A. COLEGIALES |
| C.S. Y D. FLANDRIA | VS | C. COMUNICACIONES |
| C.A. DEF. DE BELGRANO | VS | C.A. ATLANTA |
| C. DEP. MORON | VS | C. DEP. ARMENIO |
| C.D. UAI~URQUIZA | VS | C.A. ESTUDIANTES |
| Fecha 17 | 09.11.13 | |
| Libre | C.D. UAI~URQUIZA | |
| C.A. ESTUDIANTES | VS | C. DEP. MORON |
| C. DEP. ARMENIO | VS | C.A. DEF. DE BELGRANO |
| C.A. ATLANTA | VS | C.S. Y D. FLANDRIA |
| C. COMUNICACIONES | VS | C.A. LOS ANDES |
| C.A. COLEGIALES | VS | C.A. ACASSUSO |
| C.S. Y D. T. SUAREZ | VS | C.A. PLATENSE |
| C.A. TEMPERLEY | VS | C.A. BARRACAS CTRAL. |
| C.A. FENIX | VS | C.A. NVA. CHICAGO |
| C.S. Y DEP. MERLO | VS | C. VILLA DALMINE |
| C.A. CHACARITA JRS. | VS | C. ALMAGRO |
| Fecha 18 | 16.11.13 | |
| C.A. CHACARITA JRS. | Libre | |
| C. ALMAGRO | VS | C.S. Y DEP. MERLO |
| C. VILLA DALMINE | VS | C.A. FENIX |
| C.A. NVA. CHICAGO | VS | C.A. TEMPERLEY |
| C.A. BARRACAS CTRAL. | VS | C.S. Y D. T. SUAREZ |
| C.A. PLATENSE | VS | C.A. COLEGIALES |
| C.A. ACASSUSO | VS | C. COMUNICACIONES |
| C.A. LOS ANDES | VS | C.A. ATLANTA |
| C.S. Y D. FLANDRIA | VS | C. DEP. ARMENIO |
| C.A. DEF. DE BELGRANO | VS | C.A. ESTUDIANTES |
| C. DEP. MORON | VS | C.D. UAI~URQUIZA |
| Fecha 19 | 23.11.13 | |
| Libre | C. DEP. MORON | |
| C.D. UAI~URQUIZA | VS | C.A. DEF. DE BELGRANO |
| C.A. ESTUDIANTES | VS | C.S. Y D. FLANDRIA |
| C. DEP. ARMENIO | VS | C.A. LOS ANDES |
| C.A. ATLANTA | VS | C.A. ACASSUSO |
| C. COMUNICACIONES | VS | C.A. PLATENSE |
| C.A. COLEGIALES | VS | C.A. BARRACAS CTRAL. |
| C.S. Y D. T. SUAREZ | VS | C.A. NVA. CHICAGO |
| C.A. TEMPERLEY | VS | C. VILLA DALMINE |
| C.A. FENIX | VS | C. ALMAGRO |
| C.S. Y DEP. MERLO | VS | C.A. CHACARITA JRS. |
| Fecha 20 | 30.11.13 | |
| C.S. Y DEP. MERLO | Libre | |
| C.A. CHACARITA JRS. | VS | C.A. FENIX |
| C. ALMAGRO | VS | C.A. TEMPERLEY |
| C. VILLA DALMINE | VS | C.S. Y D. T. SUAREZ |
| C.A. NVA. CHICAGO | VS | C.A. COLEGIALES |
| C.A. BARRACAS CTRAL. | VS | C. COMUNICACIONES |
| C.A. PLATENSE | VS | C.A. ATLANTA |
| C.A. ACASSUSO | VS | C. DEP. ARMENIO |
| C.A. LOS ANDES | VS | C.A. ESTUDIANTES |
| C.S. Y D. FLANDRIA | VS | C.D. UAI~URQUIZA |
| C.A. DEF. DE BELGRANO | VS | C. DEP. MORON |
| Fecha 21 | 07.12.13 | |
| Libre | C.A. DEF. DE BELGRANO | |
| C. DEP. MORON | VS | C.S. Y D. FLANDRIA |
| C.D. UAI~URQUIZA | VS | C.A. LOS ANDES |
| C.A. ESTUDIANTES | VS | C.A. ACASSUSO |
| C. DEP. ARMENIO | VS | C.A. PLATENSE |
| C.A. ATLANTA | VS | C.A. BARRACAS CTRAL. |
| C. COMUNICACIONES | VS | C.A. NVA. CHICAGO |
| C.A. COLEGIALES | VS | C. VILLA DALMINE |
| C.S. Y D. T. SUAREZ | VS | C. ALMAGRO |
| C.A. TEMPERLEY | VS | C.A. CHACARITA JRS. |
| C.A. FENIX | VS | C.S. Y DEP. MERLO |
| Fecha 22 | 25.01.14 | |
| C.A. FENIX | Libre | |
| C.A. TEMPERLEY | VS | C.S. Y DEP. MERLO |
| C.S. Y D. T. SUAREZ | VS | C.A. CHACARITA JRS. |
| C.A. COLEGIALES | VS | C. ALMAGRO |
| C. COMUNICACIONES | VS | C. VILLA DALMINE |
| C.A. ATLANTA | VS | C.A. NVA. CHICAGO |
| C. DEP. ARMENIO | VS | C.A. BARRACAS CTRAL. |
| C.A. ESTUDIANTES | VS | C.A. PLATENSE |
| C.D. UAI~URQUIZA | VS | C.A. ACASSUSO |
| C. DEP. MORON | VS | C.A. LOS ANDES |
| C.A. DEF. DE BELGRANO | VS | C.S. Y D. FLANDRIA |
| Fecha 23 | Martes 28.01.14 | |
| Libre | C.S. Y D. FLANDRIA | |
| C.A. LOS ANDES | VS | C.A. DEF. DE BELGRANO |
| C.A. ACASSUSO | VS | C. DEP. MORON |
| C.A. PLATENSE | VS | C.D. UAI~URQUIZA |
| C.A. BARRACAS CTRAL. | VS | C.A. ESTUDIANTES |
| C.A. NVA. CHICAGO | VS | C. DEP. ARMENIO |
| C. VILLA DALMINE | VS | C.A. ATLANTA |
| C. ALMAGRO | VS | C. COMUNICACIONES |
| C.A. CHACARITA JRS. | VS | C.A. COLEGIALES |
| C.S. Y DEP. MERLO | VS | C.S. Y D. T. SUAREZ |
| C.A. FENIX | VS | C.A. TEMPERLEY |
| Fecha 24 | 01.02.14 | |
| C.A. TEMPERLEY | Libre | |
| C.S. Y D. T. SUAREZ | VS | C.A. FENIX |
| C.A. COLEGIALES | VS | C.S. Y DEP. MERLO |
| C. COMUNICACIONES | VS | C.A. CHACARITA JRS. |
| C.A. ATLANTA | VS | C. ALMAGRO |
| C. DEP. ARMENIO | VS | C. VILLA DALMINE |
| C.A. ESTUDIANTES | VS | C.A. NVA. CHICAGO |
| C.D. UAI~URQUIZA | VS | C.A. BARRACAS CTRAL. |
| C. DEP. MORON | VS | C.A. PLATENSE |
| C.A. DEF. DE BELGRANO | VS | C.A. ACASSUSO |
| C.S. Y D. FLANDRIA | VS | C.A. LOS ANDES |
| Fecha 25 | 08.02.14 | |
| Libre | C.A. LOS ANDES | |
| C.A. ACASSUSO | VS | C.S. Y D. FLANDRIA |
| C.A. PLATENSE | VS | C.A. DEF. DE BELGRANO |
| C.A. BARRACAS CTRAL. | VS | C. DEP. MORON |
| C.A. NVA. CHICAGO | VS | C.D. UAI~URQUIZA |
| C. VILLA DALMINE | VS | C.A. ESTUDIANTES |
| C. ALMAGRO | VS | C. DEP. ARMENIO |
| C.A. CHACARITA JRS. | VS | C.A. ATLANTA |
| C.S. Y DEP. MERLO | VS | C. COMUNICACIONES |
| C.A. FENIX | VS | C.A. COLEGIALES |
| C.A. TEMPERLEY | VS | C.S. Y D. T. SUAREZ |
| Fecha 26 | 15.02.14 | |
| C.S. Y D. T. SUAREZ | Libre | |
| C.A. COLEGIALES | VS | C.A. TEMPERLEY |
| C. COMUNICACIONES | VS | C.A. FENIX |
| C.A. ATLANTA | VS | C.S. Y DEP. MERLO |
| C. DEP. ARMENIO | VS | C.A. CHACARITA JRS. |
| C.A. ESTUDIANTES | VS | C. ALMAGRO |
| C.D. UAI~URQUIZA | VS | C. VILLA DALMINE |
| C. DEP. MORON | VS | C.A. NVA. CHICAGO |
| C.A. DEF. DE BELGRANO | VS | C.A. BARRACAS CTRAL. |
| C.S. Y D. FLANDRIA | VS | C.A. PLATENSE |
| C.A. LOS ANDES | VS | C.A. ACASSUSO |
| Fecha 27 | 22.02.14 | |
| Libre | C.A. ACASSUSO | |
| C.A. PLATENSE | VS | C.A. LOS ANDES |
| C.A. BARRACAS CTRAL. | VS | C.S. Y D. FLANDRIA |
| C.A. NVA. CHICAGO | VS | C.A. DEF. DE BELGRANO |
| C. VILLA DALMINE | VS | C. DEP. MORON |
| C. ALMAGRO | VS | C.D. UAI~URQUIZA |
| C.A. CHACARITA JRS. | VS | C.A. ESTUDIANTES |
| C.S. Y DEP. MERLO | VS | C. DEP. ARMENIO |
| C.A. FENIX | VS | C.A. ATLANTA |
| C.A. TEMPERLEY | VS | C. COMUNICACIONES |
| C.S. Y D. T. SUAREZ | VS | C.A. COLEGIALES |
| Fecha 28 | Martes 25.02.14 | |
| C.A. COLEGIALES | Libre | |
| C. COMUNICACIONES | VS | C.S. Y D. T. SUAREZ |
| C.A. ATLANTA | VS | C.A. TEMPERLEY |
| C. DEP. ARMENIO | VS | C.A. FENIX |
| C.A. ESTUDIANTES | VS | C.S. Y DEP. MERLO |
| C.D. UAI~URQUIZA | VS | C.A. CHACARITA JRS. |
| C. DEP. MORON | VS | C. ALMAGRO |
| C.A. DEF. DE BELGRANO | VS | C. VILLA DALMINE |
| C.S. Y D. FLANDRIA | VS | C.A. NVA. CHICAGO |
| C.A. LOS ANDES | VS | C.A. BARRACAS CTRAL. |
| C.A. ACASSUSO | VS | C.A. PLATENSE |
| Fecha 29 | 01.03.14 | |
| Libre | C.A. PLATENSE | |
| C.A. BARRACAS CTRAL. | VS | C.A. ACASSUSO |
| C.A. NVA. CHICAGO | VS | C.A. LOS ANDES |
| C. VILLA DALMINE | VS | C.S. Y D. FLANDRIA |
| C. ALMAGRO | VS | C.A. DEF. DE BELGRANO |
| C.A. CHACARITA JRS. | VS | C. DEP. MORON |
| C.S. Y DEP. MERLO | VS | C.D. UAI~URQUIZA |
| C.A. FENIX | VS | C.A. ESTUDIANTES |
| C.A. TEMPERLEY | VS | C. DEP. ARMENIO |
| C.S. Y D. T. SUAREZ | VS | C.A. ATLANTA |
| C.A. COLEGIALES | VS | C. COMUNICACIONES |
| Fecha 30 | 08.03.14 | ||
| C. COMUNICACIONES | Libre | ||
| C.A. ATLANTA | VS | C.A. COLEGIALES | |
| C. DEP. ARMENIO | VS | C.S. Y D. T. SUAREZ | |
| C.A. ESTUDIANTES | VS | C.A. TEMPERLEY | |
| C.D. UAI~URQUIZA | VS | C.A. FENIX | |
| C. DEP. MORON | VS | C.S. Y DEP. MERLO | |
| C.A. DEF. DE BELGRANO | VS | C.A. CHACARITA JRS. | |
| C.S. Y D. FLANDRIA | VS | C. ALMAGRO | |
| C.A. LOS ANDES | VS | C. VILLA DALMINE | |
| C.A. ACASSUSO | VS | C.A. NVA. CHICAGO | |
| C.A. PLATENSE | VS | C.A. BARRACAS CTRAL. |
| Fecha 31 | 15.03.14 | |
| Libre | C.A. BARRACAS CTRAL. | |
| C.A. NVA. CHICAGO | VS | C.A. PLATENSE |
| C. VILLA DALMINE | VS | C.A. ACASSUSO |
| C. ALMAGRO | VS | C.A. LOS ANDES |
| C.A. CHACARITA JRS. | VS | C.S. Y D. FLANDRIA |
| C.S. Y DEP. MERLO | VS | C.A. DEF. DE BELGRANO |
| C.A. FENIX | VS | C. DEP. MORON |
| C.A. TEMPERLEY | VS | C.D. UAI~URQUIZA |
| C.S. Y D. T. SUAREZ | VS | C.A. ESTUDIANTES |
| C.A. COLEGIALES | VS | C. DEP. ARMENIO |
| C. COMUNICACIONES | VS | C.A. ATLANTA |
| Fecha 32 | 22.03.14 | |
| C.A. ATLANTA | Libre | |
| C. DEP. ARMENIO | VS | C. COMUNICACIONES |
| C.A. ESTUDIANTES | VS | C.A. COLEGIALES |
| C.D. UAI~URQUIZA | VS | C.S. Y D. T. SUAREZ |
| C. DEP. MORON | VS | C.A. TEMPERLEY |
| C.A. DEF. DE BELGRANO | VS | C.A. FENIX |
| C.S. Y D. FLANDRIA | VS | C.S. Y DEP. MERLO |
| C.A. LOS ANDES | VS | C.A. CHACARITA JRS. |
| C.A. ACASSUSO | VS | C. ALMAGRO |
| C.A. PLATENSE | VS | C. VILLA DALMINE |
| C.A. BARRACAS CTRAL. | VS | C.A. NVA. CHICAGO |
| Fecha 33 | Martes 25.03.14 | |
| Libre | C.A. NVA. CHICAGO | |
| C. VILLA DALMINE | VS | C.A. BARRACAS CTRAL. |
| C. ALMAGRO | VS | C.A. PLATENSE |
| C.A. CHACARITA JRS. | VS | C.A. ACASSUSO |
| C.S. Y DEP. MERLO | VS | C.A. LOS ANDES |
| C.A. FENIX | VS | C.S. Y D. FLANDRIA |
| C.A. TEMPERLEY | VS | C.A. DEF. DE BELGRANO |
| C.S. Y D. T. SUAREZ | VS | C. DEP. MORON |
| C.A. COLEGIALES | VS | C.D. UAI~URQUIZA |
| C. COMUNICACIONES | VS | C.A. ESTUDIANTES |
| C.A. ATLANTA | VS | C. DEP. ARMENIO |
| Fecha 34 | 29.03.14 | |
| C. DEP. ARMENIO | Libre | |
| C.A. ESTUDIANTES | VS | C.A. ATLANTA |
| C.D. UAI~URQUIZA | VS | C. COMUNICACIONES |
| C. DEP. MORON | VS | C.A. COLEGIALES |
| C.A. DEF. DE BELGRANO | VS | C.S. Y D. T. SUAREZ |
| C.S. Y D. FLANDRIA | VS | C.A. TEMPERLEY |
| C.A. LOS ANDES | VS | C.A. FENIX |
| C.A. ACASSUSO | VS | C.S. Y DEP. MERLO |
| C.A. PLATENSE | VS | C.A. CHACARITA JRS. |
| C.A. BARRACAS CTRAL. | VS | C. ALMAGRO |
| C.A. NVA. CHICAGO | VS | C. VILLA DALMINE |
| Fecha 35 | 05.04.14 | |
| Libre | C. VILLA DALMINE | |
| C. ALMAGRO | VS | C.A. NVA. CHICAGO |
| C.A. CHACARITA JRS. | VS | C.A. BARRACAS CTRAL. |
| C.S. Y DEP. MERLO | VS | C.A. PLATENSE |
| C.A. FENIX | VS | C.A. ACASSUSO |
| C.A. TEMPERLEY | VS | C.A. LOS ANDES |
| C.S. Y D. T. SUAREZ | VS | C.S. Y D. FLANDRIA |
| C.A. COLEGIALES | VS | C.A. DEF. DE BELGRANO |
| C. COMUNICACIONES | VS | C. DEP. MORON |
| C.A. ATLANTA | VS | C.D. UAI~URQUIZA |
| C. DEP. ARMENIO | VS | C.A. ESTUDIANTES |
| Fecha 36 | Martes 08.04.14 | |
| C.A. ESTUDIANTES | Libre | |
| C.D. UAI~URQUIZA | VS | C. DEP. ARMENIO |
| C. DEP. MORON | VS | C.A. ATLANTA |
| C.A. DEF. DE BELGRANO | VS | C. COMUNICACIONES |
| C.S. Y D. FLANDRIA | VS | C.A. COLEGIALES |
| C.A. LOS ANDES | VS | C.S. Y D. T. SUAREZ |
| C.A. ACASSUSO | VS | C.A. TEMPERLEY |
| C.A. PLATENSE | VS | C.A. FENIX |
| C.A. BARRACAS CTRAL. | VS | C.S. Y DEP. MERLO |
| C.A. NVA. CHICAGO | VS | C.A. CHACARITA JRS. |
| C. VILLA DALMINE | VS | C. ALMAGRO |
| Fecha 37 | 12.04.14 | |
| Libre | C. ALMAGRO | |
| C.A. CHACARITA JRS. | VS | C. VILLA DALMINE |
| C.S. Y DEP. MERLO | VS | C.A. NVA. CHICAGO |
| C.A. FENIX | VS | C.A. BARRACAS CTRAL. |
| C.A. TEMPERLEY | VS | C.A. PLATENSE |
| C.S. Y D. T. SUAREZ | VS | C.A. ACASSUSO |
| C.A. COLEGIALES | VS | C.A. LOS ANDES |
| C. COMUNICACIONES | VS | C.S. Y D. FLANDRIA |
| C.A. ATLANTA | VS | C.A. DEF. DE BELGRANO |
| C. DEP. ARMENIO | VS | C. DEP. MORON |
| C.A. ESTUDIANTES | VS | C.D. UAI~URQUIZA |
| Fecha 38 | 19.04.14 | |
| C.D. UAI~URQUIZA | Libre | |
| C. DEP. MORON | VS | C.A. ESTUDIANTES |
| C.A. DEF. DE BELGRANO | VS | C. DEP. ARMENIO |
| C.S. Y D. FLANDRIA | VS | C.A. ATLANTA |
| C.A. LOS ANDES | VS | C. COMUNICACIONES |
| C.A. ACASSUSO | VS | C.A. COLEGIALES |
| C.A. PLATENSE | VS | C.S. Y D. T. SUAREZ |
| C.A. BARRACAS CTRAL. | VS | C.A. TEMPERLEY |
| C.A. NVA. CHICAGO | VS | C.A. FENIX |
| C. VILLA DALMINE | VS | C.S. Y DEP. MERLO |
| C. ALMAGRO | VS | C.A. CHACARITA JRS. |
| Fecha 39 | 26.04.14 | |
| Libre | C.A. CHACARITA JRS. | |
| C.S. Y DEP. MERLO | VS | C. ALMAGRO |
| C.A. FENIX | VS | C. VILLA DALMINE |
| C.A. TEMPERLEY | VS | C.A. NVA. CHICAGO |
| C.S. Y D. T. SUAREZ | VS | C.A. BARRACAS CTRAL. |
| C.A. COLEGIALES | VS | C.A. PLATENSE |
| C. COMUNICACIONES | VS | C.A. ACASSUSO |
| C.A. ATLANTA | VS | C.A. LOS ANDES |
| C. DEP. ARMENIO | VS | C.S. Y D. FLANDRIA |
| C.A. ESTUDIANTES | VS | C.A. DEF. DE BELGRANO |
| C.D. UAI~URQUIZA | VS | C. DEP. MORON |
| Fecha 40 | 03.05.14 | |
| C. DEP. MORON | Libre | |
