LA CLASIFICACIÓN DE LA FORMULA UNO
La FORMULA UNO corrió este fin de semana en SINGAPUR, esta fue la clasificación de acuerdo al sitio CORSA:
CLASIFICACIÓN (61 VUELTAS)
La FORMULA UNO corrió este fin de semana en SINGAPUR, esta fue la clasificación de acuerdo al sitio CORSA:
CLASIFICACIÓN (61 VUELTAS)
| Pos | Piloto | Equipo | Tiempo/Dif | Grilla |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | Ganador | 1 |
| 2 | Fernando Alonso | Ferrari | +32.6 | 7 |
| 3 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | +43.9 | 13 |
| 4 | Nico Rosberg | Mercedes | +51.1 | 2 |
| 5 | Lewis Hamilton | Mercedes | +53.1 | 5 |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | +63.8 | 6 |
| 7 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | +83.3 | 8 |
| 8 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | +83.8 | 14 |
| 9 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | +84.2 | 11 |
| 10 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | +84.6 | 15 |
| 11 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | +88.4 | 18 |
| 12 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | +97.8 | 10 |
| 13 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | + secs | 16 |
| 14 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | + secs | 12 |
| 15 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | +1 vta. | 4 |
| 16 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | +1 vta | 20 |
| 17 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | +1 vta | 22 |
| 18 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | +1 vta | 21 |
| 19 | Charles Pic | Caterham-Renault | +1 vta | 19 |
| 20 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | +7 vtas | 17 |
| Ret | Romain Grosjean | Lotus-Renault | +24 vtas | 3 |
| Ret | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | +38 vtas | 9 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario