EL TURISMO NACIONAL EN SAN LUIS
ALBERTENGO se quedo con la VICTORIA en LA CLASE 2 del TURISMO NACIONAL que corrio este fin de semana en SAN LUIS.-
Aqui la clasificaciòn segùn el sitioCAMPEONES:
ALBERTENGO se quedo con la VICTORIA en LA CLASE 2 del TURISMO NACIONAL que corrio este fin de semana en SAN LUIS.-
Aqui la clasificaciòn segùn el sitioCAMPEONES:
1 | 79 | ALBERTENGO GUILLERMO | CLIO | 24;10,478 | |
2 | 3 | FONTANA MAXIMILIANO | PALIO | 24;11,645 | 1,167 |
3 | 20 | FERNANDEZ GABRIEL | CLIO | 24;12,700 | 2,222 |
4 | 31 | ELUCHANS JUAN M. | CLIO | 24;13,422 | 2,944 |
5 | 30 | PERNIA MARIANO | CLIO | 24;13,818 | 3,340 |
6 | 5 | BAGNERA LUCAS | CLIO | 24;14,343 | 3,865 |
7 | 8 | BOSIO LUCIANO | CLIO | 24;14,737 | 4,259 |
8 | 19 | ORTEGA PABLO | CLIO | 24;15,031 | 4,553 |
9 | 11 | SARRY ESTEBAN | FIESTA | 24;19,638 | 9,160 |
10 | 6 | MOHAMED LUCAS | VW GOL | 24;21,044 | 10,566 |
11 | 9 | GIACOPONI EMILIANO | CLIO | 24;21,980 | 11,502 |
12 | 22 | BASSI DANIEL | CLIO | 24;26,963 | 16,485 |
13 | 12 | PERCAZ ADRIAN | 207 | 24;30,913 | 20,435 |
14 | 63 | ALISI MATIAS | CLIO | 24;32,265 | 21,787 |
15 | 27 | POSCO NICOLAS | KINETIC | 24;33,954 | 23,476 |
16 | 26 | VIDAL MATIAS | CLIO | 24;37,092 | 26,614 |
17 | 53 | BESTANI MAXIMILIANO | CLIO | 24;38,358 | 27,880 |
18 | 67 | VALDERREY ALEJANDRO | CORSA | 24;41,413 | 30,935 |
19 | 57 | CENA DANIEL | CLIO | 24;42,246 | 31,768 |
20 | 68 | ABDALA EMANUEL | CORSA | 24;42,292 | 31,814 |
21 | 71 | JULIAN IGNACIO | KINETIC | 24;45,699 | 35,221 |
22 | 40 | FARINA AMADIS | CLIO | 24;45,844 | 35,366 |
23 | 7 | VALLASCIANI LEANDRO | TREND | 24;46,052 | 35,574 |
24 | 48 | LOPEZ AGUSTIN | CLIO | 24;49,176 | 38,698 |
25 | 34 | BORGOBELLO JOEL | CLIO | 24;49,935 | 39,457 |
26 | 47 | RODRIGUEZ MATIAS | VW. GOL | 24;50,423 | 39,945 |
27 | 28 | TORRES JUAN I. | CORSA | 24;51,581 | 41,103 |
28 | 13 | DOMENECH ALFONSO | CLIO | 24;51,719 | 41,241 |
29 | 65 | MARTINEZ AYRTON | VW GOL | 25;07,645 | 57,167 |
30 | 66 | LOMBARDO NELSON | CLIO | 25;42,741 | 1;32,263 |
31 | 39 | FERNANDEZ MARCOS | CLIO | 23;12,939 | 01:49:757 |
32 | 21 | PENEZONE JAVIER | CLIO | 24;43,770 | 33,292 |
33 | 46 | VERDEGUER RODRIGO | TREND | 17;58,428 | 1192:56;35,246 |
34 | 29 | PIERMATTEI MARTIN | KINETIC | 18;33,807 | 1192:57;10,625 |
35 | 49 | FAIJA LUIS | TREND | 19;49,444 | 1192:58;26,262 |
36 | 35 | SILVENTE MATIAS | TREND | 12;39,025 | 1192:51;15,843 |
37 | 23 | MORINI MARIANO | CLIO | 10;28,931 | 1192:49;05,749 |
38 | 18 | FRANETOVICH EVER | CORSA | 6;54,557 | 1192:45;31,375 |
39 | 14 | PEREZ DIEGO | CORSA | 7;00,612 | 1192:45;37,430 |
40 | 4 | HERRERA AGUSTIN | KINETIC | 7;26,424 | 1192:46;03,242 |
41 | 17 | ABDALLAH HANNA | CLIO | 3;28,244 | 1192:42;05,062 |
42 | 24 | D'AMICO ANDRES | TREND | 6;10,637 | 1192:44;47,455 |
43 | 69 | SALVUCCI IGNACIO | KINETIC | 3;27,059 | 1192:42;03,877 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario