marzo 17, 2014

LA TABLA DE POSICIONES AL DIA

LAS POSICIONES ZONA POR ZONA DEL ARGENTINO "B" DE FUTBOL

Las posiciones juegan un papel importante para definir la LOCALIA en la pròxima llave del Argentino B de fùtbol.-



Los primeros de cada zona arman al final una tabla general con las posiciones sumadas en esta fase y se escalonan del 01 al 10

Los segundos hacen lo propio y se escalonan del 11 al 20 

Los terceros de la zona de 6 (queda exluida la ZONA "I" ) arman una tabla general y acanzan los cuatro mejores y se escalonan del 21 al 24 

Por eso es importante cuidar mucho la diferencia de gol que jugara en los terceros un papel preponderante.-

Asì esta la tabla segùn ASCENSO DEL INTERIOR:




TORNEO ARGENTINO "B" 2013/14 2º RONDA
Pos ZONA "A" P.J. P.G. P.E. P.P. GAF GEC DG PTOS
1 SARMIENTO (La Banda, Sgo.Est.)  1 1     3 0 3 3
2 TALLERES (Perico) 1 1     1 0 1 3
3 CONCEPCION F.C. (Concepcion, Tman)  1   1   0 0 0 1
4 ATL. CONCEPCION (B. del Rio Sali) 1   1   0 0 0 1
5 ALTOS HORNOS ZAPLA (Palpala) 1     1 0 1 -1 0
6 MITRE (Salta) 1     1 0 3 -3 0
  ZONA "B" J G E P GF GC DG PTS.
1 MITRE (Sgo. del Estero)  1 1     3 0 3 3
2 UNION ACONQUIJA (Las Estancias, Cat.)  1 1     2 0 2 3
3 SOCIAL LASTENIA (Lastenia, Tman)  1   1   0 0 0 1
4 ATL. AMALIA (Tucuman)  1   1   0 0 0 1
5 SAN LORENZO ALEM (Catamarca)  1     1 0 2 -2 0
6 DEP. TABACAL (El Tabacal, Oran)  1     1 0 3 -3 0
  ZONA "C" J G E P GF GC DG PTS.
1 ATL. PALMIRA (Mendoza)  1   1   1 1 0 1
2 GUTIERREZ S.C. (Gutierrez, Mza.)  1   1   1 1 0 1
3 CENTRO EMPLEADOS COMERCIO (Mza.)  1   1   1 1 0 1
4 SARMIENTO (Leones)  1   1   1 1 0 1
5 UNION (Villa Krause, San Juan) 1   1   0 0 0 1
6 SP. DEL BONO (San Juan)   1   1   0 0 0 1
  ZONA "D" J G E P GF GC DG PTS.
1 GIMNASIA (Mendoza) 1 1     3 1 2 3
2 RACING (Cordoba) 1 1     1 0 1 3
3 INDEPENDIENTE VILLA OBRERA (S.Juan) 1   1   2 2 0 1
4 TIRO FEDERAL (Morteros)  1   1   2 2 0 1
5 ATL. LAS PALMAS (Cordoba)  1     1 0 1 -1 0
6 HURACAN (San Rafael 1     1 1 3 -2 0
  ZONA "E" J G E P GF GC DG PTS.
1 UNION (Sunchales)  1 1     4 2 2 3
2 SP. PATRIA (Formosa)  1 1     3 2 1 3
3 ATL. SAN JORGE (San Jorge, S.Fe)  1     1 2 3 -1 0
4 CORONEL AGUIRRE (V. Gdor. Galvez) 1     1 2 4 -2 0
5 TEXTIL MANDIYU (Corrientes)  0           0 0
6 HURACAN (Goya, Ctes.)  0           0 0
  ZONA "F" J G E P GF GC DG PTS.
1 FONTANA (Resistencia)  1 1     2 1 1 3
2 ATL. PARANA (Parana) 1   1   1 1 0 1
3 BELGRANO (Paraná)  1   1   1 1 0 1
4 ATL. ADELANTE (Reconquista)  0           0 0
5 SOL DE AMERICA (Formosa)  0           0 0
6 INDEPENDIENTE FONTANA (Formosa)  1     1 1 2 -1 0
  ZONA "G" J G E P GF GC DG PTS.
1 ATL. CAMIONEROS (Gral. Rodriguez)  1 1     3 1 2 3
2 F.C. TRES ALGARROBOS (T.Alg. Bs.As.)  1   1   2 2 0 1
3 SPORTS SALTO (Salto, Bs.As.)   1   1   2 2 0 1
4 ALIANZA (Coronel Moldes)  1   1   0 0 0 1
5 ESTUDIANTES (Rio Cuarto)  1   1   0 0 0 1
6 ONCE TIGRES (9 de Julio)  1     1 1 3 -2 0
  ZONA "H" J G E P GF GC DG PTS.
1 SP. RIVADAVIA (Venado Tuerto) 1 1     5 0 5 3
2 INDEPENDIENTE (Chivilcoy)  1 1     2 0 2 3
3 GENERAL ROJO (San Nicolas)  1   1   1 1 0 1
4 KIMBERLEY (Mar del Plata 1   1   1 1 0 1
5 AGROPECUARIO ARG. (C.Casares)   1     1 0 2 -2 0
6 SARMIENTO (Ayacucho)  1     1 0 5 -5 0
  ZONA "I" J G E P GF GC DG PTS.
1 SOL DE MAYO (Viedma)  1 1     1 0 1 3
2 VILLA MITRE (Bahia Blanca)  1   1   0 0 0 1
3 TIRO FEDERAL (Bahia Blanca)  1   1   0 0 0 1
4 DEP. ROCA (General Roca)  1     1 0 1 -1 0
5 INDEPENDIENTE (Neuquen)  0           0 0
  ZONA "J" J G E P GF GC DG PTS.
1 HURACAN (Com. Rivadavia)  1 1     3 1 2 3
2 DEP. MADRYN (Puerto Madryn)  1 1     2 0 2 3
3 BOCA (Rio Gallegos)  1 1     2 0 2 3
4 LINIERS (Bahia Blanca)  1     1 1 3 -2 0
5 ALIANZA (Cutral Co)   1     1 0 2 -2 0
6 ATL. REGINA (Villa Regina)   1     1 0 2 -2 0

No hay comentarios:

Publicar un comentario