abril 28, 2014

LA CLASIFICACION FINAL DEL MOTO GP

MARC MARQUEZ GANO EN "TERMAS DE RIO HONDO"

MARC MARQUEZ se quedo con la victoria del MOTOCICLISMO MUNDIAL en la categoría MOTO GP de acuerdo al sitio CAMPEONES el campeonato esta de la siguiente manera: Márquez suma tres victorias sobre tres fechas disputadas en el año, con 75 puntos en el campeonato, donde lo sigue Pedrosa, con 56, y Rossi, con 41 unidades. Lorenzo es séptimo ahora con 22 puntos. 

 

MotoGP
T. de Río Hondo, Santiago del Estero
Resultados

1 93 Marc MARQUEZ Honda 41'39.821
2 26 Dani PEDROSA Honda 1.837
3 99 Jorge LORENZO Yamaha 3.201
4 46 Valentino ROSSI Yamaha 4.898
5 6 Stefan BRADL Honda 15.029
6 29 Andrea IANNONE Ducati 19.447
7 38 Bradley SMITH Yamaha 24.192
8 44 Pol ESPARGARO Yamaha 29.118
9 4 Andrea DOVIZIOSO Ducati 33.673
10 7 Hiroshi AOYAMA Honda 43.279
11 69 Nicky HAYDEN Honda 43.352
12 68 Yonny HERNANDEZ Ducati 44.819
13 17 Karel ABRAHAM Honda 45.178
14 45 Scott REDDING Honda 48.656
15 41 Aleix ESPARGARO Forward Yamaha 52.250
16 8 Hector BARBERA Avintia 53.505
17 51 Michele PIRRO Ducati 53.669
18 70 Michael LAVERTY PBM 56.570
19 63 Mike DI MEGLIO Avintia +1'03.140
20 5 Colin EDWARDS Forward Yamaha +1'05.760
21 23 Broc PARKES PBM +1'16.722






19 Alvaro BAUTISTA Honda 0 Vueltas

9 Danilo PETRUCCI ART 0 Vueltas

No hay comentarios:

Publicar un comentario