SE LE DIO A CICLISTA DE JUNIN
CICLISTA DE JUNIN logro el campeonato del TORNEO NACIONAL DE ASCENSO DE BASQUETBOL al vencer a INSTITUTO DE CORDOBA en la serie por 3 a 0: 89/58, 104/100 y 65/62 .-
Aqui el repaso del sitio BASQUET PLUS SOBRE todos los CAMPEONES DEL TNA:
Historial
LIGA NACIONAL "B" - CAMPEONES
(*) Quilmes se consagró campeón por goal average.
.
TORNEO NACIONAL DE ASCENSO - CAMPEONES
(**)
Argentino se impuso a San Martín (Corrientes) en la final. El segundo
ascenso surgió del Repechaje que El Nacional le ganó a los correntinos.
(***) Estudiantes derrotó a San Martín (Corrientes) en la final. El segundo ascenso fue para Quilmes, que se impuso en el Repechaje a los correntinos.
Roberto Martín
robertomartin@basquetplus.com
Seguinos en Twitter: @robertofmartin
Seguinos en Twitter: @basquetplus
CICLISTA DE JUNIN logro el campeonato del TORNEO NACIONAL DE ASCENSO DE BASQUETBOL al vencer a INSTITUTO DE CORDOBA en la serie por 3 a 0: 89/58, 104/100 y 65/62 .-
Aqui el repaso del sitio BASQUET PLUS SOBRE todos los CAMPEONES DEL TNA:
Historial
LIGA NACIONAL "B" - CAMPEONES
Temp. | Campeón | Subcmpeón | Serie Final |
1985 | Caja Popular (Tucumán) | Echagüe (Paraná) | Hexagonal |
1986 | Estudiantes (Concordia) | Olímpico (La Banda) | Hexagonal |
1987 | Provincial (Rosario) | Peñarol (Mar del Plata) | Hexagonal |
1988 | Boca Juniors (C.A.B.A.) | Independiente (Neuquén) | Hexagonal |
1989 | Gimnasia (Comodoro Rivadavia) | G.E.P.U. (San Luis) | 2-0 |
1990 | Santa Paula (Gálvez) | Boca Juniors (C.A.B.A.) | Cuadrangular |
1990/91 | Quilmes (Mar del Plata) | Olimpia (Venado Tuerto) | 1-1 (*) |
1991/92 | Santa Paula (Gálvez) | Regatas (San Nicolás) | 3-0 |
.
TORNEO NACIONAL DE ASCENSO - CAMPEONES
Temp. | Campeón | Subcmpeón | Serie Final |
1992/93 | Deportivo Roca (General Roca) | Independiente (General Pico) | 3-0 |
1993/94 | Valle Inferior (Viedma) | Pico F.C. (General Pico) | 3-2 |
1994/95 | Luz y Fuerza (Posadas) | Mendoza de Regatas (Mendoza) | 3-2 |
1995/96 | Obras Sanitarias (C.A.B.A.) | Estudiantes (Olavarría) | 3-1 |
1996/97 | Belgrano (San Nicolás) | Newell´s Old Boys (Rosario) | 3-0 |
1997/98 | Libertad (Sunchales) | Siderca (Campana) | 3-2 |
1998/99 | Quilmes (Mar del Plata) | Central Entrerriano (Gualeguaychú) | 3-2 |
1999/00 | Belgrano (Tucumán) | Gimnasia y Esgrima La Plata | 3-2 |
2000/01 | Gimnasia y Esgrima La Plata | Regatas (Corrientes) | 3-1 |
2001/02 | Ben Hur (Rafaela) | Ciclista Juninense (Junín) | 3-0 |
2002/03 | Central Entrerriano (Gualeguaychú) | Argentino (Junín) | 3-2 |
2003/04 | River Plate (C.A.B.A.) | Regatas (Corrientes) | 3-0 |
2004/05 | La Unión (Formosa) | Ciclista Juninense (Junín) | 3-1 |
2005/06 | Sionista (Paraná) | Quimsa (Santiago del Estero) | 3-0 |
2006/07 | El Nacional (Bahía Blanca) | Independiente (Neuquén) | 2-0 |
2007/08 | Olímpico (La Banda) | Lanús (Buenos Aires) | 2-0 |
2008/09 | La Unión (Formosa) | Unión (Sunchales) | 3-0 |
2009/10 | Argentino (Junín) | El Nacional (Bahía Blanca) | (**) |
2010/11 | Quilmes (Mar del Plata) | San Martín (Corrientes) | 3-1 |
2011/12 | Unión Progresista (Villa Angela) | Argentino (Junín) | 3-0 |
2012/13 | Estudiantes (Concordia) | Quilmes (Mar del Plata) | (***) |
2013/14 | Ciclista Juninense (Junín) |
(***) Estudiantes derrotó a San Martín (Corrientes) en la final. El segundo ascenso fue para Quilmes, que se impuso en el Repechaje a los correntinos.
Roberto Martín
robertomartin@basquetplus.com
Seguinos en Twitter: @robertofmartin
Seguinos en Twitter: @basquetplus
No hay comentarios:
Publicar un comentario