octubre 27, 2014

EL TORNEO FEDERAL DE BASQUETBOL AL DÍA

LAS POSICIONES ACTUALIZADAS

Así están las posiciones del TORNEO FEDERAL DE BASQUETBOL, tras la fecha de este fin de semana, extraídas de la página del sitio oficial:



Conferencia: NOA

Club PJ PG PP TF TC DIF Puntos % Gan
- Nicolás Avellaneda de Santiago del Estero 5 4 1 0 0 0 9 80,00
- San Martín de La Rioja 5 3 2 0 0 0 8 60,00
- Tucumán Basquet Ball Club 4 3 1 0 0 0 7 75,00
- Social y Deportivo Facundo de La Rioja 4 3 1 0 0 0 7 75,00
- Atlético Olimpia de Catamarca 4 2 2 0 0 0 6 50,00
- Red Star BBC 4 2 2 0 0 0 6 50,00
- Asociación Tiro y Deportes Río Grande 5 1 4 0 0 0 6 20,00
- Unión Deportiva de la Nueva Orán 5 1 4 0 0 0 6 20,00
- Salta Basket 4 1 3 0 0 0 5 25,00
 

 Conferencia: NEA

Club PJ PG PP TF TC DIF Puntos % Gan
- Hindú Club de Resistencia 3 3 0 0 0 0 6 100,00
- Club Atlético Villa San Martín 3 3 0 0 0 0 6 100,00
- Asociación Italiana Charata 3 2 1 0 0 0 5 66,67
- Atlético Saladas 3 2 1 0 0 0 5 66,67
- Atlético Santa Rita de Esquina 3 1 2 0 0 0 4 33,33
- Tokio Deportivo y Social de Posadas 3 1 2 0 0 0 4 33,33
- Centro Social y Deportivo Juventud Unida 3 0 3 0 0 0 3 0,00
- Municipal Santa Rosa 3 0 3 0 0 0 3 0,00
 

 Conferencia: Litoral

Club PJ PG PP TF TC DIF Puntos % Gan
- Atlético Rosario del Tala 4 3 1 0 0 0 7 75,00
- Regatas de Concepción del Uruguay 4 3 1 0 0 0 7 75,00
- Parque Sur 4 3 1 0 0 0 7 75,00
- Club Atlético Carcarañá 3 3 0 0 0 0 6 100,00
- Centro Sportivo Peñarol del Tala 4 2 2 0 0 0 6 50,00
- Atlético Ferrocarril de Concordia 4 2 2 0 0 0 6 50,00
- Club Atlético Unión de Sunchales 4 2 2 0 0 0 6 50,00
- Central Argentino Olímpico Ceres 4 2 2 0 0 0 6 50,00
- Club Central Enterriano 4 2 2 0 0 0 6 50,00
- Complejo Deportivo ACA Salud 3 2 1 0 0 0 5 66,67
- Deportivo y Social Sportsmen Unidos de Rosario 4 1 3 0 0 0 5 25,00
- Club Sanjustino 4 1 3 0 0 0 5 25,00
- Atlético Argentino de Firmat 3 0 3 0 0 0 3 0,00
- Sportivo Atlético Club Las Parejas 3 0 3 0 0 0 3 0,00
 

 Conferencia: Capital Bonaerense

Club PJ PG PP TF TC DIF Puntos % Gan
- San Lorenzo de Chivilcoy 4 3 1 0 0 0 7 75,00
- I. C. D. Pedro Echague de Capital Federal 4 3 1 0 0 0 7 75,00
- Gimnasia y Esgrima La Plata 4 3 1 0 0 0 7 75,00
- San Martín de Junín 4 2 2 0 0 0 7 50,00
- Independiente de Tandil 4 2 2 0 0 0 6 50,00
- Estudiantes de La Plata 4 2 2 0 0 0 6 50,00
- Club Belgrano de San Nicolás 4 2 2 0 0 0 6 50,00
- Club Atlético River Plate 4 2 2 0 0 0 6 50,00
- Club Atlético Platense 4 2 2 0 0 0 6 50,00
- Club Atlético Sarmiento (Junin) 4 2 2 0 0 0 6 50,00
- Club Atlético Temperley 3 2 1 0 0 0 5 66,67
- Centro Deportivo Huracan de San Justo 3 2 1 0 0 0 5 66,67
- Unión Vecinal de La Plata 4 1 3 0 0 0 5 25,00
- Villa Mitre de Capital Federal 3 0 3 0 0 0 3 0,00
- José Hernández de Capital Federal 3 0 3 0 0 0 3 0,00
 

 Conferencia: Andina-Patagonia

Club PJ PG PP TF TC DIF Puntos % Gan
- Social y Deportivo Pérfora de Plaza Huincul 5 3 2 0 0 0 8 60,00
- Centro Deportivo Rivadavia de Mendoza 5 3 2 0 0 0 8 60,00
- Olimpo de Bahía Blanca 4 3 1 0 0 0 7 75,00
- Del Progreso de General Roca 4 3 1 0 0 0 7 75,00
- Club Bahiense del Norte 4 3 1 0 0 0 7 75,00
- Club Atlético Atenas 5 2 3 0 0 0 7 40,00
- Atenas Sport Club de Mendoza 5 1 4 0 0 0 6 20,00
- Independiente de Neuquén 4 0 4 0 0 0 4 0,00

No hay comentarios:

Publicar un comentario