octubre 27, 2014

EL TORNEO FEDRAL "A" DE FÚTBOL AL DIA

LA TABLA DE POSICIONES EN CADA UNA DE LAS ZONAS 

Así esta la TABLA DE POSICIONES del TORNEO FEDERAL "A" DE FUTBOL en cada una de las zona de acuerdo al sitio ASCENSO DEL INTERIOR que aquí comparto con mis lectores:



TORNEO FEDERAL "A"  Campeonato de Transicion 2014
POS. ZONA "1" PUNTOS P.J. P.G. P.E. P.P. GF GC DG  
COM. ACT. INF. (Com. Riv.) 25 12 7 4 1 21 11 10 c
GMO. BROWN (Pto. Madryn) 23 12 6 5 1 19 11 8 c
DEP. MADRYN (Pto. Madryn) 19 12 6 1 5 15 10 5  
DEP. ROCA (General Roca) (1) 16 11 5 1 5 14 17 -3  
INDEPENDIENTE (Neuquen) 15 12 4 3 5 12 16 -4 x
CIPOLLETTI (Rio Negro) (1) 11 11 3 2 6 11 13 -2 x
GRAL.BELGRANO (Sta.Rosa) 11 12 2 5 5 12 16 -4 x
ALIANZA CUTRAL CO 10 12 3 1 8 8 18 -10 x
POS. ZONA "2" PTS. J G E P GF GC DG  
SP.ESTUDIANTES (San Luis)  26 12 8 2 2 21 8 13 c
UNION (Villa Krause SJ) 23 12 7 2 3 20 15 5  
SAN LORENZO ALEM (Cat.) 22 12 6 4 2 17 10 7  
DEP. MAIPU  (Mendoza) 20 12 6 2 4 19 15 4  
JUV.UNIDA UNIV. (San Luis) 19 12 6 1 5 13 9 4 x
GIMNASIA (Mendoza) 17 12 5 2 5 13 12 1 x
AMERICO TESORIERI (LR) 5 12 1 2 9 7 21 -14 xx
ANDINO (La Rioja) 3 12   3 9 5 25 -20 xx
POS. ZONA "3" PTS. J G E P GF GC DG  
UNION ACONQUIJA 25 12 8 1 3 13 13 0 c
CTRAL.CORDOBA (Sgo. Est.) * 22 12 7 1 4 16 12 4  
MITRE (Sgo.del Estero) 19 12 5 4 3 14 9 5  
JUV. ANTONIANA (Salta) 17 12 4 5 3 14 13 1 x
SAN MARTIN (Tucuman) * 16 12 4 4 4 14 9 5 x
ALTOS H.ZAPLA (Jujuy) 12 12 3 3 6 9 14 -5 x
SAN JORGE (Tucuman) 10 12 2 4 6 13 19 -6 x
GIMN. Y TIRO (Salta) 10 12 2 4 6 12 16 -4 x
POS. ZONA "4" PTS. J G E P GF GC DG  
JUVENTUD UNIDA (G´chu) 21 12 6 3 3 15 13 2  
SP. PATRIA (Formosa) 17 12 3 8 1 15 10 5  
TEXTIL MANDIYU (Ctes.) 16 12 4 4 4 12 7 5  
CHACO FOR EVER  16 12 4 4 4 15 18 -3  
GIMNASIA (C. Uruguay) 15 12 3 6 3 19 13 6  
ATL. PARANA 15 12 3 6 3 8 10 -2  
SARMIENTO (Resistencia)  12 12 2 6 4 10 16 -6 x
SOL DE AMERICA (Formosa) 12 12 3 3 6 10 17 -7 x
POS. ZONA "5" PTS. J G E P GF GC DG  
LIBERTAD (Sunchales) (3) 20 11 5 5 1 20 13 7  
TALLERES (Cordoba)  (2) 17 10 4 5 1 13 10 3  
DEF. BELGRANO (V.Ramallo) 17 12 4 5 3 13 8 5  
UNION (Mar del Plata) (2) 16 10 4 4 2 13 9 4  
TIRO FEDERAL (Rosario) (3) 14 10 2 8   13 10 3  
FERRO C. OESTE (G.Pico) 14 11 3 5 3 9 8 1  
INDEPENDIENTE (Chivilcoy) 10 12 2 4 6 7 16 -9 x
ALVARADO (Mar del Plata) 4 12   4 8 5 19 -14 xx
 
(1) Suspendido 22´st por incidentes entre los jugadores. Ganaba Cipolletti 1-0

(2) (3) Postergados 29/10

* Se le dio por ganado el partido a San Martin Tuc. 1 a 0 por mala inclusion de un jugador de C.Cba.

(c) Clasificados al reducido por los 6º y 7º ascenso, siempre y cuando no ascienda directamente por ganar la zona. 

(x) Eliminados del ascenso directo, solo pueden clasificar al reducido por las ultimas dos plazas.

(xx) Eliminados, sin posibilidad de ascender.

No hay comentarios:

Publicar un comentario