VICTORIA DE CHRISTIAN LEDESMA
CHRISTIAN LEDESMA se quedó con la victoria en EL TURISMO CARRETERA en LA PLATA, aqui la clasificación final de acuerdo al sitio CAMPEONES:
CHRISTIAN LEDESMA se quedó con la victoria en EL TURISMO CARRETERA en LA PLATA, aqui la clasificación final de acuerdo al sitio CAMPEONES:
Final TC
| 1 | 12 | Ledesma, Christian | 25 | 45:46.811 | |||
| 2 | 2 | Werner, Mariano | 25 | 45:47.007 | 0.196 | ||
| 3 | 5 | Rossi, Matías | 25 | 45:49.562 | 2.751 | ||
| 4 | 37 | Ponte, Martín | 25 | 45:49.990 | 3.179 | ||
| 5 | 117 | Ortelli, Guillermo | 25 | 45:50.343 | 3.532 | ||
| 6 | 15 | Pernía, Leonel | 25 | 45:51.553 | 4.742 | ||
| 7 | 86 | Canapino, Agustín | 25 | 45:51.784 | 4.973 | ||
| 8 | 38 | Ardusso, Facundo | 25 | 45:51.931 | 5.120 | ||
| 9 | 7 | Trucco, Juan Martín | 25 | 45:56.841 | 10.030 | ||
| 10 | 8 | Castellano, Jonatan | 25 | 45:56.986 | 10.175 | ||
| 11 | 17 | Angelini, Juan Marcos | 25 | 45:57.278 | 10.467 | ||
| 12 | 48 | Rodríguez, Matías | 25 | 45:57.730 | 10.919 | ||
| 13 | 111 | Silva, Juan Manuel | 25 | 45:58.272 | 11.461 | ||
| 14 | 44 | Campanera, Laureano | 25 | 45:58.619 | 11.808 | ||
| 15 | 27 | Ugalde, Lionel | 25 | 45:59.078 | 12.267 | ||
| 16 | 22 | Moriatis, Emanuel | 25 | 45:59.540 | 12.729 | ||
| 17 | 43 | Ventricelli , Luciano | 25 | 45:59.970 | 13.159 | ||
| 18 | 23 | Gianini, Juan Pablo | 25 | 45:59.997 | 13.186 | ||
| 19 | 10 | Altuna, Mariano | 25 | 46:01.777 | 14.967 | ||
| 20 | 20 | Okulovich, Carlos | 25 | 46:01.920 | 15.109 | ||
| 21 | 36 | Spataro, Emiliano | 25 | 46:03.106 | 16.295 | ||
| 22 | 28 | Sotro, Leonel | 25 | 46:03.561 | 16.751 | ||
| 23 | 21 | Alaux, Sergio | 25 | 46:06.228 | 19.418 | ||
| 24 | 3 | Di Palma, Luís José (H) | 25 | 46:06.431 | 19.621 | ||
| 25 | 46 | Serrano, Martín | 25 | 46:07.065 | 20.254 | ||
| 26 | 33 | Juan, Maximiliano | 25 | 46:13.740 | 26.929 | ||
| 27 | 14 | Jalaf, Matías | 25 | 46:14.128 | 27.317 | ||
| 28 | 63 | Bonelli, Próspero | 25 | 46:14.992 | 28.181 | ||
| 29 | 35 | Nolesi, Mathías | 25 | 46:15.760 | 28.949 | ||
| 30 | 13 | De Benedictis, Juan Bautista | 25 | 46:17.078 | 30.267 | ||
| 31 | 25 | Bonelli, Nicolás | 25 | 46:18.227 | 31.416 | ||
| 32 | 50 | Dose, Christian | 25 | 46:28.986 | 42.175 | ||
| 33 | 6 | Martínez, Omar | 25 | 46:35.825 | 49.014 | ||
| 34 | 161 | Ponce de León, Gabriel | 25 | 47:12.708 | 1:25.897 | ||
| 35 | 31 | Savino, José | 24 | 46:16.425 | |||
| 36 | 141 | Mangoni, Santiago | 18 | 35:45.317 | |||
| 37 | 88 | Trosset, Nicolás | 15 | 28:17.595 | |||
| 38 | 53 | Mulet, Leandro | 15 | 28:17.609 | |||
| 39 | 11 | Giallombardo, Mauro | 12 | 21:11.406 | |||
| 40 | 42 | Mazzacane, Gastón | 8 | 12:13.777 | |||
| 41 | 39 | De Carlo, Diego | 5 | 07:51.552 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario