SE CORRE EL GRAN PREMIO DE SUZUKA JAPON
En la madrugada de los argentinos de este domingo se corre el GRAN PREMIO DE FORMULA UNO de SUZUKA JAPON.-
Aquí la clasificación que determino el orden de largada según el sitio CAMPEONES:
El Gran Premio de Japón, para el cual se espera la presencia de la lluvia, se pondrá en marcha a las 3:00 del domingo de Argentina.
En la madrugada de los argentinos de este domingo se corre el GRAN PREMIO DE FORMULA UNO de SUZUKA JAPON.-
Aquí la clasificación que determino el orden de largada según el sitio CAMPEONES:
El Gran Premio de Japón, para el cual se espera la presencia de la lluvia, se pondrá en marcha a las 3:00 del domingo de Argentina.
Fórmula 1
Suzuka, Japón
Clasificación
Suzuka, Japón
Clasificación
| 1. | N. Rosberg | Mercedes | 01:32.506 |
| 2. | L. Hamilton | Mercedes | 01:32.703 |
| 3. | V. Bottas | Williams | 01:33.128 |
| 4. | F. Massa | Williams | 01:33.527 |
| 5. | F. Alonso | Ferrari | 01:33.740 |
| 6. | D. Ricciardo | Red Bull | 01:34.075 |
| 7. | K. Magnussen | McLaren | 01:34.242 |
| 8. | J. Button | McLaren | 01:34.317 |
| 9. | S. Vettel | Red Bull | 01:34.432 |
| 10. | K. Raikkonen | Ferrari | 01:34.548 |
| | |||
| 11. | J. Vergne | Toro Rosso | 01:34.984 |
| 12. | S. Perez | Force India | 01:35.089 |
| 13. | D. Kvyat | Toro Rosso | 01:35.092 |
| 14. | N. Hulkenberg | Force India | 01:35.099 |
| 15. | A. Sutil | Sauber | 01:35.364 |
| 16. | E. Gutiérrez | Sauber | 01:35.681 |
| | |||
| 17. | P. Maldonado | Lotus | 01:35.917 |
| 18. | R. Grosjean | Lotus | 01:35.984 |
| 19. | M. Ericsson | Caterham | 01:36.813 |
| 20. | J. Bianchi | Marussia | 01:36.943 |
| 21. | K. Kobayashi | Caterham | 01:37.015 |
| 22. | M. Chilton | Marussia | 01:37.481 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario