LA CLASIFICACION DEL TURISMO CARRETERA
Esta es LA CLASIFICACION DEL TURISMO CARRETERA de cara a la competencia de este fin de semana en POSADAS (MISIONES):
Esta es LA CLASIFICACION DEL TURISMO CARRETERA de cara a la competencia de este fin de semana en POSADAS (MISIONES):
Tiempos - Clasificación TC
| Pos. | Nº | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 129 | GIALLOMBARDO, MAURO | FORD | 01:33.520 | |
| 2 | 31 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 01:33.585 | 0.065 |
| 3 | 9 | WERNER, MARIANO | FORD | 01:33.708 | 0.188 |
| 4 | 7 | MARTÍNEZ, OMAR | FORD | 01:33.841 | 0.321 |
| 5 | 3 | ARDUSSO, FACUNDO | DODGE | 01:33.881 | 0.361 |
| 6 | 1 | ROSSI, MATÍAS | CHEVROLET | 01:33.906 | 0.386 |
| 7 | 29 | BONELLI, NICOLÁS | FORD | 01:33.919 | 0.399 |
| 8 | 107 | SOTRO, LEONEL | FORD | 01:33.942 | 0.422 |
| 9 | 10 | ANGELINI, JUAN MARCOS | DODGE | 01:33.970 | 0.450 |
| 10 | 12 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | FORD | 01:34.149 | 0.629 |
| 11 | 82 | LAMBIRIS, MAURICIO | TORINO | 01:34.156 | 0.636 |
| 12 | 8 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | DODGE | 01:34.166 | 0.646 |
| 13 | 20 | OKULOVICH, CARLOS | TORINO | 01:34.178 | 0.658 |
| 14 | 23 | PONTE, MARTÍN | DODGE | 01:34.196 | 0.676 |
| 15 | 2 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 01:34.199 | 0.679 |
| 16 | 99 | JALAF, MATÍAS | FORD | 01:34.205 | 0.685 |
| 17 | 151 | URCERA, JOSÉ MANUEL | TORINO | 01:34.210 | 0.690 |
| 18 | 11 | PERNÍA, LEONEL | CHEVROLET | 01:34.221 | 0.701 |
| 19 | 144 | SAVINO, JOSÉ | FORD | 01:34.223 | 0.703 |
| 20 | 63 | BONELLI, PRÓSPERO | FORD | 01:34.258 | 0.738 |
| 21 | 15 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 01:34.259 | 0.739 |
| 22 | 55 | MANGONI, SANTIAGO | TORINO | 01:34.268 | 0.748 |
| 23 | 18 | DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) | TORINO | 01:34.292 | 0.772 |
| 24 | 24 | SPATARO, EMILIANO | DODGE | 01:34.300 | 0.780 |
| 25 | 35 | NOLESI, MATHÍAS | FORD | 01:34.304 | 0.784 |
| 26 | 75 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 01:34.362 | 0.842 |
| 27 | 86 | CANAPINO, AGUSTÍN | CHEVROLET | 01:34.402 | 0.882 |
| 28 | 101 | UGALDE, LIONEL | FORD | 01:34.484 | 0.964 |
| 29 | 27 | ALTUNA, MARIANO | CHEVROLET | 01:34.561 | 1.041 |
| 30 | 88 | ECHEVARRÍA, CAMILO | TORINO | 01:34.641 | 1.121 |
| 31 | 19 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | DODGE | 01:34.672 | 1.152 |
| 32 | 95 | ALONSO, FEDERICO | TORINO | 01:34.681 | 1.161 |
| 33 | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | FORD | 01:34.734 | 1.214 |
| 34 | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 01:34.868 | 1.348 |
| 35 | 113 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 01:34.932 | 1.412 |
| 36 | 91 | CAMPANERA, LAUREANO | CHEVROLET | 01:34.945 | 1.425 |
| 37 | 38 | SERRANO, MARTÍN | DODGE | 01:34.952 | 1.432 |
| 38 | 6 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 01:34.974 | 1.454 |
| 39 | 5 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 01:35.016 | 1.496 |
| 40 | 69 | GENTILE, PEDRO | CHEVROLET | 01:35.363 | 1.843 |
| 41 | 37 | MAZZACANE, GASTÓN | CHEVROLET | 01:35.384 | 1.864 |
| 42 | 45 | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET | 01:35.413 | 1.893 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario