LOS GRUPOS PARA HOY JUEVES
Este es el informe del sitio CAMPEONES, sobre los grupos del TURISMO CARRETERA Y TC PISTA para los ensayos de este jueves:
Hoy habrá tres tandas de 30 minutos para el TC y de 20 minutos para el TC Pista, con el parque de inscriptos en cada categoría dividido en dos grupos, cada uno. A las 8:00 horas se habilitó el sector correspondiente a retiro de combustible y armado de gomas. Tras la prueba de parciales en pista, comenzó la actividad con el siguiente cronograma:
GRUPOS DE TC Y TC PISTA Turismo Carretera
GRUPO A GRUPO B Nro. Piloto Nro. Piloto 1
Este es el informe del sitio CAMPEONES, sobre los grupos del TURISMO CARRETERA Y TC PISTA para los ensayos de este jueves:
Hoy habrá tres tandas de 30 minutos para el TC y de 20 minutos para el TC Pista, con el parque de inscriptos en cada categoría dividido en dos grupos, cada uno. A las 8:00 horas se habilitó el sector correspondiente a retiro de combustible y armado de gomas. Tras la prueba de parciales en pista, comenzó la actividad con el siguiente cronograma:
| JUEVES 14 DE ABRIL | |
| 11.30 a 11.50 | TCP Grupo B |
| 11.55 a 12.15 | TCP Grupo A |
| 12.20 a 12.50 | TC Grupo A |
| 12.55 a 13.25 | TC Grupo B |
| 13.30 a 13.50 | TCP Grupo B |
| 13.55 a 14.15 | TCP Grupo A |
| 14.20 a 14.50 | TC Grupo A |
| 14.55 a 15.25 | TC Grupo B |
| 15.30 a 15.50 | TCP Grupo B |
| 15.55 a 16.15 | TCP Grupo A |
| 16.20 a 16.50 | TC Grupo A |
| 16.55 a 17.25 | TC Grupo B |
GRUPOS DE TC Y TC PISTA Turismo Carretera
GRUPO A GRUPO B Nro. Piloto Nro. Piloto 1
GRUPOS DE TC Y TC PISTA
| Turismo Carretera | |||
| GRUPO A | GRUPO B | ||
| Nro. | Piloto | Nro. | Piloto |
| 1 | Martínez, Omar | 22 | Fontana, Norberto |
| 2 | Rossi, Matías | 24 | Ponte, Martín |
| 3 | Ardusso, Facundo | 26 | Castellano, Jonatan |
| 4 | Di Palma, Luís José (H) | 28 | Spataro, Emiliano |
| 5 | Canapino, Agustín | 30 | Mazzacane, Gastón |
| 6 | Ortelli, Guillermo | 40 | Serrano, Martín |
| 7 | Werner, Mariano | 43 | Dose, Christian |
| 8 | Gianini, Juan Pablo | 54 | González, Nicolás |
| 9 | Pernía, Leonel | 63 | Bonelli, Próspero |
| 10 | Ledesma, Christian | 69 | Gentile, Pedro |
| 11 | Bonelli, Nicolás | 77 | Ebarlín, Juan José |
| 12 | Angelini, Juan Marcos | 79 | Nolesi, Mathías |
| 14 | Mangoni, Santiago | 91 | Campanera, Laureano |
| 15 | Altuna, Mariano | 93 | Rodríguez, Matías |
| 16 | Trucco, Juan Martín | 101 | Ugalde, Lionel |
| 18 | Ponce de León, Gabriel | 107 | Sotro, Leonel |
| 25 | Moriatis, Emanuel | 112 | Gini, Esteban |
| 75 | Alaux, Sergio | 113 | De Carlo, Diego |
| 82 | Lambiris, Mauricio | 115 | Echevarría, Camilo |
| 99 | Jalaf, Matías | 144 | Savino, José |
| 111 | Silva, Juan Manuel | 151 | Urcera, José Manuel |
| 129 | Giallombardo, Mauro | 157 | De Benedictis, Juan Bautista |
| Turismo Carretera Pista | |||
| GRUPO A | GRUPO B | ||
| Nro. | Piloto | Nro. | Piloto |
| 5 | Pérez, Federico | 26 | Lynn, Federico |
| 6 | Agrelo, Marcelo | 27 | Paparella, Juan Manuel |
| 7 | Cotignola , Nicolás | 29 | Atkinson, William |
| 8 | Verriello, Diego | 30 | Diruscio, Sebastián |
| 11 | Costanzo, Pablo | 33 | Tufaro, Emmanuel |
| 12 | González, Alejandro | 51 | Urretavizcaya, Tomás |
| 14 | Muchiut, Marcos | 68 | Santero, Julián |
| 16 | Bruno, Juan Martin | 77 | Carinelli, Augusto |
| 17 | Alifraco, Emmanuel | 99 | López, Nazareno |
| 19 | Di Scala, Cristian | 103 | Abella, Sebastián |
| 22 | Barucca, Juan Pablo | 105 | Ortiz, Aldo |
| 25 | Dentella, Cristian | 122 | Pezzucchi, Nicolas |
| 54 | Gassmann, Joel | 128 | Vázquez, Martín |
| 116 | Ruggiero, Alan | 133 | Aguirre, Valentín |
| 169 | Dianda, Nicolás | | |

No hay comentarios:
Publicar un comentario