junio 24, 2016

PRIMER ENTRENAMIENTO DEL TURISMO CARRETERA

MANDO EL TORINO DE DI PALMA 

LUIS JOSE DI PALMA (H) dominnó con TORINO el primer entrenamiento del TURISMO CARRETERA en CONCEPCION DEL URUGUAY.



15.10 se iniciará la primer tanda clasificatoria.

Aqui los tiempos del primer entrenamiento segun CAMPEONES:

 
Turismo Carretera - Concepción del Uruguay - 1º Entrenamiento
1 4 DI PALMA, LUIS JOSE (H) TORINO 6 01:25.839
2 14 MANGONI, SANTIAGO TORINO 8 01:25.982 143
3 26 CASTELLANO, JONATAN DODGE 8 01:26.070 231
4 3 ARDUSSO, FACUNDO DODGE 7 01:26.115 276
5 16 TRUCCO, JUAN MARTIN DODGE 8 01:26.216 377
6 8 GIANINI, JUAN PABLO FORD 8 01:26.297 458
7 12 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 8 01:26.348 509
8 30 MAZZACANE, GASTON CHEVROLET 8 01:26.395 556
9 75 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 8 01:26.402 563
10 112 GINI, ESTEBAN TORINO 9 01:26.537 698
11 6 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 6 01:26.584 745
12 129 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 7 01:26.596 757
13 5 CANAPINO, AGUSTIN CHEVROLET 7 01:26.678 839
14 24 PONTE, MARTIN DODGE 9 01:26.801 962
15 101 UGALDE, LIONEL FORD 9 01:26.859 1.020
16 22 FONTANA, NORBERTO TORINO 6 01:26.870 1.031
17 15 ALTUNA, MARIANO CHEVROLET 9 01:26.930 1.091
18 79 NOLESI, MATHIAS FORD 9 01:26.952 1.113
19 28 SPATARO, EMILIANO DODGE 9 01:26.957 1.118
20 99 JALAF, MATIAS TORINO 9 01:27.073 1.234
21 2 ROSSI, MATIAS CHEVROLET 8 01:27.105 1.266
22 144 SAVINO, JOSE FORD 8 01:27.116 1.277
23 82 LAMBIRIS, MAURICIO TORINO 3 01:27.323 1.484
24 25 MORIATIS, EMANUEL FORD 7 01:27.410 1.571
25 115 ECHEVARRIA, CAMILO CHEVROLET 9 01:27.502 1.663
26 77 EBARLIN, JUAN JOSE TORINO 9 01:27.566 1.727
27 69 GENTILE, PEDRO CHEVROLET 8 01:27.669 1.830
28 91 CAMPANERA, LAUREANO CHEVROLET 7 01:27.763 1.924
29 63 BONELLI, PROSPERO FORD 8 01:27.934 2.095
30 54 GONZALEZ, NICOLAS TORINO 8 01:28.161 2.322
31 107 SOTRO, LEONEL FORD 10 01:28.184 2.345
32 11 BONELLI, NICOLAS FORD 9 01:28.529 2.690
33 111 SILVA, JUAN MANUEL FORD 8 01:29.024 3.185
34 18 PONCE DE LEON, GABRIEL FORD 8 01:29.189 3.350
35 43 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 8 01:29.672 3.833
36 113 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 7 01:30.529 4.690
37 151 URCERA, JOSE MANUEL CHEVROLET 8 01:32.689 6.850
38 7 WERNER, MARIANO FORD 5 01:40.682 14.843
39 9 PERNIA, LEONEL CHEVROLET 2 02:07.872 42.033

No hay comentarios:

Publicar un comentario