LAS POSICIONES EN LA REGION PATAGONICA SUR:
Estas son las posiciones de la regiòn patagònica sur de acuerdo a Ascenso del Interior:
Estas son las posiciones de la regiòn patagònica sur de acuerdo a Ascenso del Interior:
TORNEO FEDERAL "C" 2017 | ||||||||||
REGION PATAGONICA - SUBZONA SUR - Clasifican los 2 primeros de cada zona. Total 8 equipos | ||||||||||
Pos | ZONA "1" | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | DG | PUNTOS | |
1 | LOS CUERVOS DEL FIN DEL MUNDO (Ushuaia) | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 | ||
2 | DEP. ITALIANO (Rio Grande, TF) | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 | |
3 | VICTORIA (Rio Grande TF) | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | ||
4 | UNION OBRERA METALURGICA (Ushuaia) | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 | ||
ZONA "2" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | ||
1 | FERROCARRIL Y.C.F. (Rio Gallegos) | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | |||
2 | DON BOSCO (28 de Noviembre, Rio Turbio) | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | ||
3 | ACADEMIA CAÑADON (El Calafate) | 2 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 | |||
ZONA "3" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | ||
1 | INDEPENDIENTE (Pto. San Julian) | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | ||
2 | DEP. MAR DEL PLATA (Caleta Olivia) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | ||
3 | BANFIELD (Pto. Deseado) | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | ||
ZONA "4" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | ||
1 | OLIMPIA JRS. (Caleta Olivia) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
2 | ESTRELLA NORTE (Caleta Olivia) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
3 | SAN LORENZO (Perito Moreno, Liga C.Olivia) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
4 | UNION SAN MARTIN AZCUENAGA (Com. Riv.) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario