POSICIONES REGION PATAGONICA SUB ZONA NORTE
Estas son las posiciònes en la regiòn patagònica sub zona norte de acuerdo al sitio ASCENSO DEL INTERIOR:
Estas son las posiciònes en la regiòn patagònica sub zona norte de acuerdo al sitio ASCENSO DEL INTERIOR:
REGION PATAGONICA - SUBZONA NORTE - Clasifican 1° y 2° Zonas de 4 y 1° Zonas de 3. Total 8 equipos. | ||||||||||
ZONA "1" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | ||
1 | DEP. J.J. MORENO (Pto. Madryn) | 3 | 3 | 12 | 4 | 8 | 9 | |||
2 | INDEPENDIENTE (Trelew) | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 | ||
3 | JUVENTUD UNIDA (Gobernador Costa, Esquel) | 3 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 3 | ||
4 | INDEPENDIENTE DEP. ESQUEL (Esquel) | 3 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0 | |||
ZONA "2" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | ||
1 | ESTUDIANTES UNIDOS (Bariloche) | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | ||
2 | DEP. BELGRANO (Esquel) | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | |||
3 | ASOC. CLUB ATL. DINA HUAPI (Bariloche) | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 1 | ||
ZONA "3" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | ||
1 | DEP. VILLALONGA (Villalonga, Bs.As., Liga Viedma) | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | ||
2 | DEFENSORES BUENA PARADA (Rio Colorado) | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | ||
3 | DEP. LAS GRUTAS (Las Grutas, Sede SAO) | 2 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 | |||
ZONA "4" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | ||
1 | LA AMISTAD (Cipolletti) | 3 | 3 | 7 | 2 | 5 | 9 | |||
2 | ATLETICO LAMARQUE (Lamarque, R. Negro) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | |
3 | BARRIO BELGRANO (Los Menucos) | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 | ||
4 | ATLETICO REGINA (Villa Regina) | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 | ||
ZONA "5" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | ||
1 | ASOC. DEP. CENTENARIO (Neuquen) | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | ||
2 | PACIFICO (Neuquen) | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | ||
3 | ATLETICO MARONESE (Neuquen) | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||
4 | ALIANZA CUTRAL CO (Neuquen) | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario