LAS ELIMINATORIAS AL DIA
LAS ELIMINATORIAS SUDAMERICANAS arden a 4 fechas del final para saber quienes van a ser los 4 clasificados a Rusia 2018 y quien debera jugar el repechaje
Los resultados del martes fueron los siguientes:
La tabla de posiciònes quedo de esta manera:
NOTA: La FIFA le dio por perdido a Bolivia los partidos de las fechas 7 y 8, con Perú (0-3) y Chile (0-3) respectivamente, por mala inclusión de un jugador.
Las próximas fechas serán las siguientes
FUENTE: PROMIEDO
LAS ELIMINATORIAS SUDAMERICANAS arden a 4 fechas del final para saber quienes van a ser los 4 clasificados a Rusia 2018 y quien debera jugar el repechaje
Los resultados del martes fueron los siguientes:
| Final | 2 | 0 | |||
| 31' J.C. Arce; 52' M. Martins; | |||||
| Final | 0 | 2 | |||
| 20' J. Rodriguez; 34' J. Cuadrado; | |||||
| Final | 3 | 1 | |||
| 4' A. Sanchez; 6' E. Paredes; 22' E. Paredes; | 62' S. Rondon; | ||||
| Final | 3 | 0 | |||
| 34' Coutinho; 63' Neymar; 85' Marcelo; | |||||
| E. T. | 1 | 1 | |||
| 34' P. Guerrero; | 30' C. Sanchez; | ||||
La tabla de posiciònes quedo de esta manera:
Tabla Eliminatorias 2018
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 35 | 10 | 25 | |
| 2 | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 26 | 16 | 10 | |
| 3 | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 18 | 15 | 3 | |
| 4 | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 24 | 19 | 5 | |
| 5 | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 15 | 14 | 1 | |
| 6 | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 23 | 20 | 3 | |
| 7 | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 13 | 21 | -8 | |
| 8 | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 21 | 23 | -2 | |
| 9 | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 12 | 32 | -20 | |
| 10 | 6 | 14 | 1 | 3 | 10 | 17 | 34 | -17 |
Las próximas fechas serán las siguientes
Eliminatorias Mundial 2018
Fecha 15
(use las flechas para mirar otras fechas)
Fecha 15
(use las flechas para mirar otras fechas)
| Jueves 31 de Agosto | |||||
| A conf. | |||||
| A conf. | |||||
| A conf. | |||||
| A conf. | |||||
| A conf. | |||||
Eliminatorias Mundial 2018
Fecha 16
(use las flechas para mirar otras fechas)
Fecha 16
(use las flechas para mirar otras fechas)
| Martes 5 de Septiembre | |||||
| A conf. | |||||
| A conf. | |||||
| A conf. | |||||
| A conf. | |||||
| A conf. | |||||
Eliminatorias Mundial 2018
Fecha 17
(use las flechas para mirar otras fechas)
Fecha 17
(use las flechas para mirar otras fechas)
| Jueves 5 de Octubre | |||||
| A conf. | |||||
| A conf. | |||||
| A conf. | |||||
| A conf. | |||||
| A conf. | |||||
Eliminatorias Mundial 2018
Fecha 18
(use las flechas para mirar otras fechas)
Fecha 18
(use las flechas para mirar otras fechas)
| Martes 10 de Octubre | |||||
| A conf. | |||||
| A conf. | |||||
| A conf. | |||||
| A conf. | |||||
| A conf. | |||||
FUENTE: PROMIEDO

No hay comentarios:
Publicar un comentario