¿QUE PASARÍA SI SE REPITIESEN LOS RESULTADOS DE LA PRIMERA RUEDA?
Hipotéticamente a esta altura todo vale, entonces repasemos que pasaría si se repitiesen los resultados de las cuatro fechas finales de la primera rueda.
Primero vayamos a como esta la tabla tras jugada la fecha 14:
Tabla Eliminatorias 2018
Hipotéticamente a esta altura todo vale, entonces repasemos que pasaría si se repitiesen los resultados de las cuatro fechas finales de la primera rueda.
Primero vayamos a como esta la tabla tras jugada la fecha 14:
Tabla Eliminatorias 2018
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 35 | 10 | 25 | |
2 | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 26 | 16 | 10 | |
3 | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 18 | 15 | 3 | |
4 | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 24 | 19 | 5 | |
5 | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 15 | 14 | 1 | |
6 | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 23 | 20 | 3 | |
7 | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 13 | 21 | -8 | |
8 | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 21 | 23 | -2 | |
9 | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 12 | 32 | -20 | |
10 | 6 | 14 | 1 | 3 | 10 | 17 | 34 | -17 |
Ahora tomemos en cuenta lo sucedido en las 4 fechas finales de la primera rueda que son las que restan por jugarse aùn:
Eliminatorias Mundial 2018
Fecha 7
(use las flechas para mirar otras fechas)
Fecha 7
(use las flechas para mirar otras fechas)
Jueves 1 de Septiembre | |||||
Final | 2 | 0 | |||
38' P. Escobar; 88' R. Raldes; Nota' Fifa le dio por perdido el partido a Bolivia (0-3) por mala inclusion de un jugador.; | |||||
Final | 2 | 0 | |||
45' J. Rodriguez; 81' M. Torres; | |||||
Final | 0 | 3 | |||
72' Neymar (pen.); 87' G. Jesus; 90(+2)' G. Jesus; | |||||
Final | 1 | 0 | |||
42' L. Messi; | |||||
Final | 2 | 1 | |||
6' O. Romero; 9' P. da Silva; | 36' A. Vidal; |
Eliminatorias Mundial 2018
Fecha 8
(use las flechas para mirar otras fechas)
Fecha 8
(use las flechas para mirar otras fechas)
Martes 6 de Septiembre | |||||
Final | 4 | 0 | |||
18' E. Cavani; 42' C. Rodriguez; 45' L. Suarez (pen.); 55' E. Cavani; | |||||
Final | 0 | 0 | |||
Nota' Fifa le dio por perdido el partido a Bolivia (3-0) por mala inclusion de un jugador.; | |||||
Final | 2 | 2 | |||
35' J.P. Añor; 52' J. Martinez; | 57' L. Pratto; 82' N. Otamendi; | ||||
Final | 2 | 1 | |||
2' Miranda; 74' Neymar; | 36' Marquinhos (e.c.); | ||||
Final | 2 | 1 | |||
20' C. Cueva (pen.); 78' R. Tapia; | 31' G. Achilier; |
Eliminatorias Mundial 2018
Fecha 9
(use las flechas para mirar otras fechas)
Fecha 9
(use las flechas para mirar otras fechas)
Jueves 6 de Octubre | |||||
Final | 3 | 0 | |||
19' A. Valencia; 23' C. Ramirez; 46' F. Caicedo; | |||||
Final | 3 | 0 | |||
29' N. Lodeiro; 46' E. Cavani; 79' E. Cavani; | |||||
Final | 0 | 1 | |||
90' E. Cardona; | |||||
Final | 5 | 0 | |||
11' Neymar; 26' P. Coutinho; 39' F. Luis; 44' G. Jesus; 76' R. Firmino; | |||||
Final | 2 | 2 | |||
57' P. Guerrero; 83' C. Cueva (pen.); | 15' R. Funes Mori; 77' G. Higuain; |
Eliminatorias Mundial 2018
Fecha 1
(use las flechas para mirar otras fechas)
Fecha 1
(use las flechas para mirar otras fechas)
Jueves 8 de Octubre | |||||
Final | 0 | 2 | |||
10' M. Caceres; 69' D. Godin; | |||||
Final | 2 | 0 | |||
36' T. Gutierrez; 90' E. Cardona; | |||||
Final | 0 | 1 | |||
85' D. Gonzalez; | |||||
Final | 2 | 0 | |||
72' E. Vargas; 90' A. Sanchez; | |||||
Final | 0 | 2 | |||
80' F. Erazo; 81' F. Caicedo; |
Bien ahora teniendo en cuenta la tabla hasta el momento le agregamos los puntos obtenidos en las fechas restantes de la primera rueda, recordando que son 12 los puntos en juego:
BRASIL 33 + 9 sumaria 42
URUGUAY 24 +9 sumaria 34
COLOMBIA 24 +9 sumarìa 34
CHILE 23 + 4 sumaria 27
ARGENTINA 22 + 5 sumaria 27
ECUADOR 20 + 6 sumaria 26
PARAGUAY 18 + 6 sumaria 24
PERU 16 + 4 sumaria 20
BOLIVIA 10 +4 sumaria 14
VENEZUELA 6 + 1 sumaria 7
Notese que tres SELECCIONES sumaria 9 puntos sobre 12 posible y clasificarían al Mundial: BRASIL, URUGUAY y COLOMBIA.
En tanto CHILE Y ARGENTINA quedarìan igualados en punto y deberìan definir por diferencia de gol quien es el cuarto clasificado y quien va al repechaje
Recordemos lo que dice el reglamento al respecto:
Si dos o más equipos culminan sus partidos empatados en puntos se aplican los siguientes criterios de desempate (de acuerdo a los artículos 20.6 y 20.7 del reglamento de la competición preliminar de la Copa Mundial de la FIFA 2018):
- Mejor diferencia de gol en todos los partidos de grupo.
- Mayor cantidad de goles marcados en todos los partidos de grupo.
- Mayor cantidad de puntos obtenidos en los partidos entre los equipos en cuestión.
- Mejor diferencia de gol resultado de los partidos entre los equipos en cuestión.
- Mayor cantidad de goles marcados en los partidos entre los equipos en cuestión.
- Mayor cantidad de goles marcados en condición de visitante en los partidos entre los equipos en cuestión (si el empate es solo entre dos equipos).
- Bajo la aprobación de la Comisión Organizadora de la FIFA, un partido de desempate en un campo neutral con un tiempo extra de dos periodos de 15 minutos y tiros desde el punto penal si fuese necesario.
Entonces hoy CHILE tiene 24 a favor y 19 en contra una diferencia de + 5, si le sumamos los goles de las ultimas cuatro fechas de las primeras ruedas si se dan idènticos resultados terminaria con 27 goles a favor y 24 en contra, siendo su diferencia final de + 3.
Vayamos ahora a ARGENTINA que actualmente tiene 15 a favor, 14 goles en contra diferencia mas uno, si le sumamos los goles de las ultimas cuatro fechas de la primera rueda si se dan identicos resultados terminaria con: 19 goles a favor y 20 en contra y quedarìa con diferencia - 1.
Por lo que Chile serìa el cuarto clasificado a Rusia y Argentina deberìa jugar el repechaje.
Hipòtesis que se deben tener en cuenta
PRODUCCION Y REALIZACION; JORGE OMAR BARRERA
INFOGRAFIA: PROMIEDOS
No hay comentarios:
Publicar un comentario