"PINCHITO" CASTELLANO GANO LA PRIMERA FINAL
"PINCHITO" CASTELLANO gano la PRIMERA FINAL DEL AÑO del TURISMO NACIONAL CLASE 3.
Aquì la informaciòn extraìda del sitio CAMPEONES:
"PINCHITO" CASTELLANO gano la PRIMERA FINAL DEL AÑO del TURISMO NACIONAL CLASE 3.
Aquì la informaciòn extraìda del sitio CAMPEONES:
Mañana, a las 9, se realizarán las series de la segunda fecha, donde Christian Ledesma partirá al frente de la primera, y a las 13 será la final.
FINAL
| POS | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
| 1 | CASTELLANO JONATAN | CRUZE | 28;22,306 | |
| 2 | WERNER MARIANO | LINEA | 28;22,733 | 0,427 |
| 3 | VENTRICELLI LUCIANO | VENTO | 28;27,823 | 5,517 |
| 4 | LARRAURI LEONEL | CIVIC | 28;28,387 | 6,081 |
| 5 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 28;28,456 | 6,15 |
| 6 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 28;37,670 | 15,364 |
| 7 | BOERO PEDRO | FOCUS | 28;38,243 | 15,937 |
| 8 | MERAYO PABLO | FOCUS | 28;38,725 | 16,419 |
| 9 | PERCAZ ADRIAN | FOCUS | 28;39,399 | 17,093 |
| 10 | OKULOVICH CARLOS | FOCUS | 28;39,757 | 17,451 |
| 11 | TETI JERONIMO | CRUZE | 28;41,670 | 19,364 |
| 12 | SATURNI IVAN | FOCUS | 28;42,069 | 19,763 |
| 13 | POSCO NICOLAS | FOCUS | 28;43,798 | 21,492 |
| 14 | GOMEZ SEBASTIAN | CRUZE | 28;44,594 | 22,288 |
| 15 | HERRERA AGUSTIN | CRUZE | 28;46,054 | 23,748 |
| 16 | DOMENECH ALFONSO | C4 LOUNGE | 28;46,379 | 24,073 |
| 17 | ESTIVILL LUIS | CRUZE | 28;47,562 | 25,256 |
| 18 | PERNIA LEONEL | LINEA | 28;54,254 | 31,948 |
| 19 | BESSONE ERNESTO | LANCER | 28;54,920 | 32,614 |
| 20 | PEZZINI FABRICIO | CRUZE | 28;55,611 | 33,305 |
| 21 | URRETAVIZCAYA TOMAS | CERATO | 28;56,066 | 33,76 |
| 22 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS | 29;04,161 | 41,855 |
| 23 | LEDESMA CHRISTIAN | C4 LOUNGE | 28;34,589 | 12,283 |
| 24 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 24;48,184 | 2v |
| 25 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | CRUZE | 17;25,774 | 6v |
| 26 | COSCIA FRANCO | CRUZE | 17;45,655 | 6v |
| 27 | CARDUCCI LEANDRO | FOCUS | 15;04,006 | 7v |
| 28 | COHEN MATIAS | A.R 147 | 16;05,619 | 7v |
| 29 | LAMBIRIS MAURICIO | FOCUS | 11;55,253 | 12v |
| 30 | ABDALLAH HANNA | FOCUS | 7;12,764 | 13v |
| 31 | JALAF MATIAS | VW VENTO | 7;47,462 | 13v |
| 32 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 9;10,295 | 15v |
| 33 | OTERO PABLO | A.R 147 | 4;26,044 | 17v |
| 34 | VIANA CLAUDIO | FOCUS | 3;25,595 | 18v |
| 35 | SANTERO JULIAN | FOCUS | 2;16,086 | 19v |
| 36 | ROSSOTTI JUAN PABLO | LEON | 2;21,295 | 19v |
| 37 | YANNANTUONI FABIAN | 308 | 0 | s/t |

No hay comentarios:
Publicar un comentario